长春大学最低分数线录取是多少(2022年各省最低位次和分数线)

一、长春大学最低分数线录取是多少
1、2022年长春大学在天津综合的最低录取分数线为526分,对应的录取位次为29609;
2、2022年长春大学在天津综合的最低录取分数线为524分,对应的录取位次为30010;
3、2022年长春大学在江苏物理的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为99384;
4、2022年长春大学在浙江综合的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为168201;
5、2022年长春大学在广东物理的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为148262;
二、长春大学2022全国各省最低录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 长春大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 17661 |
2022 | 长春大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 19326 |
2022 | 长春大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 |
2022 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 29234 |
2022 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 29609 |
2022 | 长春大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 526 | 135907 |
2022 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 |
2022 | 长春大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 |
2022 | 长春大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 17622 |
2022 | 长春大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23740 |
2022 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 16284 |
2022 | 长春大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 518 | 37240 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 25972 |
2022 | 长春大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 21474 |
2022 | 长春大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 32268 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 122058 |
2022 | 长春大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 78116 |
2022 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 511 | 18346 |
2022 | 长春大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 11613 |
2022 | 长春大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 |
2022 | 长春大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 |
2022 | 长春大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 508 | 16440 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 130702 |
2022 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 33712 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 37094 |
2022 | 长春大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 504 | 43576 |
2022 | 长春大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 34791 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 28925 |
2022 | 长春大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 |
2022 | 长春大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 12632 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 38767 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 502 | 139217 |
2022 | 长春大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 498 | 168201 |
2022 | 长春大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 497 | 19850 |
2022 | 长春大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 156610 |
2022 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 497 | 23074 |
2022 | 长春大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 147137 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 496 | 44508 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 496 | 148262 |
2022 | 长春大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 |
2022 | 长春大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 |
2022 | 长春大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 |
2022 | 长春大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 |
2022 | 长春大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 |
2022 | 长春大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 文科 | 本二 | 492 | 32122 |
2022 | 长春大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 95537 |
2022 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 |
2022 | 长春大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 72868 |
2022 | 长春大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 486 | 14034 |
2022 | 长春大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 |
2022 | 长春大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 |
2022 | 长春大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 |
2022 | 长春大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 113604 |
2022 | 长春大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 17377 |
2022 | 长春大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 476 | 9846 |
2022 | 长春大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 211519 |
2022 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 |
2022 | 长春大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187789 |
2022 | 长春大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 470 | 44934 |
2022 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 70179 |
2022 | 长春大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 |
2022 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 70801 |
2022 | 长春大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 467 | 31508 |
2022 | 长春大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 467 | 55217 |
2022 | 长春大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 87052 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本二 | 465 | 21281 |
2022 | 长春大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 103097 |
2022 | 长春大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 460 | 22429 |
2022 | 长春大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 460 | 143482 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 |
2022 | 长春大学(中韩合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 139428 |
2022 | 长春大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 455 | 68713 |
2022 | 长春大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 450 | 67588 |
2022 | 长春大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 8767 |
2022 | 长春大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 |
2022 | 长春大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 448 | 9945 |
2022 | 长春大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 447 | 18449 |
2022 | 长春大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 439 | 91074 |
2022 | 长春大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 438 | 32585 |
2022 | 长春大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 69429 |
2022 | 长春大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 78679 |
2022 | 长春大学(与启明大学合作项目) | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 93244 |
2022 | 长春大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 432 | 38554 |
2022 | 长春大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 430 | 76773 |
2022 | 长春大学(中韩合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 425 | 78350 |
2022 | 长春大学(工程类中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 425 | 77800 |
2022 | 长春大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 423 | 53409 |
2022 | 长春大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 423 | 27062 |
2022 | 长春大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 421 | 187937 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 420 | 14488 |
2022 | 长春大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 418 | 41861 |
2022 | 长春大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 418 | 183379 |
2022 | 长春大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 415 | 77695 |
2022 | 长春大学(其他较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 414 | 298177 |
2022 | 长春大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 413 | 5655 |
2022 | 长春大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 412 | 4714 |
2022 | 长春大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 411 | 10052 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 406 | 46401 |
2022 | 长春大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 |
2022 | 长春大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 399 | 18044 |
2022 | 长春大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 399 | 55909 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 397 | 56994 |
2022 | 长春大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 390 | 102973 |
2022 | 长春大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 374 | 44878 |
2022 | 长春大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 理科 | 本二 | 374 | 118138 |
2022 | 长春大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 373 | 22453 |
2022 | 长春大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 366 | 8633 |
2022 | 长春大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 363 | 128678 |
2022 | 长春大学(高收费专业) | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131358 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
2022 | 长春大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 349 | 14538 |
2022 | 长春大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
2022 | 长春大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 339 | 86238 |
2022 | 长春大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 306 | 21068 |
数据来源于粤秀教育,查询请登录:www.yuexiuedu.com |
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年佳木斯大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年佳木斯大学在天津的招生录取分数线已经发布:佳木斯大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分536分。具体详见如下表格:2022年佳木斯大学在天津…
2023.2.11 -
2022年东北石油大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年东北石油大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北石油大学2022年在天津高职(专科)批录取分数综合最低分247分。具体详见如下表格:2022年东北石油大学…
2023.2.11 -
2022年黑龙江科技大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年黑龙江科技大学在天津的招生录取分数线已经发布:黑龙江科技大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分520分,本科普通批A段录取分数综合最低分51…
2023.2.11 -
2022年哈尔滨工程大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年哈尔滨工程大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨工程大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分626分,本科普通批A段录取分数综合最低分64…
2023.2.11 -
2022年燕山大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年燕山大学在天津的招生录取分数线已经发布:燕山大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分580分,本科普通批A段录取分数综合最低分612分,本科普…
2023.2.11
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。