大连民族大学最低分数线录取是多少(2022年各省最低位次和分数线)
考试小能手

一、大连民族大学最低分数线录取是多少
1、2022年大连民族大学在湖南物理的最低录取分数线为480分,对应的录取位次为91572;
2、2022年大连民族大学在黑龙江文科的最低录取分数线为462分,对应的录取位次为8020;
3、2022年大连民族大学在湖北物理的最低录取分数线为459分,对应的录取位次为91957;
4、2022年大连民族大学在辽宁物理的最低录取分数线为447分,对应的录取位次为69440;
5、2022年大连民族大学在贵州理科的最低录取分数线为416分,对应的录取位次为76996;

二、大连民族大学2022全国各省最低录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 大连民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 13318 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族计划) | 云南 | 文科 | 本二 | 566 | 15064 |
| 2022 | 大连民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 |
| 2022 | 大连民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 |
| 2022 | 大连民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 94016 |
| 2022 | 大连民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 17973 |
| 2022 | 大连民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 19295 |
| 2022 | 大连民族大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 553 | 8991 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本一 | 549 | 9983 |
| 2022 | 大连民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 544 | 10991 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本二 | 543 | 11350 |
| 2022 | 大连民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 26889 |
| 2022 | 大连民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 27153 |
| 2022 | 大连民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 |
| 2022 | 大连民族大学(怒江定向预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 |
| 2022 | 大连民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 |
| 2022 | 大连民族大学(定向) | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 14123 |
| 2022 | 大连民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 |
| 2022 | 大连民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 22242 |
| 2022 | 大连民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 31451 |
| 2022 | 大连民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 |
| 2022 | 大连民族大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 |
| 2022 | 大连民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 28464 |
| 2022 | 大连民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 521 | 12818 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 |
| 2022 | 大连民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 521 | 37151 |
| 2022 | 大连民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23490 |
| 2022 | 大连民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19586 |
| 2022 | 大连民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 |
| 2022 | 大连民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 511 | 18346 |
| 2022 | 大连民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 11613 |
| 2022 | 大连民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 133304 |
| 2022 | 大连民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 9201 |
| 2022 | 大连民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 505 | 23889 |
| 2022 | 大连民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 37664 |
| 2022 | 大连民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 35398 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 133288 |
| 2022 | 大连民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 |
| 2022 | 大连民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 497 | 20609 |
| 2022 | 大连民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 104690 |
| 2022 | 大连民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 |
| 2022 | 大连民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 152694 |
| 2022 | 大连民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 490 | 15868 |
| 2022 | 大连民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98649 |
| 2022 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 485 | 4964 |
| 2022 | 大连民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 |
| 2022 | 大连民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 483 | 111133 |
| 2022 | 大连民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 481 | 52240 |
| 2022 | 大连民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 |
| 2022 | 大连民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 479 | 29597 |
| 2022 | 大连民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 198916 |
| 2022 | 大连民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 478 | 5591 |
| 2022 | 大连民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 477 | 6162 |
| 2022 | 大连民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
| 2022 | 大连民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 17567 |
| 2022 | 大连民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 88687 |
| 2022 | 大连民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 |
| 2022 | 大连民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族计划) | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 67573 |
| 2022 | 大连民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 53249 |
| 2022 | 大连民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 470 | 11333 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 469 | 19869 |
| 2022 | 大连民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 469 | 11601 |
| 2022 | 大连民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 468 | 31354 |
| 2022 | 大连民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 |
| 2022 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 465 | 20785 |
| 2022 | 大连民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 464 | 7761 |
| 2022 | 大连民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 462 | 8020 |
| 2022 | 大连民族大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 462 | 43397 |
| 2022 | 大连民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 460 | 27397 |
| 2022 | 大连民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 |
| 2022 | 大连民族大学(怒江定向预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78553 |
| 2022 | 大连民族大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 453 | 3119 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 452 | 9357 |
| 2022 | 大连民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州 | 理科 | 本一 | 451 | 50155 |
| 2022 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 9034 |
| 2022 | 大连民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 447 | 69440 |
| 2022 | 大连民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 |
| 2022 | 大连民族大学(定向) | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 54608 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 440 | 33897 |
| 2022 | 大连民族大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 436 | 11737 |
| 2022 | 大连民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 434 | 4211 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 433 | 10731 |
| 2022 | 大连民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 73028 |
| 2022 | 大连民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 422 | 40304 |
| 2022 | 大连民族大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 421 | 12277 |
| 2022 | 大连民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 |
| 2022 | 大连民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 4108 |
| 2022 | 大连民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 416 | 76996 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 414 | 47678 |
| 2022 | 大连民族大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 413 | 15407 |
| 2022 | 大连民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 |
| 2022 | 大连民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 36252 |
| 2022 | 大连民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 |
| 2022 | 大连民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 398 | 99148 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 394 | 39130 |
| 2022 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 |
| 2022 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州 | 理科 | 本二 | 388 | 103299 |
| 2022 | 大连民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 20756 |
| 2022 | 大连民族大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 377 | 57567 |
| 2022 | 大连民族大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 358 | 49471 |
| 2022 | 大连民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15864 |
| 数据来源于粤秀教育,查询请登录:www.yuexiuedu.com | ||||||

三、大连民族大学相关推荐
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年佳木斯大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年佳木斯大学在天津的招生录取分数线已经发布:佳木斯大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分536分。具体详见如下表格:2022年佳木斯大学在天津…
2023.2.11
-
2022年东北石油大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年东北石油大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北石油大学2022年在天津高职(专科)批录取分数综合最低分247分。具体详见如下表格:2022年东北石油大学…
2023.2.11
-
2022年黑龙江科技大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年黑龙江科技大学在天津的招生录取分数线已经发布:黑龙江科技大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分520分,本科普通批A段录取分数综合最低分51…
2023.2.11
-
2022年哈尔滨工程大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年哈尔滨工程大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨工程大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分626分,本科普通批A段录取分数综合最低分64…
2023.2.11
-
2022年燕山大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年燕山大学在天津的招生录取分数线已经发布:燕山大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分580分,本科普通批A段录取分数综合最低分612分,本科普…
2023.2.11
广东学历提升微信交流群
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。







