嘉应学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)

高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的嘉应学院招生计划和人数暂未公布,下面是嘉应学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、嘉应学院在广东的招生计划
1、嘉应学院汉语言文学专业在广东2022年高考历史招生计划人数为163人;
2、嘉应学院地理信息科学专业在广东2022年高考历史招生计划人数为25人;
3、嘉应学院应用化学专业在广东2022年高考物理招生计划人数为108人;
4、嘉应学院生物科学专业在广东2022年高考物理招生计划人数为97人;
5、嘉应学院资产评估专业在广东2022年高考物理招生计划人数为25人;
6、嘉应学院心理学专业在广东2022年高考物理招生计划人数为24人;
二、嘉应学院在广东招生计划人数汇总表
嘉应学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汉语言文学师范,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 163 |
2 | 新闻学住宿费:750~1800元/学年,办学地点:第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 83 |
3 | 英语师范,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 117 |
4 | 日语住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
5 | 法学住宿费:750~1800元/学年,办学地点:第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 44 |
6 | 公共事业管理住宿费:750~1800元/学年,办学地点:第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
7 | 历史学师范,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 48 |
8 | 社会工作住宿费:750~1800元/学年,办学地点:第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
9 | 旅游管理住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
10 | 财务管理住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 44 |
11 | 工商管理住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
12 | 国际经济与贸易住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 36 |
13 | 市场营销住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 37 |
14 | 资产评估住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
15 | 小学教育师范,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
16 | 心理学师范,不招色盲色弱,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
17 | 学前教育师范,不招色盲色弱,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
18 | 护理学不招色盲色弱,住宿费:750~1300元/学年,办学地点:医学院, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 197 |
19 | 思想政治教育师范,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 47 |
20 | 地理信息科学住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
21 | 地理科学师范,不招色盲,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
22 | 数学与应用数学师范,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 101 |
23 | 化学师范,不招色盲色弱,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 91 |
24 | 应用化学不招色盲色弱,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 108 |
25 | 医学检验技术不招色盲色弱,住宿费:750~1300元/学年,办学地点:医学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 214 |
26 | 自动化住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 87 |
27 | 生物科学师范,不招色盲色弱,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 97 |
28 | 园艺不招色盲色弱,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
29 | 药学不招色盲色弱,住宿费:750~1300元/学年,办学地点:医学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 394 |
30 | 信息与计算科学住宿费:750~1800元/学年,办学地点:第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
31 | 应用统计学住宿费:750~1800元/学年,办学地点:第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
32 | 物理学师范,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
33 | 光电信息科学与工程住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
34 | 测控技术与仪器住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
35 | 电子信息工程住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 87 |
36 | 通信工程住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
37 | 汉语言文学师范,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
38 | 新闻学住宿费:750~1800元/学年,办学地点:第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
39 | 英语师范,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
40 | 日语住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
41 | 法学住宿费:750~1800元/学年,办学地点:第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
42 | 公共事业管理住宿费:750~1800元/学年,办学地点:第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
43 | 历史学师范,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
44 | 社会工作住宿费:750~1800元/学年,办学地点:第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
45 | 旅游管理住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
46 | 房地产开发与管理住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
47 | 财务管理住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 55 |
48 | 工商管理住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
49 | 国际经济与贸易住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
50 | 市场营销住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
51 | 资产评估住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
52 | 软件工程住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 84 |
53 | 网络工程住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
54 | 物联网工程住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 78 |
55 | 土木工程住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 101 |
56 | 工程管理住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
57 | 建筑学住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
58 | 教育技术学师范,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
59 | 小学教育师范,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
60 | 环境工程不招色盲色弱,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 109 |
61 | 生物工程不招色盲色弱,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
62 | 食品科学与工程不招色盲色弱,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
63 | 园林不招色盲色弱,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 49 |
64 | 心理学师范,不招色盲色弱,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
65 | 学前教育师范,不招色盲色弱,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
66 | 护理学不招色盲色弱,住宿费:750~1300元/学年,办学地点:医学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 197 |
67 | 计算机科学与技术不招单色识别不全者,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 49 |
68 | 思想政治教育师范,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区), | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
69 | 地理信息科学住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
70 | 地理科学师范,不招色盲,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:校本部(江北校区) | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
71 | 食品科学与工程“2+2”试点专业实验班,具体培养模式请查看学校网站,应用技术类,与广东农工商职业技术学院协同培养,不招色盲色弱,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:第一、二学年嘉应学院,第三、四学年广东农工商职业技术学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
72 | 土木工程“2+2”试点专业实验班,具体培养模式请查看学校网站,应用技术类,与广东水利电力职业技术学院协同培养,住宿费:750~1800元/学年,办学地点:第一、二学年嘉应学院,第三、四学年广东水利电力职业技术学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
73 | 临床医学不招色盲色弱,住宿费:750~1300元/学年,办学地点:医学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com |
三、嘉应学院相关推荐
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年佳木斯大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年佳木斯大学在天津的招生录取分数线已经发布:佳木斯大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分536分。具体详见如下表格:2022年佳木斯大学在天津…
2023.2.11 -
2022年东北石油大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年东北石油大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北石油大学2022年在天津高职(专科)批录取分数综合最低分247分。具体详见如下表格:2022年东北石油大学…
2023.2.11 -
2022年黑龙江科技大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年黑龙江科技大学在天津的招生录取分数线已经发布:黑龙江科技大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分520分,本科普通批A段录取分数综合最低分51…
2023.2.11 -
2022年哈尔滨工程大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年哈尔滨工程大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨工程大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分626分,本科普通批A段录取分数综合最低分64…
2023.2.11 -
2022年燕山大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年燕山大学在天津的招生录取分数线已经发布:燕山大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分580分,本科普通批A段录取分数综合最低分612分,本科普…
2023.2.11
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。