广西外国语学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)

高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西外国语学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西外国语学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、广西外国语学院在广西的招生计划
1、广西外国语学院网络工程专业在广西2022年高考理科招生计划人数为53人;
2、广西外国语学院越南语专业在广西2022年高考文科招生计划人数为9人;
3、广西外国语学院翻译专业在广西2022年高考文科招生计划人数为40人;
4、广西外国语学院人工智能专业在广西2022年高考文科招生计划人数为30人;
5、广西外国语学院酒店管理与数字化运营专业在广西2022年高考理科招生计划人数为10人;
6、广西外国语学院应用英语专业在广西2022年高考理科招生计划人数为10人;
二、广西外国语学院在广西招生计划人数汇总表
广西外国语学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 税收学(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 48 |
2 | 金融工程(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 121 |
3 | 经济与金融(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
4 | 国际经济与贸易(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 93 |
5 | 学前教育(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 201 |
6 | 汉语言文学(理工类,4年,22000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 336 |
7 | 汉语国际教育(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 89 |
8 | 英语(理工类,4年,22000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 303 |
9 | 德语(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 18 |
10 | 法语(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 16 |
11 | 西班牙语(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 16 |
12 | 日语(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
13 | 印度尼西亚语(理工类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 9 |
14 | 印度尼西亚语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(理工类,4年,25600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 11 |
15 | 柬埔寨语(理工类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
16 | 柬埔寨语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(理工类,4年,25600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 11 |
17 | 缅甸语(理工类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 9 |
18 | 泰语(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
19 | 泰语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(理工类,4年,26500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 11 |
20 | 越南语(理工类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 19 |
21 | 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(理工类,4年,25600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
22 | 翻译(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
23 | 商务英语(理工类,4年,22000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 42 |
24 | 新闻学(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
25 | 人工智能(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 122 |
26 | 计算机科学与技术(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 328 |
27 | 软件工程(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 177 |
28 | 网络工程(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 53 |
29 | 市场营销(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办子) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 46 |
30 | 财务管理(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 141 |
31 | 人力资源管理(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 44 |
32 | 审计学(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 47 |
33 | 公共事业管理(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
34 | 行政管理(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 63 |
35 | 跨境电子商务(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 43 |
36 | 酒店管理(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
37 | 税收学(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
38 | 金融工程(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
39 | 经济与金融(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
40 | 国际经济与贸易(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
41 | 学前教育(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 360 |
42 | 汉语言文学(文史类,4年,22000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 700 |
43 | 汉语国际教育(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 140 |
44 | 英语(文史类,4年,22000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 400 |
45 | 德语(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
46 | 法语(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 44 |
47 | 西班牙语(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
48 | 日语(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 130 |
49 | 印度尼西亚语(文史类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
50 | 印度尼西亚语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(文史类,4年,25600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
51 | 柬埔寨语(文史类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
52 | 柬埔寨语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(文史类,4年,25600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
53 | 缅甸语(文史类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 12 |
54 | 泰语(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 75 |
55 | 泰语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(文史类,4年,26500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
56 | 越南语(文史类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
57 | 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(文史类,4年,25600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 9 |
58 | 翻译(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
59 | 商务英语(文史类,4年,22000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 75 |
60 | 新闻学(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
61 | 人工智能(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
62 | 计算机科学与技术(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
63 | 软件工程(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
64 | 网络工程(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
65 | 市场营销(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
66 | 财务管理(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 120 |
67 | 人力资源管理(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
68 | 审计学(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
69 | 公共事业管理(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
70 | 行政管理(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
71 | 跨境电子商务(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
72 | 酒店管理(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
73 | 计算机应用技术(理工类,3年,11500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
74 | 国际金融(理工类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
75 | 大数据与财务管理(理工类,3年,11500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
76 | 大数据与会计(理工类,3年,11500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
77 | 国际经济与贸易(理工类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
78 | 工商企业管理(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
79 | 市场营销(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
80 | 现代物流管理(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
81 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向)(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
82 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向)(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
83 | 应用英语(理工类,3年,12000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
84 | 商务日语(理工类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
85 | 应用外语(柬埔寨语方向)(理工类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
86 | 应用外语(老挝语方向)(理工类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
87 | 应用外语(缅甸语方向)(理工类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
88 | 应用外语(印尼语方向)(理工类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
89 | 应用法语(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
90 | 应用西班牙语(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
91 | 应用泰语(理工类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
92 | 应用越南语(理工类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
93 | 计算机应用技术(文史类,3年,11500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
94 | 国际金融(文史类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
95 | 大数据与财务管理(文史类,3年,11500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
96 | 大数据与会计(文史类,3年,11500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
97 | 国际经济与贸易(文史类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
98 | 工商企业管理(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
99 | 市场营销(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
100 | 现代物流管理(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
101 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向)(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
102 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向)(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
103 | 应用英语(文史类,3年,12000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
104 | 商务日语(文史类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
105 | 应用外语(柬埔寨语方向)(文史类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
106 | 应用外语(老挝语方向)(文史类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
107 | 应用外语(缅甸语方向)(文史类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
108 | 应用外语(印尼语方向)(文史类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
109 | 应用法语(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
110 | 应用西班牙语(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
111 | 应用泰语(文史类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
112 | 应用越南语(文史类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com |
三、广西外国语学院相关推荐
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年佳木斯大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年佳木斯大学在天津的招生录取分数线已经发布:佳木斯大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分536分。具体详见如下表格:2022年佳木斯大学在天津…
2023.2.11 -
2022年东北石油大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年东北石油大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北石油大学2022年在天津高职(专科)批录取分数综合最低分247分。具体详见如下表格:2022年东北石油大学…
2023.2.11 -
2022年黑龙江科技大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年黑龙江科技大学在天津的招生录取分数线已经发布:黑龙江科技大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分520分,本科普通批A段录取分数综合最低分51…
2023.2.11 -
2022年哈尔滨工程大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年哈尔滨工程大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨工程大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分626分,本科普通批A段录取分数综合最低分64…
2023.2.11 -
2022年燕山大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年燕山大学在天津的招生录取分数线已经发布:燕山大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分580分,本科普通批A段录取分数综合最低分612分,本科普…
2023.2.11
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。