新乡学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)

高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的新乡学院招生计划和人数暂未公布,下面是新乡学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、新乡学院在河南的招生计划
1、新乡学院建筑类专业在河南2022年高考理科招生计划人数为75人;
2、新乡学院健康服务与管理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为40人;
3、新乡学院电子商务专业在河南2022年高考理科招生计划人数为29人;
4、新乡学院新闻传播学类专业在河南2022年高考文科招生计划人数为85人;
5、新乡学院历史学专业在河南2022年高考文科招生计划人数为43人;
6、新乡学院人力资源管理专业在河南2022年高考文科招生计划人数为27人;
二、新乡学院在河南招生计划人数汇总表
新乡学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 化学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 33 |
2 | 增材制造工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 31 |
3 | 制药工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
4 | 商务经济学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 29 |
5 | 投资学(数字化投资方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
6 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 13 |
7 | 教育学类(师范)(4400元/年;包含专业学前教育、小学教育) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
8 | 数学类(5000元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学;数学与应用数学为师范类) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 95 |
9 | 物理学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
10 | 化学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
11 | 生物技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 49 |
12 | 心理学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
13 | 应用统计学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 39 |
14 | 机械类(5000元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 204 |
15 | 增材制造工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 83 |
16 | 材料类(5000元/年;包含专业材料科学与工程、新能源材料与器件) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 103 |
17 | 电气工程及其自动化(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
18 | 电子信息类(5000元/年;包含专业光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 95 |
19 | 人工智能(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 54 |
20 | 轨道交通信号与控制(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
21 | 机器人工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 71 |
22 | 计算机类(5000元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 206 |
23 | 土木类(5000元/年;包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 98 |
24 | 化学工程与工艺(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 107 |
25 | 制药工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 106 |
26 | 交通工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 48 |
27 | 生物医学工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
28 | 康复工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 31 |
29 | 食品科学与工程类(5000元/年;包含专业食品科学与工程、酿酒工程) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
30 | 建筑类(5000元/年;包含专业城乡规划、风景园林) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
31 | 生物制药(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
32 | 药学(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 46 |
33 | 康复治疗学(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
34 | 卫生检验与检疫(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
35 | 工商管理类(4400元/年;包含专业会计学、会计学(注册会计师方向)) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
36 | 人力资源管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
37 | 物业管理(物业智能化管理方向)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
38 | 健康服务与管理(智慧健康管理方向)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
39 | 养老服务管理(养老产业规划与运营方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
40 | 物流管理(智慧物流方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
41 | 电子商务(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 29 |
42 | 酒店管理(旅居新业态方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 8 |
43 | 生物技术(中外合作办学)(18000元/年;合作方美国贝佩丝大学;单列专业) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
44 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(18000元/年;合作方白俄罗斯布列斯特国立工业大学;单列专业。开设有俄语课程) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
45 | 商务经济学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
46 | 投资学(数字化投资方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
47 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
48 | 教育学类(师范)(4400元/年;包含专业学前教育、小学教育) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
49 | 中国语言文学类(4400元/年;包含专业汉语言文学、汉语国际教育、秘书学;汉语言文学和汉语国际教育为师范类) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 153 |
50 | 外国语言文学类(4400元/年;包含专业英语、翻译、商务英语;只招英语语种考生。英语为师范类) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 117 |
51 | 俄语(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 28 |
52 | 新闻传播学类(4400元/年;包含专业新闻学、网络与新媒体) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 85 |
53 | 历史学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 43 |
54 | 心理学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 18 |
55 | 工商管理类(4400元/年;包含专业会计学、会计学(注册会计师方向)) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 52 |
56 | 人力资源管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 27 |
57 | 物业管理(物业智能化管理方向)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 12 |
58 | 养老服务管理(养老产业规划与运营方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
59 | 物流管理(智慧物流方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
60 | 电子商务(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
61 | 酒店管理(旅居新业态方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
62 | 食品检验检测技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 65 |
63 | 护理(4800元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 65 |
64 | 助产(4800元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
65 | 小学数学教育(师范)(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 65 |
66 | 护理(4800元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 55 |
67 | 助产(4800元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
68 | 小学语文教育(师范)(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 120 |
69 | 小学英语教育(师范)(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 120 |
数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com |
三、新乡学院相关推荐
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年佳木斯大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年佳木斯大学在天津的招生录取分数线已经发布:佳木斯大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分536分。具体详见如下表格:2022年佳木斯大学在天津…
2023.2.11 -
2022年东北石油大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年东北石油大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北石油大学2022年在天津高职(专科)批录取分数综合最低分247分。具体详见如下表格:2022年东北石油大学…
2023.2.11 -
2022年黑龙江科技大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年黑龙江科技大学在天津的招生录取分数线已经发布:黑龙江科技大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分520分,本科普通批A段录取分数综合最低分51…
2023.2.11 -
2022年哈尔滨工程大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年哈尔滨工程大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨工程大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分626分,本科普通批A段录取分数综合最低分64…
2023.2.11 -
2022年燕山大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年燕山大学在天津的招生录取分数线已经发布:燕山大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分580分,本科普通批A段录取分数综合最低分612分,本科普…
2023.2.11
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。