许昌学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)

高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的许昌学院招生计划和人数暂未公布,下面是许昌学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、许昌学院在河南的招生计划
1、许昌学院英语专业在河南2022年高考理科招生计划人数为37人;
2、许昌学院数据科学与大数据技术专业在河南2022年高考理科招生计划人数为20人;
3、许昌学院经济学专业在河南2022年高考文科招生计划人数为29人;
4、许昌学院小学教育专业在河南2022年高考文科招生计划人数为36人;
5、许昌学院(中外合作)护理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为50人;
6、许昌学院(中外合作)护理专业在河南2022年高考文科招生计划人数为50人;
二、许昌学院在河南招生计划人数汇总表
许昌学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
2 | 法学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
3 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
4 | 小学教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 27 |
5 | 英语(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 37 |
6 | 翻译(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
7 | 商务英语(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
8 | 数学与应用数学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 74 |
9 | 物理学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
10 | 化学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
11 | 应用化学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
12 | 地理科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
13 | 地理信息科学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
14 | 应用心理学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
15 | 统计学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
16 | 机械设计制造及其自动化(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
17 | 机械电子工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
18 | 材料科学与工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
19 | 纳米材料与技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 48 |
20 | 电气工程及其自动化(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 140 |
21 | 智能电网信息工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
22 | 电子信息工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 98 |
23 | 计算机科学与技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 106 |
24 | 信息安全(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
25 | 物联网工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
26 | 数字媒体技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 23 |
27 | 数据科学与大数据技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
28 | 土木工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 130 |
29 | 道路桥梁与渡河工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
30 | 测绘工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
31 | 化学工程与工艺(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
32 | 制药工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 62 |
33 | 交通工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
34 | 食品科学与工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 59 |
35 | 食品质量与安全(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
36 | 风景园林(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
37 | 生物制药(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
38 | 医学检验技术(5500元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 57 |
39 | 护理学(5500元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
40 | 工程造价(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 59 |
41 | 工商管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
42 | 会计学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 49 |
43 | 人力资源管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
44 | 电子商务(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
45 | 旅游管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
46 | 物联网工程(12000元/年;单列专业。省级特色化示范性软件学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 130 |
47 | 数字媒体技术(12000元/年;单列专业。省级特色化示范性软件学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 130 |
48 | 数据科学与大数据技术(12000元/年;单列专业。省级特色化示范性软件学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 130 |
49 | 数字媒体技术(中外合作办学)(16000元/年;合作方美国贝尔维尤大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
50 | 人力资源管理(中外合作办学)(16000元/年;合作方加拿大卡普顿大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
51 | 经济学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 29 |
52 | 法学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 70 |
53 | 思想政治教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 68 |
54 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 27 |
55 | 小学教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 36 |
56 | 汉语言文学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 89 |
57 | 英语(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 73 |
58 | 翻译(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 26 |
59 | 商务英语(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
60 | 历史学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 70 |
61 | 地理科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 39 |
62 | 地理信息科学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
63 | 应用心理学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
64 | 风景园林(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
65 | 护理学(5500元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
66 | 工商管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
67 | 会计学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 49 |
68 | 人力资源管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
69 | 电子商务(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
70 | 旅游管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 53 |
71 | 数字媒体技术(中外合作办学)(16000元/年;合作方美国贝尔维尤大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
72 | 人力资源管理(中外合作办学)(16000元/年;合作方加拿大卡普顿大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 70 |
73 | 护理(4800元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 100 |
74 | 药学(4800元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
75 | 医学检验技术(4800元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
76 | 康复治疗技术(4800元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
77 | 护理(中外合作办学)(13000元/年;合作方英国卡迪夫城市大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
78 | 市场营销(中外合作办学)(13000元/年;合作方加拿大荷兰学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
79 | 护理(4800元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 120 |
80 | 药学(4800元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
81 | 医学检验技术(4800元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
82 | 康复治疗技术(4800元/年;办学地点兴华路校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
83 | 护理(中外合作办学)(13000元/年;合作方英国卡迪夫城市大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
84 | 市场营销(中外合作办学)(13000元/年;合作方加拿大荷兰学院) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 45 |
数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com |
三、许昌学院相关推荐
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年佳木斯大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年佳木斯大学在天津的招生录取分数线已经发布:佳木斯大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分536分。具体详见如下表格:2022年佳木斯大学在天津…
2023.2.11 -
2022年东北石油大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年东北石油大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北石油大学2022年在天津高职(专科)批录取分数综合最低分247分。具体详见如下表格:2022年东北石油大学…
2023.2.11 -
2022年黑龙江科技大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年黑龙江科技大学在天津的招生录取分数线已经发布:黑龙江科技大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分520分,本科普通批A段录取分数综合最低分51…
2023.2.11 -
2022年哈尔滨工程大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年哈尔滨工程大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨工程大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分626分,本科普通批A段录取分数综合最低分64…
2023.2.11 -
2022年燕山大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年燕山大学在天津的招生录取分数线已经发布:燕山大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分580分,本科普通批A段录取分数综合最低分612分,本科普…
2023.2.11
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。