长春光华学院最低分数线录取是多少(2022年各省最低位次和分数线)

一、长春光华学院最低分数线录取是多少
1、2022年长春光华学院在浙江综合的最低录取分数线为497分,对应的录取位次为170295;
2、2022年长春光华学院在四川文科的最低录取分数线为473分,对应的录取位次为68626;
3、2022年长春光华学院在河北物理的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为162050;
4、2022年长春光华学院在新疆文科的最低录取分数线为303分,对应的录取位次为17369;
5、2022年长春光华学院在新疆理科的最低录取分数线为290分,对应的录取位次为38923;
二、长春光华学院2022全国各省最低录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 503 | 163188 |
2022 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 长春光华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 491 | 34462 |
2022 | 长春光华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 483 | 36337 |
2022 | 长春光华学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 478 | 47528 |
2022 | 长春光华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 473 | 68626 |
2022 | 长春光华学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 472 | 55584 |
2022 | 长春光华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44353 |
2022 | 长春光华学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 470 | 45157 |
2022 | 长春光华学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 466 | 30776 |
2022 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 451 | 44277 |
2022 | 长春光华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 450 | 270060 |
2022 | 长春光华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 |
2022 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 448 | 44760 |
2022 | 长春光华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 444 | 67813 |
2022 | 长春光华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 |
2022 | 长春光华学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 441 | 47049 |
2022 | 长春光华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 |
2022 | 长春光华学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 |
2022 | 长春光华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 435 | 47148 |
2022 | 长春光华学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 429 | 93798 |
2022 | 长春光华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 429 | 182671 |
2022 | 长春光华学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 425 | 151097 |
2022 | 长春光华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 长春光华学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 423 | 331805 |
2022 | 长春光华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 |
2022 | 长春光华学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 |
2022 | 长春光华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
2022 | 长春光华学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 407 | 31454 |
2022 | 长春光华学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 395 | 93565 |
2022 | 长春光华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 387 | 20109 |
2022 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 381 | 22219 |
2022 | 长春光华学院(艺术类专业) | 吉林 | 文科 | 本二A | 379 | 21232 |
2022 | 长春光华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2022 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 372 | 18389 |
2022 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 372 | 252652 |
2022 | 长春光华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 360 | 130151 |
2022 | 长春光华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131882 |
2022 | 长春光华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 长春光华学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 343 | 60189 |
2022 | 长春光华学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13512 |
2022 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 |
2022 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 324 | 78411 |
2022 | 长春光华学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 303 | 17369 |
2022 | 长春光华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38923 |
2022 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 249 | 102198 |
2022 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 248 | 27578 |
2022 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 245 | 53731 |
2022 | 长春光华学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 244 | 293201 |
2022 | 长春光华学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 220 | 128120 |
2022 | 长春光华学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 212 | 497190 |
2022 | 长春光华学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 210 | 191041 |
2022 | 长春光华学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 205 | 77474 |
2022 | 长春光华学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 163 | 31450 |
2022 | 长春光华学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | – |
2022 | 长春光华学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 145 | – |
2022 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 139 | 10882 |
数据来源于粤秀教育,查询请登录:www.yuexiuedu.com |
三、长春光华学院相关推荐
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年佳木斯大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年佳木斯大学在天津的招生录取分数线已经发布:佳木斯大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分536分。具体详见如下表格:2022年佳木斯大学在天津…
2023.2.11 -
2022年东北石油大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年东北石油大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北石油大学2022年在天津高职(专科)批录取分数综合最低分247分。具体详见如下表格:2022年东北石油大学…
2023.2.11 -
2022年黑龙江科技大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年黑龙江科技大学在天津的招生录取分数线已经发布:黑龙江科技大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分520分,本科普通批A段录取分数综合最低分51…
2023.2.11 -
2022年哈尔滨工程大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年哈尔滨工程大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨工程大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分626分,本科普通批A段录取分数综合最低分64…
2023.2.11 -
2022年燕山大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年燕山大学在天津的招生录取分数线已经发布:燕山大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分580分,本科普通批A段录取分数综合最低分612分,本科普…
2023.2.11
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。