长春电子科技学院最低分数线录取是多少(2022年各省最低位次和分数线)

一、长春电子科技学院最低分数线录取是多少
1、2022年长春电子科技学院在云南文科的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为53878;
2、2022年长春电子科技学院在海南综合的最低录取分数线为471分,对应的录取位次为39079;
3、2022年长春电子科技学院在天津综合的最低录取分数线为447分,对应的录取位次为44926;
4、2022年长春电子科技学院在湖南物理的最低录取分数线为426分,对应的录取位次为150050;
5、2022年长春电子科技学院在北京综合的最低录取分数线为425分,对应的录取位次为37319;
二、长春电子科技学院2022全国各省最低录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春电子科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 506 | 159581 |
2022 | 长春电子科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 492 | 34204 |
2022 | 长春电子科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 489 | 53878 |
2022 | 长春电子科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 180392 |
2022 | 长春电子科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 |
2022 | 长春电子科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 472 | 65015 |
2022 | 长春电子科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 472 | 43341 |
2022 | 长春电子科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
2022 | 长春电子科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 |
2022 | 长春电子科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 73753 |
2022 | 长春电子科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 460 | 52207 |
2022 | 长春电子科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 454 | 260540 |
2022 | 长春电子科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 |
2022 | 长春电子科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 447 | 44926 |
2022 | 长春电子科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 445 | 67176 |
2022 | 长春电子科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 |
2022 | 长春电子科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 91074 |
2022 | 长春电子科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 439 | 8320 |
2022 | 长春电子科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 437 | 46510 |
2022 | 长春电子科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 |
2022 | 长春电子科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 |
2022 | 长春电子科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 432 | 174661 |
2022 | 长春电子科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 |
2022 | 长春电子科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 426 | 150050 |
2022 | 长春电子科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 长春电子科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 |
2022 | 长春电子科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 425 | 78987 |
2022 | 长春电子科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 长春电子科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 290759 |
2022 | 长春电子科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 125245 |
2022 | 长春电子科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
2022 | 长春电子科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 409 | 45651 |
2022 | 长春电子科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 405 | 31799 |
2022 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 400 | 18268 |
2022 | 长春电子科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 399 | 91853 |
2022 | 长春电子科技学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 389 | 6610 |
2022 | 长春电子科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2022 | 长春电子科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 373 | 23966 |
2022 | 长春电子科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 |
2022 | 长春电子科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 363 | 128588 |
2022 | 长春电子科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 353 | 25053 |
2022 | 长春电子科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 350 | 127391 |
2022 | 长春电子科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 61320 |
2022 | 长春电子科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 324 | 78411 |
2022 | 长春电子科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 |
2022 | 长春电子科技学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 319 | 19173 |
2022 | 长春电子科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38923 |
数据来源于粤秀教育,查询请登录:www.yuexiuedu.com |
三、长春电子科技学院相关推荐
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年佳木斯大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年佳木斯大学在天津的招生录取分数线已经发布:佳木斯大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分536分。具体详见如下表格:2022年佳木斯大学在天津…
2023.2.11 -
2022年东北石油大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年东北石油大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北石油大学2022年在天津高职(专科)批录取分数综合最低分247分。具体详见如下表格:2022年东北石油大学…
2023.2.11 -
2022年黑龙江科技大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年黑龙江科技大学在天津的招生录取分数线已经发布:黑龙江科技大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分520分,本科普通批A段录取分数综合最低分51…
2023.2.11 -
2022年哈尔滨工程大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年哈尔滨工程大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨工程大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分626分,本科普通批A段录取分数综合最低分64…
2023.2.11 -
2022年燕山大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年燕山大学在天津的招生录取分数线已经发布:燕山大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分580分,本科普通批A段录取分数综合最低分612分,本科普…
2023.2.11
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。