西交利物浦大学最低分数线录取是多少(2022年各省最低位次和分数线)

一、西交利物浦大学最低分数线录取是多少
1、2022年西交利物浦大学在天津综合的最低录取分数线为586分,对应的录取位次为17045;
2、2022年西交利物浦大学在安徽文科的最低录取分数线为542分,对应的录取位次为11477;
3、2022年西交利物浦大学在海南综合的最低录取分数线为530分,对应的录取位次为24906;
4、2022年西交利物浦大学在吉林文科的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为3349;
5、2022年西交利物浦大学在广西理科的最低录取分数线为475分,对应的录取位次为46667;
二、西交利物浦大学2022全国各省最低录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 595 | 9405 |
2022 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 592 | 15787 |
2022 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 588 | 10455 |
2022 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 16628 |
2022 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 |
2022 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 |
2022 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 17045 |
2022 | 西交利物浦大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 586 | 64260 |
2022 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 |
2022 | 西交利物浦大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 40942 |
2022 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 571 | 13109 |
2022 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 569 | 13401 |
2022 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 569 | 13401 |
2022 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 18389 |
2022 | 西交利物浦大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 | 10559 |
2022 | 西交利物浦大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 554 | 23728 |
2022 | 西交利物浦大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 554 | 54396 |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 |
2022 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 |
2022 | 西交利物浦大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 13800 |
2022 | 西交利物浦大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 549 | 9850 |
2022 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 547 | 12374 |
2022 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 |
2022 | 西交利物浦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 |
2022 | 西交利物浦大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11477 |
2022 | 西交利物浦大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 542 | 8124 |
2022 | 西交利物浦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 29988 |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 542 | 9775 |
2022 | 西交利物浦大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 |
2022 | 西交利物浦大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 540 | 10047 |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 11283 |
2022 | 西交利物浦大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 16558 |
2022 | 西交利物浦大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 532 | 4419 |
2022 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 532 | 10720 |
2022 | 西交利物浦大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 |
2022 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 531 | 10944 |
2022 | 西交利物浦大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 |
2022 | 西交利物浦大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 |
2022 | 西交利物浦大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 530 | 8325 |
2022 | 西交利物浦大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 530 | 55955 |
2022 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 24906 |
2022 | 西交利物浦大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 529 | 22242 |
2022 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 527 | 11799 |
2022 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 526 | 12030 |
2022 | 西交利物浦大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38249 |
2022 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 522 | 12862 |
2022 | 西交利物浦大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 521 | 24195 |
2022 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 |
2022 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 |
2022 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 25836 |
2022 | 西交利物浦大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 518 | 38729 |
2022 | 西交利物浦大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 515 | 3349 |
2022 | 西交利物浦大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 512 | 2902 |
2022 | 西交利物浦大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 |
2022 | 西交利物浦大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 503 | 12844 |
2022 | 西交利物浦大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 500 | 16789 |
2022 | 西交利物浦大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 495 | 5818 |
2022 | 西交利物浦大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 |
2022 | 西交利物浦大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 492 | 14973 |
2022 | 西交利物浦大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 488 | 13575 |
2022 | 西交利物浦大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 西交利物浦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 471 | 6862 |
2022 | 西交利物浦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 466 | 25568 |
2022 | 西交利物浦大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 460 | 2734 |
2022 | 西交利物浦大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 451 | 50172 |
2022 | 西交利物浦大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 449 | 61168 |
2022 | 西交利物浦大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 445 | 32522 |
2022 | 西交利物浦大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 413 | 15407 |
2022 | 西交利物浦大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 |
2022 | 西交利物浦大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 410 | 4882 |
2022 | 西交利物浦大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 |
数据来源于粤秀教育,查询请登录:www.yuexiuedu.com |
三、西交利物浦大学相关推荐
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年佳木斯大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年佳木斯大学在天津的招生录取分数线已经发布:佳木斯大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分536分。具体详见如下表格:2022年佳木斯大学在天津…
2023.2.11 -
2022年东北石油大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年东北石油大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北石油大学2022年在天津高职(专科)批录取分数综合最低分247分。具体详见如下表格:2022年东北石油大学…
2023.2.11 -
2022年黑龙江科技大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年黑龙江科技大学在天津的招生录取分数线已经发布:黑龙江科技大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分520分,本科普通批A段录取分数综合最低分51…
2023.2.11 -
2022年哈尔滨工程大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年哈尔滨工程大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨工程大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分626分,本科普通批A段录取分数综合最低分64…
2023.2.11 -
2022年燕山大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年燕山大学在天津的招生录取分数线已经发布:燕山大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分580分,本科普通批A段录取分数综合最低分612分,本科普…
2023.2.11
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。