2022年北京工业大学在北京录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)

2022年北京工业大学在北京的招生录取分数线已经发布:北京工业大学2022年在北京(无限制组)本科普通批录取分数综合最低分581分,(物理,化学组)本科普通批录取分数综合最低分580分,(物理组)本科普通批录取分数综合最低分585分,(无限制组)本科普通批录取分数综合最低分587分,(物理组)本科普通批录取分数综合最低分578分。具体详见如下表格:
2022年北京工业大学在北京录取分数线(最低分+最低位次)
1.综合:
年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2022 | 北京工业大学(04)(无限制组) | 本科普通批 | 581/11540 | 425 |
2022 | 北京工业大学(03)(物理,化学组) | 本科普通批 | 580/11702 | 425 |
2022 | 北京工业大学(02)(物理组) | 本科普通批 | 585/10921 | 425 |
2022 | 北京工业大学(01)(无限制组) | 本科普通批 | 587/10606 | 425 |
2022 | 北京工业大学(05)(物理组) | 本科普通批 | 578/12007 | 425 |
查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ |
北京工业大学在北京的历年录取分数线(2017-2021)
考生们可以根据往年北京工业大学的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!
1、2021北京工业大学在北京录取分数线
年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 综合 | 北京工业大学(33)(物理组) | 本科提前批B段 | 596/8594 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(32)(物理组) | 本科提前批B段 | 605/7324 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(31)(物理组) | 本科提前批B段 | 568/12928 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(30)(物理组) | 本科提前批B段 | 583/10555 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(29)(物理组) | 本科提前批B段 | 572/12316 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(28)(物理组) | 本科提前批B段 | 603/7612 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(34)(物理组) | 本科提前批B段 | 513/22100 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(35)(物理组) | 本科提前批B段 | 580/10997 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(36)(物理组) | 本科提前批B段 | 606/7185 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(37)(物理,化学组) | 本科提前批B段 | 520/20942 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(38)(物理,化学组) | 本科提前批B段 | 576/11649 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(39)(物理,化学组) | 本科提前批B段 | 550/15922 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(40)(物理,化学组) | 本科提前批B段 | 554/15252 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(41)(物理,化学组) | 本科提前批B段 | 574/11970 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(42)(物理,化学组) | 本科提前批B段 | 567/13092 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(27)(物理组) | 本科提前批B段 | 560/14215 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(26)(物理组) | 本科提前批B段 | 603/7612 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(14)(物理组) | 本科提前批B段 | 568/12928 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(13)(物理组) | 本科提前批B段 | 562/13910 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(12)(物理组) | 本科提前批B段 | 541/17425 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(11)(无限制组) | 本科提前批B段 | 586/10120 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(1)(无限制组) | 本科普通批 | 589/9653 | 400 |
2021 | 综合 | 北京工业大学(5)(无限制组) | 本科普通批 | 573/12147 | 400 |
2021 | 综合 | 北京工业大学(2)(无限制组) | 本科普通批 | 585/10264 | 400 |
2021 | 综合 | 北京工业大学(3)(无限制组) | 本科普通批 | 578/11319 | 400 |
2021 | 综合 | 北京工业大学(4)(无限制组) | 本科普通批 | 579/11162 | 400 |
2021 | 综合 | 北京工业大学(15)(物理组) | 本科提前批B段 | 570/12613 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(16)(物理组) | 本科提前批B段 | 560/14215 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(25)(物理组) | 本科提前批B段 | 610/6621 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(24)(物理组) | 本科提前批B段 | 612/6353 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(23)(物理组) | 本科提前批B段 | 568/12928 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(22)(物理组) | 本科提前批B段 | 513/22100 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(21)(物理组) | 本科提前批B段 | 513/22100 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(20)(物理组) | 本科提前批B段 | 583/10555 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(19)(物理组) | 本科提前批B段 | 585/10264 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(18)(物理组) | 本科提前批B段 | 513/22100 | – |
2021 | 综合 | 北京工业大学(17)(物理组) | 本科提前批B段 | 586/10120 | – |
查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ |
2、2020北京工业大学在北京录取分数线
年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 综合 | 北京工业大学(2)(物理组) | 本科普通批 | 601/9065 | 436 |
2020 | 综合 | 北京工业大学(8)(物理组) | 本科普通批 | 580/12475 | 436 |
2020 | 综合 | 北京工业大学(7)(无限制组) | 本科普通批 | 587/11312 | 436 |
2020 | 综合 | 北京工业大学(5)(物理,生物组) | 本科普通批 | 595/10027 | 436 |
2020 | 综合 | 北京工业大学(4)(物理,化学组) | 本科普通批 | 585/11630 | 436 |
2020 | 综合 | 北京工业大学(3)(物理组) | 本科普通批 | 583/11978 | 436 |
2020 | 综合 | 北京工业大学(6)(化学,生物组) | 本科普通批 | 593/10340 | 436 |
2020 | 综合 | 北京工业大学(1)(无限制组) | 本科普通批 | 599/9375 | 436 |
查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ |
3、2019北京工业大学在北京录取分数线
年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 理科 | 北京工业大学 | 本科提前批C段 | 575/11103 | – |
2019 | 理科 | 北京工业大学北京-都柏林国际学院(中外合作) | 本科普通批 | 594/8613 | 423 |
2019 | 文科 | 北京工业大学 | 本科普通批 | 597/2093 | 480 |
2019 | 理科 | 北京工业大学 | 本科普通批 | 602/7618 | 423 |
2019 | 理科 | 北京工业大学 | 本科提前批B段 | 558/13244 | – |
查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ |
4、2018北京工业大学在北京录取分数线
年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 理科 | 北京工业大学 | 本科提前批B段 | 553/14247 | – |
2018 | 理科 | 北京工业大学 | 本科提前批C段 | 580/10713 | – |
2018 | 文科 | 北京工业大学 | 本科一批 | 613/2355 | 576 |
2018 | 理科 | 北京工业大学 | 本科一批 | 601/8021 | 532 |
2018 | 理科 | 北京工业大学北京-都柏林国际学院 | 本科一批 | 593/9046 | 532 |
查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ |
5、2017北京工业大学在北京录取分数线
年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 文科 | 北京工业大学(无限制组) | 本科一批 | 580/2647 | 555 |
2017 | 理科 | 北京工业大学(无限制组) | 本科提前批C段 | 573/10743 | – |
2017 | 理科 | 北京工业大学(无限制组) | 本科提前批B段 | 558/13019 | – |
2017 | 理科 | 北京工业大学北京-都柏林国际学院(中外合作)(无限制组) | 本科一批 | 587/8610 | 537 |
2017 | 理科 | 北京工业大学(无限制组) | 本科一批 | 590/8148 | 537 |
查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ |
北京工业大学简介
北京工业大学是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学,是国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”建设高校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,入选高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地,为京港大学联盟成员。北京工业大学创建于1960年。建校初期,北京建筑工程学院、北京工业学院、北京师范大学部分学生先后划转学校。20世纪70年代至2005年,北京工商管理专科学校、北京联合大学经济管理学院、北京计算机学院、国家建材局管理干部学院(武汉工业大学北京研究生部)、华北水利水电学院北京研究生部、北京艺术设计职业学院相继并入学校。截至2020年3月,学校有校本部和6个校区,占地面积96.0151万平方米;有教职工3148人;在校生24568人,其中,全日制研究生7868人(博士生1349人、硕士生6519人),非全日制硕士研究生859人,普通本科生13537人,普通专科生20人,在职人员攻读博士硕士学位155人,留学生589人;设有二级教学科研机构25个;拥有国家重点学科3个,北京市重点学科21个;有博士后科研流动站18个,一级学科博士学位授权点20个,一级学科硕士学位授权点33个,专业硕士学位授权类别18个;开设本科专业67个。
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年佳木斯大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年佳木斯大学在天津的招生录取分数线已经发布:佳木斯大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分536分。具体详见如下表格:2022年佳木斯大学在天津…
2023.2.11 -
2022年东北石油大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年东北石油大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北石油大学2022年在天津高职(专科)批录取分数综合最低分247分。具体详见如下表格:2022年东北石油大学…
2023.2.11 -
2022年黑龙江科技大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年黑龙江科技大学在天津的招生录取分数线已经发布:黑龙江科技大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分520分,本科普通批A段录取分数综合最低分51…
2023.2.11 -
2022年哈尔滨工程大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年哈尔滨工程大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨工程大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分626分,本科普通批A段录取分数综合最低分64…
2023.2.11 -
2022年燕山大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年燕山大学在天津的招生录取分数线已经发布:燕山大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分580分,本科普通批A段录取分数综合最低分612分,本科普…
2023.2.11
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。