咨询热线:4008128711

距2022年10月成考报名还有

距2022年04月自考报名预计

考试系统:

各市学考:

2021年陕西高考理工本科一批最低投档分数线查询汇总表

作者头像 粤秀教育
更新时间: 发布时间:

2021年陕西高考理工本科一批投档线查询-其实成人专升本的选择方式是非常多的,无论是自学考试还是成人高考都可以进行选择,所拿到的成人学历与全日制学历具有相同的法律地位。成人高考有入学考试,属于严进宽出的学历提升方式,自学考试入学不需要考试,但毕业时要求的学历考试科目比较多,属于宽进严出的学历提升方式。大家可以根据自身情况选择合适的学历提升方式。

学校录取提档线是根据批次分数线上考生志愿排队结果由学校自主确定的。院校调档分数线又称投档线,是指以招生院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。

2021年陕西高考理工本科一批最低投档分数线查询汇总表

2021年陕西高考理工本科一批投档线查询网址入口:http://www.yuexiuedu.com/

以下是往年陕西高考理工本科一批投档线数据,仅供参考!

2021年陕西高考理工本科一批投档线

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 理工 0043 空军军医大学 58 58 506 31309
2 理工 1001 北京大学 21 21 701 54
3 理工 1002 中国人民大学 25 25 681 376
4 理工 1003 清华大学 37 37 700 58
5 理工 1004 北京交通大学 61 61 593 7352
6 理工 1005 北京工业大学 8 8 589 8042
7 理工 1006 北京航空航天大学 105 105 673 613
8 理工 1007 北京理工大学 116 116 644 2071
9 理工 1008 北京科技大学 83 83 590 7839
10 理工 1009 北方工业大学 30 30 535 20841
11 理工 1010 北京化工大学 94 94 566 12466
12 理工 1011 北京工商大学 27 27 532 21617
13 理工 1013 北京邮电大学 68 68 634 2750
14 理工 1014 北京印刷学院 20 20 500 33885
15 理工 1015 北京建筑大学 3 3 555 15193
16 理工 1018 中国农业大学 63 63 578 9996
17 理工 1020 北京林业大学 65 65 552 15832
18 理工 1022 首都医科大学 20 20 600 6400
19 理工 1023 北京中医药大学 40 40 503 32698
20 理工 1024 北京师范大学 24 24 662 1102
21 理工 1027 北京外国语大学 6 6 625 3492
22 理工 1028 北京第二外国语学院 15 15 555 15210
23 理工 1030 中国传媒大学 21 21 591 7677
24 理工 1031 中央财经大学 41 41 654 1449
25 理工 1032 对外经济贸易大学 16 16 660 1188
26 理工 1034 首都经济贸易大学 5 5 578 10077
27 理工 1038 北京体育大学 11 11 549 16734
28 理工 1045 中央民族大学 16 16 577 10216
29 理工 1046 中国政法大学 22 22 625 3461
30 理工 1047 华北电力大学(北京) 59 59 580 9610
31 理工 1048 北京信息科技大学 26 26 540 19200
32 理工 1050 中国矿业大学(北京) 84 84 550 16295
33 理工 1051 中国石油大学(北京) 94 94 559 14220
34 理工 1052 中国地质大学(北京) 81 81 553 15562
35 理工 1063 北京大学医学部 19 19 691 170
36 理工 1065 北京邮电大学(宏福校区) 20 20 554 15350
37 理工 1066 中国科学院大学 14 14 685 272
38 理工 1070 北京交通大学(威海校区) 11 11 541 18885
39 理工 1071 中国社会科学院大学 4 4 644 2040
40 理工 1201 南开大学 23 23 669 767
41 理工 1202 天津大学 85 85 626 3389
42 理工 1204 天津工业大学 66 66 538 19824
43 理工 1205 中国民航大学 147 147 493 37414
44 理工 1206 天津理工大学 50 50 537 20106
45 理工 1208 天津医科大学 13 13 547 17243
46 理工 1209 天津中医药大学 21 21 558 14314
47 理工 1210 天津师范大学 48 48 530 22296
48 理工 1212 天津外国语大学 10 10 517 26885
49 理工 1214 天津财经大学 36 36 537 20189
50 理工 1218 河北工业大学 50 50 560 13919
51 理工 1401 河北大学 67 67 493 37448
52 理工 1404 华北电力大学(保定) 73 73 564 12936
53 理工 1413 河北师范大学 33 33 511 29304
54 理工 1421 石家庄铁道大学 136 136 481 43656
55 理工 1422 燕山大学 76 76 515 28046
56 理工 1426 中国人民警察大学 15 15 466 52962
57 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 39 39 574 10897
58 理工 1601 山西大学 100 100 489 39338
59 理工 1603 中北大学 258 258 476 46669
60 理工 1604 太原理工大学 287 287 544 18190
61 理工 1615 山西财经大学 51 51 477 46074
62 理工 1801 内蒙古大学 74 74 516 27405
63 理工 2001 辽宁大学 6 6 550 16455
64 理工 2002 大连理工大学 43 43 595 7114
65 理工 2003 沈阳工业大学 29 29 474 48198
66 理工 2006 东北大学 122 122 583 9061
67 理工 2008 辽宁工程技术大学 28 28 467 52226
68 理工 2011 大连交通大学 42 42 507 31176
69 理工 2012 大连海事大学 52 52 551 16072
70 理工 2014 沈阳建筑大学 21 21 485 41527
71 理工 2016 沈阳农业大学 8 8 459 57369
72 理工 2018 中国医科大学 19 19 593 7387
73 理工 2020 大连医科大学 22 22 576 10374
74 理工 2021 沈阳药科大学 13 13 474 47851
75 理工 2027 大连外国语大学 9 9 515 27908
76 理工 2028 东北财经大学 9 9 568 12115
77 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 11 11 576 10468
78 理工 2201 吉林大学 209 209 578 10005
79 理工 2202 延边大学 27 27 490 38941
80 理工 2203 长春理工大学 71 71 496 35680
81 理工 2204 东北电力大学 87 87 493 37472
82 理工 2210 东北师范大学 18 18 556 14943
83 理工 2401 黑龙江大学 36 36 464 54172
84 理工 2402 哈尔滨工业大学 81 81 632 2913
85 理工 2403 哈尔滨理工大学 70 70 501 33746
86 理工 2404 哈尔滨工程大学 67 67 574 10815
87 理工 2406 东北石油大学 18 18 467 51890
88 理工 2409 东北农业大学 43 43 512 28815
89 理工 2410 东北林业大学 56 56 524 24472
90 理工 2411 哈尔滨医科大学 42 42 557 14752
91 理工 2412 黑龙江中医药大学 43 43 466 52656
92 理工 2420 哈尔滨商业大学 37 37 465 53503
93 理工 3001 南京大学 37 37 681 393
94 理工 3002 苏州大学 35 35 581 9399
95 理工 3003 东南大学 62 62 640 2321
96 理工 3004 南京航空航天大学 152 152 586 8645
97 理工 3005 南京理工大学 98 98 587 8356
98 理工 3006 江苏科技大学 69 69 497 35304
99 理工 3007 中国矿业大学 216 216 548 16845
100 理工 3008 南京工业大学 64 64 533 21443
101 理工 3009 常州大学 17 17 499 34682
102 理工 3010 南京邮电大学 36 36 581 9564
103 理工 3011 河海大学 76 72 573 11137
104 理工 3012 江南大学 46 46 563 13172
105 理工 3013 南京林业大学 34 34 524 24589
106 理工 3014 江苏大学 68 68 532 21640
107 理工 3015 南京信息工程大学 34 34 555 15020
108 理工 3018 南京农业大学 45 45 542 18707
109 理工 3019 南京医科大学 22 22 531 22038
110 理工 3021 南京中医药大学 10 10 523 24688
111 理工 3022 中国药科大学 46 46 564 12967
112 理工 3023 南京师范大学 23 23 581 9410
113 理工 3037 扬州大学 25 25 531 22104
114 理工 3040 南京审计大学 10 10 562 13443
115 理工 3070 西交利物浦大学 194 162 451 62603
116 理工 3081 中国人民大学(苏州校区) 2 2 666 888
117 理工 3201 安徽大学 58 58 552 15861
118 理工 3202 中国科学技术大学 33 33 683 341
119 理工 3203 合肥工业大学 112 112 563 13171
120 理工 3204 安徽工业大学 57 57 472 49159
121 理工 3205 安徽理工大学 90 90 467 51863
122 理工 3219 安徽财经大学 29 29 499 34501
123 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 70 70 532 21895
124 理工 3401 山东大学 78 78 606 5622
125 理工 3402 中国海洋大学 42 42 585 8780
126 理工 3403 山东科技大学 89 89 491 38309
127 理工 3404 中国石油大学(华东) 101 101 552 15877
128 理工 3405 青岛科技大学 35 35 505 32004
129 理工 3406 济南大学 42 42 515 27968
130 理工 3418 山东师范大学 50 50 531 22035
131 理工 3434 青岛大学 26 26 486 41057
132 理工 3456 山东大学威海分校 26 26 591 7764
133 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 58 58 609 5248
134 理工 4001 复旦大学 6 6 694 123
135 理工 4002 同济大学 38 38 672 670
136 理工 4003 上海交通大学 5 5 695 109
137 理工 4004 华东理工大学 70 70 580 9669
138 理工 4005 上海理工大学 53 53 549 16808
139 理工 4007 东华大学 44 44 574 10885
140 理工 4008 上海电力大学 41 41 539 19609
141 理工 4012 华东师范大学 11 11 653 1532
142 理工 4014 上海外国语大学 7 7 617 4342
143 理工 4015 上海财经大学 12 12 673 621
144 理工 4016 上海对外经贸大学 6 6 561 13615
145 理工 4018 华东政法大学 9 9 601 6282
146 理工 4022 上海大学 13 13 603 5958
147 理工 4024 上海立信会计金融学院 21 21 547 17129
148 理工 4028 上海政法学院 17 17 529 22618
149 理工 4036 上海交通大学医学院 4 4 690 192
150 理工 4039 复旦大学医学院 3 3 691 172
151 理工 4201 浙江大学 48 48 685 280
152 理工 4202 杭州电子科技大学 66 66 570 11777
153 理工 4203 浙江工业大学 26 26 541 19068
154 理工 4204 浙江理工大学 30 30 543 18405
155 理工 4206 浙江农林大学 25 25 488 40086
156 理工 4208 浙江中医药大学 20 20 538 19748
157 理工 4209 浙江师范大学 14 14 542 18744
158 理工 4219 中国计量大学 77 77 526 23639
159 理工 4225 宁波大学 43 43 541 19050
160 理工 4251 宁波诺丁汉大学 19 13 457 58397
161 理工 4262 温州肯恩大学 10 4 466 52773
162 理工 4401 南昌大学 131 131 554 15472
163 理工 4402 华东交通大学 30 30 507 31207
164 理工 4403 东华理工大学 41 41 474 48154
165 理工 4405 江西理工大学 37 37 463 54427
166 理工 4410 江西师范大学 42 42 501 33758
167 理工 4414 江西财经大学 29 29 548 16907
168 理工 4601 厦门大学 51 51 630 3078
169 理工 4602 华侨大学 77 73 452 61945
170 理工 4603 福州大学 23 23 565 12836
171 理工 4605 福建农林大学 15 15 460 56483
172 理工 5001 武汉大学 79 79 654 1457
173 理工 5002 华中科技大学 89 89 655 1400
174 理工 5003 武汉科技大学 39 39 541 18805
175 理工 5004 长江大学 30 30 491 38445
176 理工 5005 武汉工程大学 16 16 510 29651
177 理工 5006 中国地质大学(武汉) 46 46 559 14063
178 理工 5009 武汉理工大学 105 105 570 11625
179 理工 5010 湖北工业大学 17 17 493 37387
180 理工 5011 华中农业大学 49 49 539 19441
181 理工 5013 华中师范大学 6 6 605 5755
182 理工 5014 湖北大学 26 26 528 23252
183 理工 5019 中南财经政法大学 45 45 573 10965
184 理工 5028 三峡大学 41 41 488 40243
185 理工 5201 湘潭大学 243 243 505 31912
186 理工 5203 湖南大学 100 100 593 7358
187 理工 5204 中南大学 143 143 592 7479
188 理工 5205 湖南科技大学 103 103 491 38472
189 理工 5206 长沙理工大学 88 88 522 25103
190 理工 5207 湖南农业大学 57 57 467 51875
191 理工 5208 中南林业科技大学 68 68 476 46627
192 理工 5209 湖南中医药大学 67 67 530 22540
193 理工 5210 湖南师范大学 35 35 563 13098
194 理工 5220 南华大学 78 78 471 49896
195 理工 5226 湖南工业大学 75 75 473 48302
196 理工 5402 郑州大学 118 118 559 14159
197 理工 5412 河南大学 53 53 525 24310
198 理工 6001 中山大学 50 50 662 1058
199 理工 6002 暨南大学 26 26 573 10964
200 理工 6004 华南理工大学 26 26 630 3094
201 理工 6008 广东医科大学 20 20 557 14564
202 理工 6009 广州中医药大学 12 12 542 18779
203 理工 6011 华南师范大学 21 21 563 13146
204 理工 6022 深圳大学 31 31 554 15382
205 理工 6033 广东工业大学 25 25 535 20819
206 理工 6034 广东外语外贸大学 18 18 539 19553
207 理工 6037 南方医科大学 53 53 544 18018
208 理工 6054 北京师范大学- 14 14 460 56615
209 理工 6058 广东以色列理工学院 6
210 理工 6059 深圳技术大学 32 32 521 25685
211 理工 6201 广西大学 120 120 518 26655
212 理工 6401 海南大学 201 201 533 21378
213 理工 6403 海南师范大学 60 60 478 45750
214 理工 6404 海南医学院 49 49 491 38216
215 理工 7001 重庆大学 71 71 590 7847
216 理工 7002 重庆邮电大学 105 105 549 16824
217 理工 7003 重庆交通大学 107 107 516 27303
218 理工 7004 重庆医科大学 45 45 578 10088
219 理工 7005 西南大学 67 67 568 12127
220 理工 7011 西南政法大学 29 29 568 12114
221 理工 7015 重庆工商大学 8 8 539 19420
222 理工 7201 四川大学 184 184 620 4052
223 理工 7202 西南交通大学 142 142 566 12551
224 理工 7203 电子科技大学 30 30 647 1884
225 理工 7204 西南石油大学 192 192 508 30618
226 理工 7209 西华大学 46 46 486 41176
227 理工 7211 四川农业大学 102 102 521 25606
228 理工 7214 成都中医药大学 19 19 554 15389
229 理工 7216 四川师范大学 43 43 527 23508
230 理工 7223 西南财经大学 39 39 590 7926
231 理工 7226 西南民族大学 13 13 500 33919
232 理工 7244 电子科技大学(沙河校区) 50 50 626 3398
233 理工 7401 贵州大学 61 61 534 21054
234 理工 7601 云南大学 64 64 546 17405
235 理工 7602 昆明理工大学 110 110 504 32449
236 理工 8001 西安交通大学 646 646 635 2652
237 理工 8002 西安交通大学(医学部) 373 373 606 5564
238 理工 8003 西北工业大学 738 738 611 5013
239 理工 8004 西安电子科技大学 959 959 596 6867
240 理工 8005 陕西师范大学 491 491 564 13001
241 理工 8006 西北农林科技大学 1100 1100 540 19243
242 理工 8007 长安大学 1046 1046 555 15051
243 理工 8008 西北大学 598 598 561 13714
244 理工 8009 陕西科技大学 2030 2030 488 40119
245 理工 8010 西安建筑科技大学 1600 1600 502 33263
246 理工 8011 西安理工大学 1991 1991 519 26309
247 理工 8012 西北政法大学 297 297 508 30742
248 理工 8013 西安外国语大学 804 804 458 57556
249 理工 8014 西安石油大学 1851 1851 466 52559
250 理工 8015 西安工业大学 2113 2113 475 47464
251 理工 8016 西安工程大学 1108 1108 466 52688
252 理工 8017 陕西中医药大学 1810 1810 464 54130
253 理工 8018 西安科技大学 2252 2252 479 44877
254 理工 8019 西安邮电大学 2034 2034 511 29337
255 理工 8020 西安财经大学 1602 1602 467 52152
256 理工 8021 陕西理工大学 2843 2843 457 58236
257 理工 8023 延安大学 1825 1825 463 54890
258 理工 8030 西安医学院 2053 2053 472 48828
259 理工 8201 兰州大学 125 125 581 9563
260 理工 8202 兰州理工大学 130 130 478 45455
261 理工 8203 兰州交通大学 150 150 500 34254
262 理工 8401 宁夏大学 84 84 526 23908
263 理工 8402 宁夏医科大学 30 30 556 14994
264 理工 8601 青海大学 236 236 493 37444
265 理工 8801 新疆大学 168 168 484 41877
266 理工 8804 石河子大学 107 107 475 47473
267 理工 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 52 52 481 43662
268 理工 9202 吉林大学 2 2 569 11899
269 理工 9207 南京理工大学 10 10 542 18682
270 理工 9209 同济大学 4 4 665 936
271 理工 9210 上海大学 12 12 574 10787
272 理工 9212 南昌大学 10 10 551 16190
273 理工 9216 武汉理工大学 4 4 531 22225
274 理工 9217 湖北工业大学 35 21 451 62733
275 理工 9219 三峡大学 2 2 490 38942
276 理工 9228 西南大学 27 27 535 20684
277 理工 9229 暨南大学 8 6 544 18160
278 理工 9231 山东大学威海分校 13 13 573 11091
279 理工 9233 电子科技大学(沙河校区) 25 25 610 5080
280 理工 9237 西安理工大学 196 196 456 59394
281 理工 9238 重庆交通大学 6 6 484 42315
282 理工 9246 云南大学 5 5 502 33082
283 理工 9277 河海大学 10 10 525 23986
284 理工 9292 武汉工程大学 10 10 451 62123
285 理工 9296 哈尔滨工程大学 7 7 519 26437
286 理工 9302 贵州大学 3 3 464 53844
287 理工 9303 西北工业大学 30 30 584 8875
288 理工 9304 西安电子科技大学 40 40 581 9446
289 理工 9306 西北农林科技大学 15 15 477 46020
290 理工 9307 长安大学 62 62 513 28586
291 理工 9308 西北大学 65 65 520 25866
292 理工 9309 陕西科技大学 88 88 452 61685
293 理工 9310 西安建筑科技大学 188 145 451 62417
294 理工 9313 西安外国语大学 16 12 452 61576
295 理工 9315 厦门大学 5 5 551 16073
296 理工 9316 北方工业大学 3 3 525 24034
297 理工 9318 西安科技大学 108 108 455 59463
298 理工 9319 西安邮电大学 57 57 483 42765

根据国家规定,符合条件的成人学历本科毕业生,均有一次申请成人学士学位证的资格。第一次未通过的考生以后都不能申请,成人学士学位证的申请期限是,从成人本科毕业证的注明日期起的两年内进行申请。总的来说,成人学士学位证能让考生的成人学历更要含金量,符合条件的考生建议申请。

2021年陕西高考理工本科一批投档线

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 理工 0043 空军军医大学 58 58 616 5232
2 理工 1001 北京大学 21 21 699 47
3 理工 1002 中国人民大学 28 28 679 372
4 理工 1003 清华大学 42 42 697 67
5 理工 1004 北京交通大学 60 60 608 6520
6 理工 1005 北京工业大学 8 8 592 9364
7 理工 1006 北京航空航天大学 109 109 670 667
8 理工 1007 北京理工大学 115 115 643 2256
9 理工 1008 北京科技大学 86 86 600 7784
10 理工 1009 北方工业大学 30 30 548 21154
11 理工 1010 北京化工大学 92 92 585 10897
12 理工 1011 北京工商大学 19 19 549 20754
13 理工 1013 北京邮电大学 68 68 636 2944
14 理工 1014 北京印刷学院 19 19 510 37402
15 理工 1015 北京建筑大学 4 4 559 17765
16 理工 1018 中国农业大学 64 51 468 63268
17 理工 1020 北京林业大学 67 67 492 47278
18 理工 1022 首都医科大学 20 20 612 5952
19 理工 1023 北京中医药大学 40 40 583 11329
20 理工 1024 北京师范大学 24 24 659 1159
21 理工 1027 北京外国语大学 10 10 633 3214
22 理工 1028 北京第二外国语学院 15 15 589 9942
23 理工 1030 中国传媒大学 21 21 573 13666
24 理工 1031 中央财经大学 43 43 660 1152
25 理工 1032 对外经济贸易大学 18 18 661 1098
26 理工 1034 首都经济贸易大学 6 6 595 8805
27 理工 1038 北京体育大学 12 12 555 18831
28 理工 1045 中央民族大学 14 14 589 10092
29 理工 1046 中国政法大学 20 20 626 3916
30 理工 1047 华北电力大学(北京) 60 60 595 8759
31 理工 1048 北京信息科技大学 38 38 552 19720
32 理工 1050 中国矿业大学(北京) 82 82 562 16680
33 理工 1051 中国石油大学(北京) 99 99 567 15225
34 理工 1052 中国地质大学(北京) 82 82 563 16364
35 理工 1063 北京大学医学部 23 23 688 160
36 理工 1065 北京邮电大学(宏福校区) 19 19 598 8172
37 理工 1066 中国科学院大学 14 14 681 296
38 理工 1070 北京交通大学(威海校区) 11 11 566 15691
39 理工 1071 中国社会科学院大学 6 6 646 2016
40 理工 1201 南开大学 40 40 663 982
41 理工 1202 天津大学 85 85 637 2881
42 理工 1204 天津工业大学 66 66 549 20743
43 理工 1205 中国民航大学 147 136 480 55133
44 理工 1206 天津理工大学 52 52 551 20134
45 理工 1208 天津医科大学 13 13 604 7111
46 理工 1209 天津中医药大学 21 21 563 16511
47 理工 1210 天津师范大学 47 47 524 30319
48 理工 1212 天津外国语大学 9 9 553 19372
49 理工 1214 天津财经大学 36 36 548 20983
50 理工 1218 河北工业大学 50 50 571 14317
51 理工 1401 河北大学 59 59 496 44818
52 理工 1404 华北电力大学(保定) 74 74 589 9996
53 理工 1409 河北医科大学 15 15 592 9402
54 理工 1413 河北师范大学 33 33 506 39301
55 理工 1421 石家庄铁道大学 151 151 494 45969
56 理工 1422 燕山大学 76 76 548 21022
57 理工 1426 中国人民警察大学

(其中消防工程专业只招女生)

10 10 479 55775
58 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 40 40 582 11459
59 理工 1601 山西大学 88 88 517 33778
60 理工 1603 中北大学 258 258 489 49122
61 理工 1604 太原理工大学 285 285 556 18657
62 理工 1606 山西医科大学 4 4 597 8418
63 理工 1615 山西财经大学 60 47 468 63310
64 理工 1801 内蒙古大学 75 75 529 28422
65 理工 2001 辽宁大学 6 6 561 16975
66 理工 2002 大连理工大学 41 41 575 13307
67 理工 2003 沈阳工业大学 29 29 484 52456
68 理工 2006 东北大学 118 118 593 9124
69 理工 2008 辽宁工程技术大学 28 28 487 50292
70 理工 2011 大连交通大学 42 42 525 30190
71 理工 2012 大连海事大学 51 51 563 16384
72 理工 2014 沈阳建筑大学 21 21 504 40371
73 理工 2016 沈阳农业大学 8 8 485 51682
74 理工 2018 中国医科大学 19 19 599 8104
75 理工 2020 大连医科大学 22 22 518 33171
76 理工 2021 沈阳药科大学 13 13 547 21542
77 理工 2027 大连外国语大学 9 9 544 22523
78 理工 2028 东北财经大学 9 9 551 20181
79 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 12 12 588 10188
80 理工 2201 吉林大学 210 210 598 8296
81 理工 2202 延边大学 27 27 478 56020
82 理工 2203 长春理工大学 75 75 508 38327
83 理工 2204 东北电力大学 87 87 503 41042
84 理工 2210 东北师范大学 20 20 515 34667
85 理工 2401 黑龙江大学 40 40 497 44233
86 理工 2402 哈尔滨工业大学 92 92 633 3178
87 理工 2403 哈尔滨理工大学 70 70 513 35524
88 理工 2404 哈尔滨工程大学 71 71 585 10940
89 理工 2406 东北石油大学 17 17 486 50949
90 理工 2409 东北农业大学 43 43 519 32735
91 理工 2410 东北林业大学 57 57 532 27112
92 理工 2411 哈尔滨医科大学 42 42 564 16333
93 理工 2412 黑龙江中医药大学 43 43 477 57236
94 理工 2420 哈尔滨商业大学 55 55 469 62350
95 理工 3001 南京大学 37 37 677 409
96 理工 3002 苏州大学 40 40 595 8796
97 理工 3003 东南大学 73 73 641 2477
98 理工 3004 南京航空航天大学 147 147 550 20469
99 理工 3005 南京理工大学 123 123 598 8275
100 理工 3006 江苏科技大学 69 69 519 32849
101 理工 3007 中国矿业大学 215 215 557 18143
102 理工 3008 南京工业大学 66 66 548 21050
103 理工 3009 常州大学 17 17 519 32963
104 理工 3010 南京邮电大学 38 38 589 9959
105 理工 3011 河海大学 69 69 585 10832
106 理工 3012 江南大学 43 43 578 12574
107 理工 3013 南京林业大学 44 44 531 27592
108 理工 3014 江苏大学 68 68 550 20407
109 理工 3015 南京信息工程大学 38 38 571 14233
110 理工 3018 南京农业大学 47 47 558 18015
111 理工 3019 南京医科大学 22 22 592 9369
112 理工 3022 中国药科大学 47 47 579 12278
113 理工 3023 南京师范大学 20 20 582 11477
114 理工 3037 扬州大学 17 17 545 22366
115 理工 3040 南京审计大学 10 10 573 13804
116 理工 3070 西交利物浦大学 195 195 517 33769
117 理工 3081 中国人民大学(苏州校区) 2 2 662 994
118 理工 3201 安徽大学 53 53 570 14453
119 理工 3202 中国科学技术大学 66 37 679 368
120 理工 3203 合肥工业大学 112 112 582 11526
121 理工 3204 安徽工业大学 49 49 489 49514
122 理工 3205 安徽理工大学 140 95 468 63308
123 理工 3219 安徽财经大学 33 33 507 38737
124 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 70 70 564 16197
125 理工 3401 山东大学 79 79 609 6326
126 理工 3402 中国海洋大学 39 39 594 8978
127 理工 3403 山东科技大学 81 81 521 32144
128 理工 3404 中国石油大学(华东) 101 101 564 16223
129 理工 3405 青岛科技大学 35 35 531 27753
130 理工 3406 济南大学 43 43 532 27195
131 理工 3418 山东师范大学 39 39 550 20587
132 理工 3434 青岛大学 26 26 556 18646
133 理工 3456 山东大学威海分校 30 30 598 8163
134 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 48 48 610 6293
135 理工 4001 复旦大学 10 10 693 101
136 理工 4002 同济大学 53 53 669 699
137 理工 4003 上海交通大学 6 6 691 125
138 理工 4004 华东理工大学 73 73 499 42955
139 理工 4005 上海理工大学 51 51 566 15500
140 理工 4007 东华大学 43 43 587 10401
141 理工 4008 上海电力大学 41 41 529 28570
142 理工 4012 华东师范大学 12 12 648 1877
143 理工 4014 上海外国语大学 7 7 636 2883
144 理工 4015 上海财经大学 12 12 670 675
145 理工 4016 上海对外经贸大学 6 6 569 14790
146 理工 4018 华东政法大学 10 10 586 10670
147 理工 4022 上海大学 8 8 618 4953
148 理工 4024 上海立信会计金融学院 21 21 565 15930
149 理工 4028 上海政法学院 20 20 540 24133
150 理工 4036 上海交通大学医学院 5 5 684 233
151 理工 4039 复旦大学医学院 4 4 685 212
152 理工 4201 浙江大学 52 52 682 282
153 理工 4202 杭州电子科技大学 67 67 578 12611
154 理工 4203 浙江工业大学 27 27 565 15889
155 理工 4204 浙江理工大学 30 30 557 18083
156 理工 4206 浙江农林大学 22 22 484 52512
157 理工 4208 浙江中医药大学 20 20 554 19207
158 理工 4209 浙江师范大学 16 16 559 17483
159 理工 4219 中国计量大学 74 74 536 25528
160 理工 4225 宁波大学 42 42 559 17520
161 理工 4251 宁波诺丁汉大学 21 21 562 16810
162 理工 4262 温州肯恩大学 10 10 495 45340
163 理工 4401 南昌大学 125 125 566 15762
164 理工 4402 华东交通大学 31 31 522 31627
165 理工 4403 东华理工大学 44 44 489 49214
166 理工 4405 江西理工大学 31 30 468 63138
167 理工 4410 江西师范大学 40 40 490 48303
168 理工 4414 江西财经大学 27 27 562 16806
169 理工 4601 厦门大学 60 60 629 3661
170 理工 4602 华侨大学 74 74 538 24700
171 理工 4603 福州大学 30 30 575 13207
172 理工 4605 福建农林大学 13 13 496 44950
173 理工 5001 武汉大学 74 74 653 1543
174 理工 5002 华中科技大学 87 87 649 1826
175 理工 5003 武汉科技大学 37 37 554 19119
176 理工 5004 长江大学 31 31 509 37762
177 理工 5005 武汉工程大学 25 25 523 30763
178 理工 5006 中国地质大学(武汉) 45 45 568 15074
179 理工 5009 武汉理工大学 95 95 593 9278
180 理工 5010 湖北工业大学 8 8 503 40902
181 理工 5011 华中农业大学 56 56 554 19053
182 理工 5013 华中师范大学 4 4 605 7076
183 理工 5014 湖北大学 29 29 541 23820
184 理工 5019 中南财经政法大学 47 47 475 58683
185 理工 5028 三峡大学 39 39 471 61063
186 理工 5201 湘潭大学 240 240 521 31815
187 理工 5203 湖南大学 100 100 591 9719
188 理工 5204 中南大学 143 143 611 6081
189 理工 5205 湖南科技大学 109 109 506 39523
190 理工 5206 长沙理工大学 77 77 540 24074
191 理工 5207 湖南农业大学 59 59 475 58180
192 理工 5208 中南林业科技大学 68 68 491 47756
193 理工 5209 湖南中医药大学 57 57 539 24525
194 理工 5210 湖南师范大学 34 34 570 14520
195 理工 5220 南华大学 74 74 488 49678
196 理工 5226 湖南工业大学 80 80 489 49084
197 理工 5402 郑州大学 128 128 572 13947
198 理工 5412 河南大学 47 47 534 26244
199 理工 6001 中山大学 50 50 656 1327
200 理工 6002 暨南大学 42 42 592 9412
201 理工 6004 华南理工大学 25 25 636 2941
202 理工 6008 广东医科大学 20 20 567 15449
203 理工 6009 广州中医药大学 12 12 552 19968
204 理工 6011 华南师范大学 17 17 572 13903
205 理工 6022 深圳大学 31 31 591 9712
206 理工 6033 广东工业大学 28 28 548 21113
207 理工 6034 广东外语外贸大学 17 17 551 20152
208 理工 6037 南方医科大学 28 28 480 54907
209 理工 6054 北京师范大学- 11 11 510 37190
210 理工 6058 广东以色列理工学院 4 4 531 27585
211 理工 6059 深圳技术大学 30 30 531 27614
212 理工 6201 广西大学 127 127 546 21728
213 理工 6205 广西医科大学 8 8 571 14155
214 理工 6401 海南大学 199 199 543 22804
215 理工 6403 海南师范大学 51 51 479 55312
216 理工 6404 海南医学院 46 46 479 55434
217 理工 7001 重庆大学 73 73 524 30548
218 理工 7002 重庆邮电大学 93 93 565 16016
219 理工 7003 重庆交通大学 121 121 529 28325
220 理工 7004 重庆医科大学 45 45 587 10349
221 理工 7005 西南大学 60 60 578 12595
222 理工 7010 四川外国语大学 12 12 554 19020
223 理工 7011 西南政法大学 24 24 576 12964
224 理工 7015 重庆工商大学 9 9 551 20304
225 理工 7201 四川大学 181 181 622 4427
226 理工 7202 西南交通大学 141 141 555 18733
227 理工 7203 电子科技大学 43 43 643 2308
228 理工 7204 西南石油大学 180 180 519 32955
229 理工 7209 西华大学 51 51 503 40934
