咨询热线:4008128711

距2022年10月成考报名还有

距2022年04月自考报名预计

考试系统:

各市学考:

2021年陕西高考文史本科一批最低投档分数线查询汇总表

作者头像 粤秀教育
更新时间: 发布时间:

2021年陕西高考文史本科一批投档线查询-成人学历毕业证可以在学历证书查询网站“学信网”上查到相关信息。符合成人学士学位证授予条件的成人本科毕业生,经申请并通过成人学位英语考试,即可授予成人高等教育学士学位证书,在找工作、考研等方面都有着不错的学历含金量,建议报考成人本科的考生都申请学位证书。

学校录取提档线是根据批次分数线上考生志愿排队结果由学校自主确定的。院校调档分数线又称投档线,是指以招生院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。

2021年陕西高考文史本科一批最低投档分数线查询汇总表

2021年陕西高考文史本科一批投档线查询网址入口:http://www.yuexiuedu.com/

以下是往年陕西高考文史本科一批投档线数据,仅供参考!

2021年陕西高考文史本科一批投档线

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大学 26 26 678 35
2 文史 1002 中国人民大学 25 25 671 76
3 文史 1003 清华大学 2 2 682 19
4 文史 1004 北京交通大学 8 8 627 812
5 文史 1006 北京航空航天大学 3 3 646 347
6 文史 1007 北京理工大学 5 5 636 528
7 文史 1008 北京科技大学 14 14 617 1181
8 文史 1009 北方工业大学 10 10 565 4818
9 文史 1010 北京化工大学 11 11 594 2351
10 文史 1013 北京邮电大学 8 8 622 989
11 文史 1014 北京印刷学院 8 8 560 5475
12 文史 1018 中国农业大学 7 7 627 804
13 文史 1020 北京林业大学 11 11 610 1479
14 文史 1023 北京中医药大学 3 3 621 1034
15 文史 1024 北京师范大学 13 13 658 180
16 文史 1027 北京外国语大学 9 9 645 355
17 文史 1028 北京第二外国语学院 9 9 608 1594
18 文史 1029 北京语言大学 5 5 618 1152
19 文史 1030 中国传媒大学 14 14 634 590
20 文史 1031 中央财经大学 15 15 647 318
21 文史 1032 对外经济贸易大学 15 15 645 357
22 文史 1034 首都经济贸易大学 4 4 610 1494
23 文史 1036 中国人民公安大学 3 3 597 2173
24 文史 1038 北京体育大学 14 14 574 3914
25 文史 1042 中国戏曲学院 2 2 578 3495
26 文史 1045 中央民族大学 22 22 622 970
27 文史 1046 中国政法大学 23 23 643 385
28 文史 1047 华北电力大学(北京) 5 5 612 1402
29 文史 1048 北京信息科技大学 4 4 573 4017
30 文史 1050 中国矿业大学(北京) 9 9 588 2704
31 文史 1051 中国石油大学(北京) 11 11 599 2031
32 文史 1052 中国地质大学(北京) 4 4 600 1961
33 文史 1071 中国社会科学院大学 16 16 635 572
34 文史 1201 南开大学 21 21 651 264
35 文史 1204 天津工业大学 13 13 566 4683
36 文史 1205 中国民航大学 5 5 574 3918
37 文史 1210 天津师范大学 23 23 574 3881
38 文史 1212 天津外国语大学 12 12 581 3244
39 文史 1214 天津财经大学 17 17 579 3471
40 文史 1401 河北大学 13 13 558 5697
41 文史 1404 华北电力大学(保定) 11 11 580 3324
42 文史 1413 河北师范大学 19 19 559 5506
43 文史 1421 石家庄铁道大学 14 14 530 10593
44 文史 1422 燕山大学 14 14 564 4907
45 文史 1601 山西大学 48 48 563 5086
46 文史 1603 中北大学 5 5 533 9932
47 文史 1604 太原理工大学 23 23 574 3851
48 文史 1615 山西财经大学 44 44 550 6861
49 文史 1801 内蒙古大学 26 26 573 3980
50 文史 2001 辽宁大学 10 10 581 3240
51 文史 2012 大连海事大学 5 5 576 3743
52 文史 2027 大连外国语大学 17 17 568 4538
53 文史 2028 东北财经大学 7 7 604 1751
54 文史 2201 吉林大学 27 27 622 967
55 文史 2202 延边大学 13 13 556 6032
56 文史 2203 长春理工大学 10 10 527 11299
57 文史 2210 东北师范大学 10 10 591 2538
58 文史 2401 黑龙江大学 32 32 542 8215
59 文史 2402 哈尔滨工业大学 12 12 616 1241
60 文史 2406 东北石油大学 2 2 527 11318
61 文史 2409 东北农业大学 7 7 565 4857
62 文史 2410 东北林业大学 11 11 568 4488
63 文史 2412 黑龙江中医药大学 7 7 572 4110
64 文史 2420 哈尔滨商业大学 20 20 536 9348
65 文史 3001 南京大学 12 12 663 130
66 文史 3002 苏州大学 12 12 623 945
67 文史 3003 东南大学 7 7 641 433
68 文史 3004 南京航空航天大学 24 24 610 1496
69 文史 3005 南京理工大学 18 18 585 2979
70 文史 3006 江苏科技大学 11 11 552 6604
71 文史 3007 中国矿业大学 14 14 580 3336
72 文史 3009 常州大学 6 6 555 6070
73 文史 3010 南京邮电大学 18 18 578 3556
74 文史 3011 河海大学 15 15 602 1883
75 文史 3012 江南大学 13 13 591 2490
76 文史 3014 江苏大学 2 2 583 3121
77 文史 3018 南京农业大学 6 6 584 3049
78 文史 3022 中国药科大学 4 4 581 3296
79 文史 3023 南京师范大学 12 12 618 1122
80 文史 3037 扬州大学 9 9 577 3571
81 文史 3040 南京审计大学 5 5 615 1276
82 文史 3070 西交利物浦大学 66 53 519 13140
83 文史 3081 中国人民大学(苏州校区) 2 2 652 248
84 文史 3201 安徽大学 33 33 587 2824
85 文史 3219 安徽财经大学 16 16 571 4219
86 文史 3242 合肥工业大学(宣城校区) 9 9 573 3975
87 文史 3401 山东大学 25 25 631 678
88 文史 3402 中国海洋大学 15 15 619 1114
89 文史 3403 山东科技大学 8 8 556 5903
90 文史 3404 中国石油大学(华东) 13 13 585 2931
91 文史 3405 青岛科技大学 15 15 542 8095
92 文史 3406 济南大学 12 12 570 4298
93 文史 3418 山东师范大学 32 32 571 4149
94 文史 3434 青岛大学 15 15 574 3873
95 文史 3456 山东大学威海分校 12 12 621 1010
96 文史 4001 复旦大学 7 7 676 44
97 文史 4002 同济大学 15 15 650 287
98 文史 4003 上海交通大学 1 1 675 46
99 文史 4012 华东师范大学 8 8 646 342
100 文史 4014 上海外国语大学 4 4 635 555
101 文史 4015 上海财经大学 8 8 659 161
102 文史 4016 上海对外经贸大学 7 7 608 1581
103 文史 4018 华东政法大学 11 11 625 866
104 文史 4022 上海大学 3 3 630 708
105 文史 4024 上海立信会计金融学院 9 9 593 2384
106 文史 4028 上海政法学院 16 16 577 3600
107 文史 4201 浙江大学 26 26 662 137
108 文史 4206 浙江农林大学 5 5 541 8291
109 文史 4209 浙江师范大学 11 11 580 3338
110 文史 4219 中国计量大学 3 3 573 3950
111 文史 4225 宁波大学 6 6 586 2862
112 文史 4251 宁波诺丁汉大学 11 10 522 12485
113 文史 4262 温州肯恩大学 5 5 513 14817
114 文史 4401 南昌大学 29 29 584 3028
115 文史 4403 东华理工大学 9 9 528 10901
116 文史 4405 江西理工大学 6 6 523 12104
117 文史 4410 江西师范大学 36 36 554 6288
118 文史 4414 江西财经大学 15 15 577 3610
119 文史 4601 厦门大学 18 18 641 423
120 文史 4602 华侨大学 25 25 522 12379
121 文史 4603 福州大学 4 4 587 2802
122 文史 4605 福建农林大学 5 5 536 9337
123 文史 5001 武汉大学 20 20 657 197
124 文史 5002 华中科技大学 8 8 637 525
125 文史 5003 武汉科技大学 9 9 563 5050
126 文史 5004 长江大学 8 8 546 7527
127 文史 5005 武汉工程大学 6 6 549 6998
128 文史 5006 中国地质大学(武汉) 12 12 587 2799
129 文史 5009 武汉理工大学 12 12 594 2291
130 文史 5010 湖北工业大学 6 6 553 6454
131 文史 5011 华中农业大学 18 18 563 5028
132 文史 5013 华中师范大学 2 2 633 626
133 文史 5014 湖北大学 11 11 571 4124
134 文史 5019 中南财经政法大学 38 38 626 857
135 文史 5028 三峡大学 10 10 536 9271
136 文史 5201 湘潭大学 110 110 565 4825
137 文史 5203 湖南大学 14 14 627 778
138 文史 5204 中南大学 12 12 628 768
139 文史 5205 湖南科技大学 34 34 545 7722
140 文史 5206 长沙理工大学 12 12 555 6041
141 文史 5207 湖南农业大学 9 9 534 9729
142 文史 5208 中南林业科技大学 17 17 534 9644
143 文史 5210 湖南师范大学 32 32 588 2714
144 文史 5220 南华大学 6 6 524 11907
145 文史 5226 湖南工业大学 14 14 531 10216
146 文史 5402 郑州大学 48 48 589 2636
147 文史 5412 河南大学 42 42 573 4005
148 文史 6001 中山大学 26 26 644 366
149 文史 6002 暨南大学 17 17 619 1103
150 文史 6004 华南理工大学 10 10 629 727
151 文史 6009 广州中医药大学 5 5 582 3144
152 文史 6011 华南师范大学 22 22 596 2202
153 文史 6022 深圳大学 14 14 611 1446
154 文史 6033 广东工业大学 5 5 567 4598
155 文史 6034 广东外语外贸大学 18 18 579 3392
156 文史 6037 南方医科大学 22 22 543 7961
157 文史 6054 北京师范大学- 7 7 560 5448
158 文史 6059 深圳技术大学 8 8 554 6243
159 文史 6201 广西大学 30 30 574 3856
160 文史 6401 海南大学 47 47 577 3598
161 文史 6403 海南师范大学 45 45 538 8945
162 文史 6404 海南医学院 7 7 519 13175
163 文史 7001 重庆大学 12 12 627 784
164 文史 7003 重庆交通大学 10 10 545 7599
165 文史 7005 西南大学 21 21 615 1270
166 文史 7011 西南政法大学 35 35 618 1160
167 文史 7015 重庆工商大学 7 7 575 3788
168 文史 7201 四川大学 20 20 640 445
169 文史 7202 西南交通大学 10 10 609 1533
170 文史 7203 电子科技大学 7 7 622 971
171 文史 7204 西南石油大学 22 22 565 4846
172 文史 7209 西华大学 18 18 549 7035
173 文史 7214 成都中医药大学 6 6 571 4130
174 文史 7216 四川师范大学 19 19 578 3510
175 文史 7223 西南财经大学 21 21 602 1871
176 文史 7226 西南民族大学 10 10 557 5823
177 文史 7401 贵州大学 19 19 573 4004
178 文史 7601 云南大学 36 36 580 3319
179 文史 8001 西安交通大学 52 52 633 609
180 文史 8003 西北工业大学 30 30 618 1137
181 文史 8004 西安电子科技大学 69 69 589 2664
182 文史 8005 陕西师范大学 253 253 591 2520
183 文史 8006 西北农林科技大学 102 102 581 3292
184 文史 8007 长安大学 99 99 583 3078
185 文史 8008 西北大学 381 381 594 2357
186 文史 8009 陕西科技大学 185 185 532 10120
187 文史 8010 西安建筑科技大学 334 334 540 8497
188 文史 8011 西安理工大学 130 130 533 9893
189 文史 8012 西北政法大学 984 984 555 6047
190 文史 8013 西安外国语大学 1252 1252 534 9591
191 文史 8014 西安石油大学 248 248 524 11960
192 文史 8015 西安工业大学 365 365 524 12012
193 文史 8016 西安工程大学 154 154 523 12201
194 文史 8017 陕西中医药大学 438 438 520 12933
195 文史 8018 西安科技大学 305 305 526 11377
196 文史 8019 西安邮电大学 217 217 537 9049
197 文史 8020 西安财经大学 1024 1024 529 10722
198 文史 8021 陕西理工大学 832 832 516 13887
199 文史 8023 延安大学 766 766 521 12556
200 文史 8030 西安医学院 400 400 512 15071
201 文史 8201 兰州大学 35 35 608 1596
202 文史 8202 兰州理工大学 9 9 527 11323
203 文史 8203 兰州交通大学 17 17 531 10336
204 文史 8401 宁夏大学 39 39 571 4160
205 文史 8601 青海大学 24 24 544 7760
206 文史 8801 新疆大学 14 14 553 6375
207 文史 8804 石河子大学 12 12 541 8264
208 文史 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 9 9 533 9845
209 文史 9210 上海大学 4 4 611 1445
210 文史 9224 北京外国语大学 3 3 620 1070
211 文史 9302 贵州大学 3 3 539 8794
212 文史 9313 西安外国语大学 29 29 513 14741
213 文史 9315 厦门大学 2 2 618 1120

初中学历的上班族要是想提升学历,那么报名自学考试就是一个不错的选择,但是不少同学可能是第一次听到自学考试,所以在选学历提升的时候多少会有些疑问。其实自学考试是成人学历教育中报名条件最宽松的方式,最后拿到的自考学历属于国家承认的正规文凭,大家可以放心报名。

2021年陕西高考文史本科一批投档线

院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大学 19 19 677 22
2 文史 1002 中国人民大学 26 26 663 74
3 文史 1003 清华大学 3 3 681 10
4 文史 1004 北京交通大学 8 8 617 939
5 文史 1006 北京航空航天大学 3 3 637 372
6 文史 1007 北京理工大学 6 6 624 693
7 文史 1008 北京科技大学 14 14 609 1254
8 文史 1009 北方工业大学 9 9 570 4325
9 文史 1010 北京化工大学 13 13 587 2667
10 文史 1011 北京工商大学 3 3 576 3575
11 文史 1013 北京邮电大学 11 11 611 1159
12 文史 1014 北京印刷学院 8 8 562 5293
13 文史 1018 中国农业大学 7 7 615 1001
14 文史 1020 北京林业大学 10 10 601 1671
15 文史 1023 北京中医药大学 2 2 618 873
16 文史 1024 北京师范大学 13 13 649 182
17 文史 1027 北京外国语大学 7 7 637 383
18 文史 1028 北京第二外国语学院 8 8 604 1528
19 文史 1029 北京语言大学 3 3 601 1648
20 文史 1030 中国传媒大学 12 12 610 1175
21 文史 1031 中央财经大学 15 15 639 350
22 文史 1032 对外经济贸易大学 13 13 642 292
23 文史 1034 首都经济贸易大学 4 4 611 1165
24 文史 1038 北京体育大学 15 15 532 10603
25 文史 1045 中央民族大学 21 21 616 956
26 文史 1046 中国政法大学 23 23 635 411
27 文史 1047 华北电力大学(北京) 6 6 604 1495
28 文史 1048 北京信息科技大学 2 2 573 3927
29 文史 1050 中国矿业大学(北京) 9 9 583 2952
30 文史 1051 中国石油大学(北京) 8 8 598 1828
31 文史 1052 中国地质大学(北京) 4 4 593 2184
32 文史 1071 中国社会科学院大学 14 14 631 504
33 文史 1201 南开大学 23 23 641 311
34 文史 1204 天津工业大学 12 12 567 4632
35 文史 1205 中国民航大学 5 5 576 3594
36 文史 1210 天津师范大学 24 24 565 4929
37 文史 1212 天津外国语大学 14 14 582 3027
38 文史 1214 天津财经大学 17 15 557 5922
39 文史 1401 河北大学 21 21 547 7596
40 文史 1404 华北电力大学(保定) 10 10 577 3558
41 文史 1413 河北师范大学 19 19 543 8213
42 文史 1421 石家庄铁道大学 14 14 536 9782
43 文史 1422 燕山大学 14 14 567 4676
44 文史 1601 山西大学 58 58 561 5381
45 文史 1603 中北大学 7 7 535 10071
46 文史 1604 太原理工大学 25 25 571 4138
47 文史 1615 山西财经大学 50 50 559 5757
48 文史 1801 内蒙古大学 25 25 567 4598
49 文史 2001 辽宁大学 10 10 580 3222
50 文史 2012 大连海事大学 3 3 577 3515
51 文史 2027 大连外国语大学 17 17 568 4471
52 文史 2028 东北财经大学 7 7 608 1303
53 文史 2201 吉林大学 29 29 616 946
54 文史 2202 延边大学 13 13 556 6090
55 文史 2203 长春理工大学 11 11 530 11230
56 文史 2210 东北师范大学 7 7 589 2488
57 文史 2401 黑龙江大学 30 30 547 7481
58 文史 2402 哈尔滨工业大学 6 5 532 10644
59 文史 2406 东北石油大学 3 3 525 12631
60 文史 2409 东北农业大学 7 7 562 5248
61 文史 2410 东北林业大学 11 11 566 4735
62 文史 2412 黑龙江中医药大学 7 7 571 4135
63 文史 2420 哈尔滨商业大学 25 25 533 10368
64 文史 3001 南京大学 14 14 654 131
65 文史 3002 苏州大学 12 12 619 859
66 文史 3003 东南大学 9 9 632 488
67 文史 3004 南京航空航天大学 18 18 605 1418
68 文史 3005 南京理工大学 24 24 587 2622
69 文史 3006 江苏科技大学 11 11 561 5475
70 文史 3007 中国矿业大学 14 14 578 3430
71 文史 3009 常州大学 6 6 557 5989
72 文史 3010 南京邮电大学 16 16 578 3462
73 文史 3011 河海大学 14 14 597 1942
74 文史 3012 江南大学 13 13 588 2554
75 文史 3014 江苏大学 2 2 580 3189
76 文史 3018 南京农业大学 6 6 585 2805
77 文史 3022 中国药科大学 4 4 576 3635
78 文史 3023 南京师范大学 15 15 615 1004
79 文史 3037 扬州大学 7 7 576 3636
80 文史 3040 南京审计大学 5 5 604 1487
81 文史 3070 西交利物浦大学 65 65 557 6030
82 文史 3081 中国人民大学(苏州校区) 2 2 653 140
83 文史 3201 安徽大学 49 49 584 2882
84 文史 3219 安徽财经大学 12 12 572 4060
85 文史 3242 合肥工业大学(宣城校区) 9 9 572 4041
86 文史 3401 山东大学 27 27 624 695
87 文史 3402 中国海洋大学 17 17 609 1255
88 文史 3403 山东科技大学 16 16 553 6523
89 文史 3404 中国石油大学(华东) 13 13 580 3226
90 文史 3405 青岛科技大学 15 15 543 8229
91 文史 3406 济南大学 12 12 566 4699
92 文史 3418 山东师范大学 41 41 571 4134
93 文史 3434 青岛大学 15 15 578 3386
94 文史 3456 山东大学威海分校 12 12 615 982
95 文史 4001 复旦大学 4 4 672 37
96 文史 4002 同济大学 15 15 643 269
97 文史 4003 上海交通大学 1 1 669 46
98 文史 4012 华东师范大学 8 8 638 356
99 文史 4014 上海外国语大学 4 4 637 378
100 文史 4015 上海财经大学 8 8 653 142
101 文史 4016 上海对外经贸大学 7 7 603 1556
102 文史 4018 华东政法大学 13 13 617 914
103 文史 4022 上海大学 4 4 625 653
104 文史 4024 上海立信会计金融学院 9 9 595 2049
105 文史 4028 上海政法学院 20 20 574 3819
106 文史 4201 浙江大学 22 22 657 109
107 文史 4206 浙江农林大学 8 8 534 10265
108 文史 4209 浙江师范大学 9 9 581 3110
109 文史 4219 中国计量大学 6 6 569 4347
110 文史 4225 宁波大学 9 9 584 2929
111 文史 4251 宁波诺丁汉大学 11 11 585 2842
112 文史 4262 温州肯恩大学 5 5 544 8120
113 文史 4401 南昌大学 30 30 581 3135
114 文史 4403 东华理工大学 8 8 531 10819
115 文史 4405 江西理工大学 4 4 525 12486
116 文史 4410 江西师范大学 24 24 543 8397
117 文史 4414 江西财经大学 13 13 579 3276
118 文史 4601 厦门大学 16 16 599 1771
119 文史 4602 华侨大学 28 28 574 3850
120 文史 4603 福州大学 4 4 587 2617
121 文史 4605 福建农林大学 7 7 537 9567
122 文史 5001 武汉大学 25 25 647 219
123 文史 5002 华中科技大学 10 10 629 559
124 文史 5003 武汉科技大学 8 8 570 4305
125 文史 5004 长江大学 8 8 544 8141
126 文史 5005 武汉工程大学 6 6 545 7898
127 文史 5006 中国地质大学(武汉) 10 10 586 2687
128 文史 5009 武汉理工大学 11 11 599 1785
129 文史 5010 湖北工业大学 2 2 548 7331
130 文史 5011 华中农业大学 10 10 582 3057
131 文史 5014 湖北大学 11 11 576 3624
132 文史 5019 中南财经政法大学 39 39 617 905
133 文史 5028 三峡大学 12 12 539 9080
134 文史 5201 湘潭大学 110 110 567 4628
135 文史 5203 湖南大学 16 16 619 836
136 文史 5204 中南大学 12 12 621 792
137 文史 5205 湖南科技大学 34 34 545 7892
138 文史 5206 长沙理工大学 10 10 553 6514
139 文史 5207 湖南农业大学 7 7 533 10370
140 文史 5208 中南林业科技大学 17 17 539 9124
141 文史 5210 湖南师范大学 33 33 587 2658
142 文史 5220 南华大学 8 8 527 12076
143 文史 5226 湖南工业大学 14 14 535 9918
144 文史 5402 郑州大学 48 48 586 2686
145 文史 5412 河南大学 38 38 571 4218
146 文史 6001 中山大学 26 26 641 309
147 文史 6002 暨南大学 12 12 607 1335
148 文史 6004 华南理工大学 12 12 623 729
149 文史 6009 广州中医药大学 6 6 573 3980
150 文史 6011 华南师范大学 17 17 590 2374
151 文史 6022 深圳大学 15 15 603 1551
152 文史 6033 广东工业大学 5 5 564 4980
153 文史 6034 广东外语外贸大学 18 18 596 1968
154 文史 6037 南方医科大学 7 7 574 3882
155 文史 6054 北京师范大学- 5 5 564 4945
156 文史 6201 广西大学 44 44 574 3901
157 文史 6401 海南大学 53 53 575 3693
158 文史 6403 海南师范大学 50 50 529 11549
159 文史 6404 海南医学院 10 10 521 13533
160 文史 7001 重庆大学 11 11 610 1198
161 文史 7002 重庆邮电大学 2 2 557 5981
162 文史 7005 西南大学 22 22 607 1339
163 文史 7010 四川外国语大学 8 8 579 3274
164 文史 7011 西南政法大学 30 30 604 1481
165 文史 7015 重庆工商大学 8 8 578 3383
166 文史 7201 四川大学 21 21 632 486
167 文史 7202 西南交通大学 15 15 599 1791
168 文史 7203 电子科技大学 8 8 612 1092
169 文史 7204 西南石油大学 24 24 563 5214
170 文史 7209 西华大学 9 9 549 7304
171 文史 7214 成都中医药大学 4 4 598 1843
172 文史 7216 四川师范大学 28 28 574 3843
173 文史 7223 西南财经大学 20 20 627 596
174 文史 7226 西南民族大学 12 12 553 6609
175 文史 7401 贵州大学 24 24 569 4420
176 文史 7601 云南大学 30 30 583 2944
177 文史 8001 西安交通大学 77 77 626 630
178 文史 8003 西北工业大学 36 36 611 1173
179 文史 8004 西安电子科技大学 52 52 585 2802
180 文史 8005 陕西师范大学 235 235 589 2473
181 文史 8006 西北农林科技大学 120 120 578 3410
182 文史 8007 长安大学 103 103 582 3073
183 文史 8008 西北大学 401 401 589 2468
184 文史 8009 陕西科技大学 173 173 536 9788
185 文史 8010 西安建筑科技大学 327 327 540 8932
186 文史 8011 西安理工大学 118 118 535 9988
187 文史 8012 西北政法大学 955 955 554 6450
188 文史 8013 西安外国语大学 1214 1214 546 7682
189 文史 8014 西安石油大学 230 230 529 11472
190 文史 8015 西安工业大学 315 315 529 11519
191 文史 8016 西安工程大学 176 176 528 11656
192 文史 8017 陕西中医药大学 499 499 524 12760
193 文史 8018 西安科技大学 248 248 531 11041
194 文史 8019 西安邮电大学 155 155 542 8474
195 文史 8020 西安财经大学 1017 1017 532 10695
196 文史 8021 陕西理工大学 868 868 521 13534
197 文史 8023 延安大学 688 688 527 11970
198 文史 8030 西安医学院 421 350 518 14688
199 文史 8201 兰州大学 45 45 595 2032
200 文史 8202 兰州理工大学 8 8 531 10852
201 文史 8203 兰州交通大学 16 16 534 10195
202 文史 8401 宁夏大学 40 40 566 4759
203 文史 8601 青海大学 18 18 542 8461
204 文史 8801 新疆大学 21 21 544 8050
205 文史 8804 石河子大学 20 20 528 11649
206 文史 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 4 4 530 11209
207 文史 9210 上海大学 4 4 625 673
208 文史 9313 西安外国语大学 25 25 531 10899
原创申明:

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。

(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。

相关文章

广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群

与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。