咨询热线:4008128711

距2022年10月成考报名还有

距2022年04月自考报名预计

考试系统:

各市学考:

2021年新疆高考本科一批次普通类理工最低投档分数线查询汇总表

作者头像 粤秀教育
更新时间: 发布时间:

2021年新疆高考本科一批次普通类理工投档线查询-考生在报读学历提升机构后,可选择的学历授课模式有很多,比如脱产、业余、网络班。考虑到报考成人学历教育的考生大部分都是上班族,推荐大家选择网络班的学历授课模式,网络班的学习时间十分自由,考生在任何时间都可以进行提升学历的学习,是非常适合上班族的学历授课模式。

学校录取提档线是根据批次分数线上考生志愿排队结果由学校自主确定的。院校调档分数线又称投档线,是指以招生院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。

2021年新疆高考本科一批次普通类理工最低投档分数线查询汇总表

2021年新疆高考本科一批次普通类理工投档线查询网址入口:http://www.yuexiuedu.com/

以下是往年新疆高考本科一批次普通类理工投档线数据,仅供参考!

2021年新疆高考本科一批次普通类理工投档线

自治区2021年普通高考录取普通类理工本科一批次

平行志愿院校投档分数情况统计(统招)

排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文
院校

代码

院校名称 计划数 投档

人数

最 高

投档分

最低投档排序分 平 均

投档分

总分 数学 综合 语文
1001 北京大学 12 17 695 680 132 267 137 684.41
1002 中国人民大学 22 22 670 659 137 250 128 664.32
1003 清华大学 28 28 708 675 142 277 123 688.50
1004 北京交通大学 66 66 608 586 124 235 105 595.08
1005 北京工业大学 10 11 564 554 103 194 124 556.64
1006 北京航空航天大学 41 41 666 654 133 263 119 657.39
1007 北京理工大学 31 31 653 636 128 261 113 641.39
1008 北京科技大学 66 66 598 569 106 213 122 576.26
1009 北方工业大学 20 21 525 505 81 210 118 511.38
1010 北京化工大学 111 111 576 542 105 198 118 549.03
1011 北京工商大学 20 20 531 512 81 208 117 522.10
1013 北京邮电大学 42 42 661 613 126 242 114 620.55
1014 北京印刷学院 5 6 484 463 68 167 121 468.33
1015 北京建筑大学 5 5 520 496 91 199 112 504.80
1018 中国农业大学 45 46 604 564 83 224 118 575.15
1020 北京林业大学 60 61 569 534 90 211 117 543.41
1023 北京中医药大学 35 39 648 540 107 190 112 570.33
1024 北京师范大学 16 16 639 610 113 246 120 620.88
1027 北京外国语大学 6 6 623 602 111 248 110 609.33
1028 北京第二外国语学院 8 8 570 519 64 197 122 542.00
1030 中国传媒大学 6 6 597 578 120 221 116 586.83
1031 中央财经大学 29 29 658 618 111 251 120 632.07
1032 对外经济贸易大学 29 29 640 611 120 247 108 623.72
1033 北京物资学院 22 22 481 471 76 204 90 474.77
1034 首都经济贸易大学 2 2 568 564 105 223 123 566.00
1039 北京体育大学 12 12 542 509 81 186 118 525.75
1047 中央民族大学 19 19 570 551 86 218 122 555.84
1048 中国政法大学 10 10 628 610 125 239 120 615.20
1049 华北电力大学(北京) 66 67 580 554 125 209 110 563.90
1050 南开大学 20 21 659 643 134 250 115 646.57
1051 天津大学 57 57 640 608 128 254 106 613.56
1052 天津科技大学 52 52 511 459 83 167 123 492.00
1053 天津工业大学 64 67 536 481 98 158 116 494.21
1054 中国民航大学 98 98 549 432 57 175 104 501.14
1055 天津理工大学 138 140 538 480 89 163 109 491.51
1057 天津医科大学 23 23 622 537 106 207 110 575.26
1058 天津中医药大学 60 60 600 509 84 219 110 535.90
1059 天津师范大学 63 64 540 495 88 205 88 505.34
1061 天津外国语大学 22 22 601 492 82 176 110 509.00
1062 天津商业大学 85 87 523 472 77 196 113 480.41
1063 天津财经大学 51 51 556 501 81 185 116 521.29
1070 华北水利水电大学 34 34 490 462 91 159 114 467.29
1071 华北电力大学(保定) 66 66 572 541 124 215 114 549.80
1072 河北工业大学 40 40 551 527 116 218 100 534.53
1091 石家庄铁道大学 13 13 492 466 72 201 109 473.39
1094 中北大学 18 18 488 465 85 176 101 474.50
1095 太原理工大学 19 19 520 508 94 194 99 510.74
1107 内蒙古大学 16 16 478 442 61 189 94 454.31
1116 辽宁大学 11 11 517 510 99 178 114 514.09
1117 大连理工大学 57 57 609 576 90 228 123 593.30
1118 沈阳工业大学 39 39 481 457 65 173 108 463.31
1121 东北大学 53 54 578 557 117 233 103 563.65
1123 辽宁工程技术大学 52 52 467 448 58 176 110 452.73
1126 大连交通大学 42 42 513 459 84 183 118 474.26
1127 大连海事大学 12 12 555 536 89 213 111 541.83
1129 沈阳建筑大学 14 14 471 445 91 164 93 457.57
1131 沈阳农业大学 27 27 464 444 80 179 89 450.82
1133 中国医科大学 9 9 602 567 120 213 116 579.22
1135 大连医科大学 13 13 578 536 89 230 116 553.00
1137 沈阳药科大学 34 34 525 473 80 174 98 495.21
1144 大连外国语大学 13 13 532 507 85 189 107 515.69
1145 东北财经大学 23 23 560 535 109 188 122 547.70
1154 吉林大学 125 126 606 563 127 219 112 575.59
1155 延边大学 10 10 486 462 92 179 100 471.50
1156 长春理工大学 54 59 502 457 79 175 97 469.63
1163 东北师范大学 9 9 541 522 95 185 119 528.44
1173 黑龙江大学 12 12 481 455 87 178 103 462.08
1174 哈尔滨工业大学 21 21 641 616 120 256 116 623.81
1176 燕山大学 20 20 524 496 96 206 108 507.35
1177 哈尔滨工程大学 15 15 559 538 101 213 108 543.73
1179 东北石油大学 12 12 476 456 86 168 101 462.92
1182 东北农业大学 2 2 510 499 77 181 109 504.50
1183 东北林业大学 70 72 501 468 57 207 118 480.14
1184 哈尔滨医科大学 20 20 574 552 119 196 116 561.20
1197 复旦大学 8 8 677 673 132 276 122 674.13
1198 同济大学 64 64 665 645 137 251 121 650.39
1199 上海交通大学 8 8 677 672 134 280 119 673.63
1200 华东理工大学 47 47 603 573 103 245 120 580.11
1201 上海理工大学 57 60 555 530 110 214 105 537.77
1202 上海海事大学 77 77 530 499 104 193 101 511.00
1203 东华大学 49 50 585 553 103 208 120 559.16
1204 上海电力大学 63 65 543 495 91 183 107 506.85
1205 上海应用技术大学 54 56 502 474 83 156 120 481.04
1207 上海海洋大学 59 60 528 488 68 199 109 498.23
1208 上海中医药大学 21 26 582 508 85 178 115 528.69
1209 华东师范大学 20 22 636 609 117 240 119 616.77
1210 上海师范大学 12 12 526 506 110 193 107 511.67
1211 上海外国语大学 10 12 609 594 119 229 114 601.75
1212 上海财经大学 22 22 655 632 129 242 132 642.82
1216 华东政法大学 11 11 604 581 101 222 126 592.73
1220 上海大学 41 41 587 567 127 226 94 573.12
1222 南京大学 17 17 668 659 138 268 120 662.53
1223 苏州大学 54 56 598 565 115 216 100 573.77
1224 东南大学 35 35 646 617 125 265 118 626.37
1225 南京航空航天大学 66 66 608 575 109 230 123 586.70
1226 南京理工大学 25 25 589 574 98 240 110 576.68
1227 江苏科技大学 23 23 503 477 90 199 102 487.13
1228 中国矿业大学 66 66 543 514 85 196 111 522.12
1229 南京工业大学 58 58 547 503 102 218 103 511.38
1230 常州大学 48 48 483 457 96 160 90 463.92
1231 南京邮电大学 14 14 565 554 104 210 106 557.43
1232 河海大学 49 54 573 555 119 208 115 561.74
1233 江南大学 40 40 561 545 107 198 108 550.20
1234 南京林业大学 86 91 524 483 73 213 112 491.19
1235 江苏大学 32 32 549 498 101 196 108 512.75
1236 南京信息工程大学 26 26 555 528 102 196 112 535.19
1240 南京农业大学 53 53 559 511 85 205 112 519.74
1243 南京中医药大学 12 12 539 523 89 209 114 531.50
1244 中国药科大学 56 59 586 538 96 213 102 549.15
1245 南京师范大学 28 28 564 542 111 199 115 549.86
1249 南京财经大学 24 25 535 516 107 172 114 522.32
1253 苏州科技大学 28 30 526 484 66 193 100 489.23
1255 浙江大学 20 20 678 665 141 249 128 670.25
1256 杭州电子科技大学 6 6 547 475 72 156 118 521.17
1257 浙江工业大学 6 6 521 504 81 187 109 510.50
1260 浙江农林大学 9 20 467 452 87 160 102 458.15
1263 浙江师范大学 6 6 512 479 100 197 88 492.17
1270 浙江工商大学 4 4 539 524 96 196 108 529.25
1273 中国计量大学 42 42 542 504 81 196 114 510.95
1275 中国科学技术大学 8 8 668 665 121 285 126 666.38
1276 合肥工业大学 20 20 560 539 94 214 120 546.60
1278 安徽理工大学 30 30 537 467 101 200 98 475.10
1281 安徽医科大学 6 6 603 547 84 221 127 562.00
1293 安徽财经大学 35 39 517 474 73 176 110 491.49
1298 厦门大学 52 52 639 610 114 263 108 620.52
1299 华侨大学 61 61 521 432 77 163 107 490.98
1302 福建农林大学 16 16 477 458 87 156 96 466.00
1304 福建医科大学 21 21 563 523 95 199 118 541.81
1312 南昌大学 23 23 555 531 110 233 113 539.57
1313 华东交通大学 11 11 497 468 95 182 100 478.73
1314 东华理工大学 65 65 486 458 76 188 105 464.79
1316 江西理工大学 12 12 462 453 100 168 99 455.75
1326 江西财经大学 30 30 552 513 79 187 118 525.67
1327 山东大学 51 51 632 576 113 226 104 589.92
1328 中国海洋大学 54 56 580 561 112 208 116 567.46
1330 中国石油大学(华东) 230 231 555 510 94 207 96 519.45
1331 青岛科技大学 35 39 517 445 105 219 88 479.03
1359 郑州大学 111 114 588 524 87 224 110 535.39
1369 新乡医学院 30 31 510 463 101 168 103 473.71
1370 河南大学 17 18 508 489 84 202 107 496.78
1379 河南财经政法大学 23 24 483 455 77 155 117 464.71
1381 武汉大学 46 46 641 620 123 248 121 629.35
1382 华中科技大学 56 56 652 627 135 258 106 635.11
1383 武汉科技大学 52 52 523 496 104 208 100 503.37
1384 长江大学 102 105 485 459 80 188 108 466.31
1385 武汉工程大学 63 63 494 471 90 182 104 478.37
1386 中国地质大学(武汉) 123 124 554 519 94 227 95 528.97
1389 武汉理工大学 65 68 574 555 115 233 104 561.00
1391 华中农业大学 3 3 518 510 84 203 109 513.67
1394 湖北大学 21 22 521 481 98 178 106 489.77
1400 中南财经政法大学 25 25 603 564 114 231 110 577.72
1403 中南民族大学 16 16 494 474 80 172 114 482.06
1406 湘潭大学 43 44 526 494 97 195 111 501.68
1408 湖南大学 50 52 597 575 104 231 119 580.56
1409 中南大学 144 144 632 582 118 223 105 594.07
1410 湖南科技大学 17 17 491 469 116 165 110 477.35
1411 长沙理工大学 53 54 536 495 93 169 116 504.22
1412 湖南农业大学 12 12 472 460 83 174 110 464.92
1413 中南林业科技大学 93 93 491 454 99 161 98 465.19
1414 湖南中医药大学 1 1 544 544 90 226 117 544.00
1415 湖南师范大学 6 6 540 531 106 191 108 535.50
1425 南华大学 26 26 551 444 84 198 96 460.35
1426 中山大学 12 12 654 641 133 256 112 644.33
1427 暨南大学 27 29 584 541 108 209 106 564.38
1429 华南理工大学 45 45 633 606 120 252 109 611.78
1430 华南农业大学 49 51 518 470 81 185 116 480.00
1433 广东医科大学 15 15 563 531 100 208 115 540.93
1434 广州中医药大学 10 10 538 514 107 184 110 526.90
1436 华南师范大学 13 13 572 549 110 199 120 558.23
1447 海南大学 86 86 528 487 86 169 110 497.55
1450 广西大学 18 18 517 496 92 192 96 502.89
1466 四川大学 237 233 656 597 130 225 112 607.85
1467 重庆大学 62 66 606 584 108 247 115 590.24
1468 西南交通大学 82 82 582 561 104 215 121 567.44
1469 电子科技大学 33 34 633 617 114 253 119 621.35
1470 西南石油大学 179 179 513 480 75 199 112 489.37
1471 成都理工大学 73 73 546 505 85 232 99 513.70
1472 重庆邮电大学 49 49 552 530 90 203 125 535.86
1473 重庆交通大学 71 71 532 482 74 213 94 492.47
1474 西南科技大学 134 137 500 465 76 168 100 472.83
1475 成都信息工程大学 46 46 531 497 105 201 100 505.61
1479 四川农业大学 100 105 548 489 94 170 100 500.24
1481 重庆医科大学 25 25 609 558 104 230 108 579.96
1482 西南医科大学 14 14 562 527 83 196 120 538.79
1484 川北医学院 62 62 533 481 113 180 102 494.66
1485 西南大学 111 113 580 541 107 202 103 550.12
1486 四川师范大学 13 13 512 479 84 189 108 488.92
1499 西南财经大学 41 41 613 580 132 221 94 594.46
1500 西南政法大学 22 22 589 559 108 197 118 567.50
1504 西南民族大学 17 17 481 470 88 200 98 474.53
1505 贵州大学 27 29 503 473 95 205 95 485.97
1519 云南大学 14 14 540 519 100 181 119 525.93
1520 昆明理工大学 52 52 492 457 78 193 115 465.52
1539 西北大学 45 45 560 540 113 208 120 547.51
1540 西安交通大学 65 65 651 622 123 241 122 628.65
1541 西北工业大学 36 39 630 604 130 255 109 609.69
1542 西安理工大学 36 36 525 501 126 192 82 507.81
1543 西安电子科技大学 106 108 612 580 98 237 118 589.26
1544 西安工业大学 7 7 504 490 94 184 111 495.00
1545 西安建筑科技大学 27 27 561 490 74 199 109 503.56
1546 西安科技大学 81 82 511 486 88 165 118 494.49
1547 西安石油大学 109 109 492 463 100 197 92 470.24
1548 陕西科技大学 60 60 490 476 91 185 104 480.47
1549 西安工程大学 60 60 483 465 64 187 110 470.87
1550 长安大学 215 218 560 514 102 208 105 526.70
1551 西北农林科技大学 91 92 557 514 101 216 94 525.61
1552 陕西中医药大学 35 38 512 465 89 165 99 480.74
1553 陕西师范大学 11 11 545 525 80 210 121 531.82
1560 西北政法大学 13 13 552 540 97 190 124 545.31
1564 兰州大学 73 73 595 540 110 215 102 552.04
1576 青海大学 21 21 486 444 76 155 103 455.14
1582 新疆大学 781 781 571 446 76 148 119 463.88
1584 新疆农业大学 40 15 459 431 51 194 105 435.53
1585 石河子大学 1251 1314 529 432 86 163 110 448.88
1586 新疆医科大学 352 352 601 467 88 198 95 499.22
1587 新疆师范大学 183 113 475 431 49 169 99 438.95
1589 伊犁师范大学 30
1591 新疆财经大学 57 57 499 434 59 146 107 446.68
1678 上海立信会计金融学院 16 16 573 541 104 203 127 550.81
1692 青岛大学 20 25 569 434 75 178 108 488.48
1701 三峡大学 11 19 498 465 69 183 108 475.74
1703 广州大学 3 3 518 515 85 216 88 517.00
1704 成都大学 59 59 530 474 86 191 105 481.83
1715 扬州大学 21 21 539 489 87 198 113 500.62
1720 北京信息科技大学 8 8 517 499 89 193 111 504.25
1730 南京审计大学 14 14 580 551 98 201 126 560.36
1768 中国矿业大学(北京) 14 14 542 516 122 236 104 522.79
1769 中国石油大学(北京) 66 68 562 527 94 192 125 535.15
1770 中国地质大学(北京) 62 62 549 510 85 191 94 521.53
1771 北京联合大学 5 5 518 499 115 183 110 505.60
1787 上海电机学院 37 41 471 444 78 153 102 452.83
1812 湖南工业大学 44 44 486 460 90 171 102 468.57
1843 宁波大学 18 18 519 482 92 167 114 494.33
1873 重庆工商大学 38 39 525 489 86 185 107 499.92
1880 海南医学院 8 8 517 492 111 226 91 503.38
1894 上海政法学院 6 6 540 528 92 189 124 533.67
1897 西安医学院 13 16 533 481 90 181 111 493.50
1922 大连民族大学 13 14 470 451 101 155 97 457.50
1957 南方医科大学 7 8 604 551 104 202 117 571.88
3653 宁波诺丁汉大学 20 11 544 450 59 163 107 509.36
3654 西交利物浦大学 59 59 566 469 79 171 96 497.58
3655 北京师范大学- 33 26 483 436 68 160 99 458.73
3666 北京大学医学部 1 2 680 677 138 276 128 678.50
3668 北京交通大学(威海校区) 14 15 525 462 92 160 102 487.40
3670 北京邮电大学(宏福校区) 14 16 586 528 104 211 101 561.31
3672 大连理工大学(盘锦校区) 13 13 560 542 96 210 119 548.23
3673 东北大学秦皇岛分校 50 50 553 530 89 223 108 538.26
3674 哈尔滨工业大学(威海) 29 30 607 573 118 217 108 580.43
3675 复旦大学医学院 1 1 675 675 131 281 120 675.00
3676 上海交通大学医学院 2 2 678 677 135 271 134 677.50
3677 浙江大学医学院 4 4 669 659 140 252 127 664.75
3679 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 67 67 525 449 68 187 98 462.37
3680 山东大学威海分校 32 33 581 554 115 202 110 559.76
3682 西南大学(荣昌校区) 43 43 507 455 83 145 117 473.30
4002 南开大学 8 8 646 630 120 244 127 638.13
4003 中国民航大学 37 39 563 475 88 186 105 508.51
4004 天津中医药大学 2 2 492 485 91 161 119 488.50
4005 天津商业大学 3 3 486 475 90 195 102 479.67
4006 同济大学 6 6 644 625 125 242 120 635.33
4007 上海应用技术大学 4 4 469 462 89 165 109 465.25
4008 上海大学 5 5 571 559 107 211 105 562.40
4009 福州大学 5 5 519 457 81 166 99 490.20
4011 海南大学 7 7 525 467 105 155 106 480.71
4014 兰州大学 2 2 467 458 75 170 97 462.50
注:1.统计数据中不包括人民警察子女计划、新疆军区子女计划、高水平运动队、高水平艺

术团计划和四川大学国防科研试验部队预科班计划;

2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;

3.以上数据仅供参考。

以前有大专学历就能找到不错的工作。但随着高学历人才越来越多,大专学历也渐渐失去了竞争力,对此不少大专学历的上班族都会考虑报名成人专升本。而成人专升本就是成人学历教育的升学途径,主要是让大专学历的考生拿到成人本科学历。成人本科学历的使用价值与统招本科相似,值得每个大专学历的考生报名。

2021年新疆高考本科一批次普通类理工投档线

许多成人学历的考生都想知道,电大和网络教育学历哪个更好。但其实所有的成人学历提升形式都没有优劣之分,无论是电大还是网络教育,它们的学历毕业证都是国家承认的正规文凭,同属于成人继续教育。考生在选择成人学历提升形式时,只需要根据自身情况选择适合的学历提升形式。

院校

代码

没有高中毕业证的考生是可以报名成人提升学历的,目前国家对成人学历教育的报名要求是具备高中毕业的文化水平,因此只要考生实际文化水平已达到高中程度就可以报考成人提升学历。当然,成人学历的报名政策每年都有变动,也许明年就会要高中毕业证才能报名成人学历,所以考生要抓紧时间进行学历提升,避免错过最佳报名时机。

院校名称

社会上一直有人认为高等教育文凭不重要,觉得不提升学历也能找到好工作。但在“越来越多人报名成人学历教育”的事实面前毫无说服力。事实上不提升学历就会处处受限,没有成人本科学历不仅不能考公务员、甚至连职业资质等技能证书都不行,这也是越来越多人选择成人提升学历的根本原因。

计划数

自考学历的报名条件相当宽松,但需要报考的学历考试科目较多,其学历毕业模式是宽进严出。拿到的自考学历属于国家高等教育文凭,在各个用人单位上都有不错的学历认可度。所以自考学历也是目前最多人选择成人学历提升方式之一,值得每个低学历人士进行报考。

投档

人数

众所周知,成人学历考生拿到的成人学历是国家承认,可以通过学信网查询到的正规文凭。此外成人学历跟统招学历具有相同的使用价值,所以还在犹豫是否报名成人提升学历的考生得抓紧时间了,毕竟获取成人学历需要2.5年的时间,不要等到有高等教育文凭需求的时候才想起要提升学历。

最高

投档分

成人学历教育的毕业要求相对严格,需要考生完成所有的学历考试并取得合格成绩,才能申请毕业。而申请成人学士学位证需要考生的学历考试成绩达标,且毕业论文答辩的成绩为优、良,才可得到由主考院校授予的成人学士学位证。建议学习基础差的考生通过成人学历助学班进行学习,这样才能够顺利拿到成人学历和学士学位证。

最低投档排序分

自考网络班是学历授课方式的一种,传统的成人学历授课模式要么是自学、要么就是在学校授课,全日制自考和业余制自考都是这种类型的授课模式。这些学历授课方式都不适合上班族,于是自考网络班就此出现,让自考生能在任何时间、地点进行学历提升,也是目前最多人选择的学历授课模式。

平均

投档分

总分

数学

综合

语文

1001 北京大学 11 17 693 673 133 275 124 680.00
1002 中国人民大学 22 22 661 649 143 261 107 653.41
1003 清华大学 28 28 709 669 139 266 128 678.79
1004 北京交通大学 66 67 611 590 112 240 105 598.15
1005 北京工业大学 14 14 567 561 107 215 108 562.43
1006 北京航空航天大学 43 43 658 642 146 247 116 647.61
1007 北京理工大学 31 31 641 626 133 256 103 631.32
1008 北京科技大学 67 67 605 577 127 222 104 584.19
1009 北方工业大学 20 21 560 518 103 175 112 526.52
1010 北京化工大学 111 111 577 550 125 201 108 556.56
1011 北京工商大学 25 25 554 531 108 205 114 538.72
1013 北京邮电大学 42 48 626 612 125 236 122 616.10
1014 北京印刷学院 4 4 503 489 88 191 104 495.00
1015 北京建筑大学 5 5 541 461 90 134 119 490.00
1018 中国农业大学 45 46 616 573 122 205 118 582.76
1020 北京林业大学 60 61 576 544 107 213 108 554.61
1023 北京中医药大学 35 37 635 553 121 201 97 580.05
1024 北京师范大学 15 16 634 610 139 227 110 622.56
1027 北京外国语大学 5 5 637 615 123 236 119 621.80
1028 北京第二外国语学院 6 7 591 566 113 218 112 574.71
1030 中国传媒大学 6 6 606 590 109 235 114 596.83
1031 中央财经大学 29 29 648 624 135 251 108 632.38
1032 对外经济贸易大学 31 31 645 620 125 239 122 629.00
1033 北京物资学院 21 22 529 486 97 170 103 494.36
1034 首都经济贸易大学 3 3 578 571 109 216 120 573.67
1039 北京体育大学 12 12 539 523 100 198 115 530.42
1047 中央民族大学 19 19 578 555 111 234 104 563.90
1048 中国政法大学 10 10 621 608 131 245 108 610.20
1049 华北电力大学(北京) 66 66 607 558 119 189 124 575.35
1050 南开大学 28 28 653 634 129 267 110 638.89
1051 天津大学 57 57 623 612 136 237 115 616.05
1052 天津科技大学 55 55 542 508 117 161 116 518.38
1054 中国民航大学 71 71 659 524 100 172 124 534.00
1055 天津理工大学 140 140 539 496 129 206 105 504.73
1057 天津医科大学 23 23 634 579 106 232 109 603.00
1058 天津中医药大学 63 63 567 483 67 182 111 524.11
1059 天津师范大学 84 84 536 503 91 189 107 512.88
1061 天津外国语大学 26 27 554 513 104 167 121 520.56
1062 天津商业大学 78 78 533 493 117 167 98 500.12
1063 天津财经大学 51 51 570 458 93 139 105 525.88
1070 华北水利水电大学 45 45 500 480 78 191 103 484.62
1071 华北电力大学(保定) 66 66 577 552 120 203 111 558.62
1072 河北工业大学 38 38 559 539 119 209 100 544.68
1091 石家庄铁道大学 13 13 511 482 107 179 96 493.15
1094 中北大学 17 17 519 490 107 178 108 495.47
1095 太原理工大学 19 19 531 516 123 179 108 519.58
1107 内蒙古大学 14 14 495 464 92 160 107 471.07
1116 辽宁大学 11 11 532 526 122 187 109 528.36
1117 大连理工大学 57 59 611 598 129 234 119 603.76
1118 沈阳工业大学 40 40 504 478 96 173 97 484.05
1121 东北大学 52 55 583 560 116 200 106 564.98
1123 辽宁工程技术大学 51 51 491 472 102 170 90 477.41
1126 大连交通大学 42 42 513 490 108 170 113 499.38
1127 大连海事大学 12 12 565 550 115 217 111 554.50
1129 沈阳建筑大学 14 14 550 481 99 184 104 493.14
1131 沈阳农业大学 29 29 482 468 86 177 107 473.97
1133 中国医科大学 9 9 586 578 98 232 119 580.33
1135 大连医科大学 13 13 577 483 90 165 110 544.31
1137 沈阳药科大学 34 34 554 482 78 197 99 511.94
1144 大连外国语大学 13 13 544 526 85 188 116 532.08
1145 东北财经大学 24 24 593 543 123 193 110 561.42
1154 吉林大学 122 123 617 568 123 227 104 577.98
1155 延边大学 13 13 518 484 98 179 114 490.62
1156 长春理工大学 36 36 513 482 111 162 98 490.64
1163 东北师范大学 14 14 549 528 121 176 116 537.43
1173 黑龙江大学 12 12 490 478 96 173 98 482.67
1174 哈尔滨工业大学 22 22 640 613 143 234 115 622.64
1176 燕山大学 20 20 535 521 112 177 119 526.30
1177 哈尔滨工程大学 14 15 559 547 125 206 100 551.73
1179 东北石油大学 10 10 500 474 106 210 100 482.40
1182 东北农业大学 2 2 501 500 113 214 90 500.50
1183 东北林业大学 70 73 517 473 108 187 90 492.23
1184 哈尔滨医科大学 20 20 585 530 115 188 107 559.80
1197 复旦大学 8 8 668 662 139 269 117 664.50
1198 同济大学 67 67 653 637 140 240 124 642.22
1199 上海交通大学 8 8 668 659 137 257 121 663.13
1200 华东理工大学 47 47 611 581 113 218 120 588.11
1201 上海理工大学 58 61 564 542 124 221 106 548.67
1202 上海海事大学 79 80 551 520 100 207 104 528.39
1203 东华大学 47 47 595 561 128 191 116 567.87
1204 上海电力大学 65 66 545 499 107 182 102 510.41
1205 上海应用技术大学 42 45 514 484 97 188 106 491.31
1207 上海海洋大学 59 59 544 507 104 184 103 514.83
1208 上海中医药大学 22 22 567 490 117 158 96 536.09
1209 华东师范大学 20 22 622 608 121 231 128 612.23
1210 上海师范大学 12 12 543 518 94 200 106 526.58
1211 上海外国语大学 11 11 617 607 129 224 120 610.27
1212 上海财经大学 22 22 652 614 124 241 106 632.91
1216 华东政法大学 10 10 604 581 106 219 120 590.90
1220 上海大学 41 41 591 570 129 229 98 575.95
1222 南京大学 17 17 657 650 140 266 117 653.00
1223 苏州大学 52 52 600 569 112 217 118 575.46
1224 东南大学 34 34 634 615 134 238 111 622.32
1225 南京航空航天大学 62 66 610 589 103 233 118 596.83
1226 南京理工大学 25 26 587 578 129 223 101 581.77
1227 江苏科技大学 23 23 534 499 102 182 109 507.48
1228 中国矿业大学 67 67 550 522 106 191 112 528.79
1229 南京工业大学 58 58 540 519 100 198 103 524.38
1231 南京邮电大学 14 14 570 561 135 216 96 564.36
1232 河海大学 47 50 577 564 120 210 106 568.62
1233 江南大学 39 40 584 559 108 215 120 563.70
1234 南京林业大学 91 93 530 498 98 187 97 505.50
1235 江苏大学 32 32 556 522 113 211 111 534.78
1236 南京信息工程大学 26 26 588 537 100 198 110 547.85
1240 南京农业大学 53 53 570 525 106 199 100 534.49
1243 南京中医药大学 12 12 554 537 127 210 102 543.67
1244 中国药科大学 57 58 592 545 98 196 115 557.90
1245 南京师范大学 38 38 570 549 125 230 111 554.50
1249 南京财经大学 26 26 557 531 123 201 94 539.12
1253 苏州科技大学 23 23 522 500 104 190 96 506.09
1255 浙江大学 20 20 666 659 127 278 119 662.10
1256 杭州电子科技大学 4 4 560 558 123 201 112 559.00
1257 浙江工业大学 6 6 549 504 107 167 108 533.17
1263 浙江师范大学 6 6 535 525 116 172 113 530.50
1270 浙江工商大学 5 5 544 536 119 203 101 539.40
1273 中国计量大学 41 41 548 518 123 202 97 524.63
1275 中国科学技术大学 8 8 660 653 141 249 120 656.25
1276 合肥工业大学 20 21 557 547 105 213 114 550.00
1278 安徽理工大学 30 30 512 483 116 180 88 490.07
1281 安徽医科大学 6 6 558 551 116 209 100 555.00
1293 安徽财经大学 36 36 546 485 91 151 108 519.67
1298 厦门大学 50 50 636 616 133 245 110 622.82
1299 华侨大学 63 63 548 516 96 193 117 521.98
1302 福建农林大学 16 16 496 487 76 185 104 490.44
1304 福建医科大学 21 21 550 513 87 187 111 526.33
1312 南昌大学 23 23 582 539 110 203 110 550.26
1313 华东交通大学 10 10 508 490 112 211 98 498.00
1314 东华理工大学 63 63 496 478 87 216 106 481.87
1316 江西理工大学 14 14 491 477 107 189 94 481.71
1326 江西财经大学 29 29 558 485 123 171 94 540.31
1327 山东大学 50 51 617 589 110 242 114 597.24
1328 中国海洋大学 53 54 587 570 116 211 111 575.35
1330 中国石油大学(华东) 229 229 553 521 96 203 107 529.41
1331 青岛科技大学 43 43 520 503 110 185 119 509.30
1359 郑州大学 111 115 584 531 121 197 107 543.92
1369 新乡医学院 30 30 560 468 104 171 102 484.77
1370 河南大学 16 16 520 500 108 175 113 508.63
1381 武汉大学 50 50 642 624 126 247 118 629.40
1382 华中科技大学 56 56 639 623 127 250 120 628.77
1383 武汉科技大学 51 53 530 510 95 216 96 515.23
1384 长江大学 112 112 526 481 99 185 96 487.71
1385 武汉工程大学 57 57 514 491 87 180 103 495.35
1386 中国地质大学(武汉) 120 120 562 530 100 213 116 538.09
1389 武汉理工大学 66 69 590 562 107 213 127 566.12
1391 华中农业大学 3 6 537 520 112 215 102 526.00
1394 湖北大学 19 19 519 496 109 186 91 507.79
1400 中南财经政法大学 26 26 614 556 124 214 114 592.69
1403 中南民族大学 16 16 514 500 100 204 96 504.81
1406 湘潭大学 43 43 527 510 106 190 101 516.58
1408 湖南大学 50 52 598 581 125 222 112 585.96
1409 中南大学 144 144 647 584 123 228 112 592.39
