咨询热线:4008128711

距2022年10月成考报名还有

距2022年04月自考报名预计

考试系统:

各市学考:

2021年新疆高考本科一批次普通类文史最低投档分数线查询汇总表

作者头像 粤秀教育
更新时间: 发布时间:

2021年新疆高考本科一批次普通类文史投档线查询-成人学历考试的准考证是非常重要的证件,无论是参加学历考试、还是查询分数都会用的到。考生在领取准考证后,注意妥善保管,防止丢失。如果在成人学历考试前丢失就需要进行准考证的补办,具体的补办方法可以登录各省教育考试院官网查询。

学校录取提档线是根据批次分数线上考生志愿排队结果由学校自主确定的。院校调档分数线又称投档线,是指以招生院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。

2021年新疆高考本科一批次普通类文史最低投档分数线查询汇总表

2021年新疆高考本科一批次普通类文史投档线查询网址入口:http://www.yuexiuedu.com/

以下是往年新疆高考本科一批次普通类文史投档线数据,仅供参考!

2021年新疆高考本科一批次普通类文史投档线

自治区2021年普通高考录取普通类文史本科一批次

平行志愿院校投档分数情况统计(统招)

排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学
院校

代码

院校名称 计划数 投档

人数

最 高

投档分

最低投档排序分 平 均

投档分

总分 语文 综合 数学
1001 北京大学 17 17 662 636 127 214 142 644.35
1002 中国人民大学 21 21 633 623 131 214 135 627.24
1003 清华大学 2 2 650 640 134 220 142 645.00
1004 北京交通大学 7 7 590 584 118 196 127 587.86
1005 北京工业大学 2 2 575 554 121 199 98 564.50
1007 北京理工大学 3 3 593 591 117 210 125 591.67
1010 北京化工大学 14 14 563 551 116 199 120 556.43
1011 北京工商大学 3 3 551 545 110 195 129 548.33
1014 北京印刷学院 3 3 528 516 110 191 96 523.67
1020 北京林业大学 14 15 573 560 127 203 111 565.73
1023 北京中医药大学 2 2 586 582 119 211 115 584.00
1024 北京师范大学 9 10 616 604 128 227 120 609.40
1027 北京外国语大学 4 4 607 590 129 213 109 597.25
1028 北京第二外国语学院 4 6 578 569 128 198 126 573.67
1030 中国传媒大学 5 5 602 593 109 219 136 596.40
1031 中央财经大学 10 10 614 596 121 201 145 603.70
1032 对外经济贸易大学 24 24 613 592 118 203 136 601.21
1033 北京物资学院 7 7 526 515 107 196 100 519.43
1034 首都经济贸易大学 2 2 557 555 121 207 112 556.00
1039 北京体育大学 6 6 556 535 114 192 107 544.67
1047 中央民族大学 14 14 582 569 109 198 127 575.07
1048 中国政法大学 15 16 621 598 130 204 125 607.31
1049 华北电力大学(北京) 6 6 566 553 121 189 105 560.67
1050 南开大学 9 9 618 614 126 216 134 616.00
1052 天津科技大学 11 11 533 521 120 202 93 525.36
1053 天津工业大学 13 13 526 513 105 183 115 517.39
1054 中国民航大学 6 6 542 531 112 191 100 537.00
1059 天津师范大学 31 31 554 529 119 214 88 535.32
1061 天津外国语大学 25 26 566 532 109 190 119 544.42
1062 天津商业大学 45 47 526 513 105 188 120 517.87
1063 天津财经大学 27 28 565 532 118 199 92 542.54
1071 华北电力大学(保定) 4 4 547 542 131 195 90 545.75
1072 河北工业大学 10 10 546 538 125 188 109 542.10
1091 石家庄铁道大学 2 2 515 507 105 181 95 511.00
1116 辽宁大学 2 2 545 531 119 218 97 538.00
1123 辽宁工程技术大学 11 11 504 496 118 192 87 501.09
1127 大连海事大学 5 5 565 561 106 200 129 563.40
1144 大连外国语大学 17 17 552 519 122 195 101 533.53
1145 东北财经大学 12 12 569 561 111 229 119 564.25
1154 吉林大学 12 13 584 577 121 201 127 580.31
1155 延边大学 6 6 521 511 114 197 79 515.67
1156 长春理工大学 10 10 497 490 114 169 94 493.40
1163 东北师范大学 13 13 563 546 129 214 92 552.69
1173 黑龙江大学 15 15 525 508 101 190 99 512.60
1179 东北石油大学 6 6 506 495 102 193 108 499.00
1183 东北林业大学 11 11 537 522 114 173 128 526.73
1197 复旦大学 12 12 635 628 123 232 142 631.33
1198 同济大学 10 10 619 610 119 208 143 614.10
1199 上海交通大学 1 1 630 630 125 216 146 630.00
1202 上海海事大学 14 14 570 546 117 203 105 553.79
1204 上海电力大学 2 2 545 529 118 212 95 537.00
1207 上海海洋大学 15 15 553 532 122 170 120 537.40
1209 华东师范大学 13 15 602 592 128 214 117 596.33
1210 上海师范大学 11 11 550 542 132 205 96 545.73
1211 上海外国语大学 8 8 593 587 121 205 120 589.13
1212 上海财经大学 6 6 620 612 123 226 125 614.50
1216 华东政法大学 9 9 603 586 117 201 124 590.44
1220 上海大学 4 4 589 583 127 212 120 585.75
1222 南京大学 9 9 628 619 133 212 140 621.67
1223 苏州大学 13 14 586 578 127 195 126 581.14
1227 江苏科技大学 5 5 522 517 114 190 97 519.80
1228 中国矿业大学 4 4 559 550 103 213 120 552.75
1230 常州大学 5 5 513 503 102 190 87 508.00
1231 南京邮电大学 4 4 549 540 122 184 106 544.50
1232 河海大学 13 15 573 564 112 202 115 566.20
1233 江南大学 16 18 566 557 113 210 113 560.67
1234 南京林业大学 10 12 548 529 114 186 108 534.42
1235 江苏大学 7 7 553 548 129 188 101 549.57
1240 南京农业大学 8 8 567 551 123 196 107 555.38
1244 中国药科大学 3 6 564 552 128 191 124 558.17
1245 南京师范大学 30 30 590 569 118 215 121 573.53
1249 南京财经大学 16 17 547 539 119 194 92 543.29
1253 苏州科技大学 20 20 529 520 119 186 116 522.60
1255 浙江大学 11 11 629 620 130 222 134 622.36
1256 杭州电子科技大学 5 5 559 524 114 182 117 542.00
1257 浙江工业大学 12 12 547 532 115 187 113 537.83
1263 浙江师范大学 6 6 545 532 123 196 89 536.83
1270 浙江工商大学 4 4 547 538 118 197 129 541.50
1273 中国计量大学 2 2 538 532 119 201 89 535.00
1293 安徽财经大学 24 26 551 519 110 206 90 526.46
1298 厦门大学 16 16 612 602 124 215 133 605.50
1299 华侨大学 29 29 566 531 122 183 112 538.69
1302 福建农林大学 15 15 522 506 102 193 88 511.07
1312 南昌大学 9 11 560 551 111 207 115 553.18
1314 东华理工大学 19 19 517 505 99 188 102 508.26
1326 江西财经大学 12 12 570 548 122 202 102 553.42
1327 山东大学 16 16 594 587 113 206 142 588.69
1328 中国海洋大学 13 15 585 572 118 200 133 577.13
1330 中国石油大学(华东) 27 27 557 544 117 203 110 547.56
1331 青岛科技大学 8 11 532 518 114 174 112 523.73
1359 郑州大学 9 9 561 553 126 193 99 556.89
1370 河南大学 12 13 553 526 122 188 117 534.08
1379 河南财经政法大学 18 18 516 504 105 193 90 508.67
1381 武汉大学 25 25 619 607 129 223 114 611.52
1382 华中科技大学 4 4 599 593 125 205 123 595.00
1383 武汉科技大学 19 19 532 519 117 184 106 523.63
1384 长江大学 15 15 525 513 114 216 87 516.73
1385 武汉工程大学 14 14 519 506 111 192 109 509.36
1386 中国地质大学(武汉) 11 11 560 550 120 222 93 554.64
1389 武汉理工大学 10 11 567 554 131 189 120 559.36
1393 华中师范大学 8 8 581 562 117 192 120 567.88
1394 湖北大学 12 12 530 524 118 191 99 526.33
1400 中南财经政法大学 23 23 605 580 113 205 137 585.48
1403 中南民族大学 14 14 537 525 119 192 100 528.71
1406 湘潭大学 22 23 566 532 113 211 110 539.22
1408 湖南大学 11 12 586 579 126 207 123 581.50
1409 中南大学 10 10 589 582 121 201 130 583.50
1410 湖南科技大学 4 6 519 509 125 179 93 514.50
1411 长沙理工大学 8 8 525 509 113 191 84 519.25
1412 湖南农业大学 3 3 511 508 108 185 111 509.00
1413 中南林业科技大学 23 26 521 502 121 170 104 512.31
1415 湖南师范大学 2 2 555 551 132 200 97 553.00
1426 中山大学 12 12 611 599 125 212 133 603.67
1427 暨南大学 21 25 583 569 122 187 131 574.96
1434 广州中医药大学 4 4 572 535 106 206 108 549.75
1436 华南师范大学 11 11 566 556 117 203 123 560.64
1447 海南大学 34 34 551 531 98 201 104 538.44
1466 四川大学 33 31 605 590 125 208 129 596.10
1467 重庆大学 10 10 587 580 116 202 136 582.10
1468 西南交通大学 13 13 569 563 114 214 110 564.92
1469 电子科技大学 6 6 582 576 119 205 118 577.83
1470 西南石油大学 11 11 549 526 120 199 87 531.64
1471 成都理工大学 4 4 539 529 110 196 127 533.75
1474 西南科技大学 12 12 525 513 114 165 106 517.83
1475 成都信息工程大学 10 11 532 516 113 183 111 520.18
1482 西南医科大学 6 6 530 503 104 200 85 513.67
1484 川北医学院 10 10 521 499 121 169 113 506.20
1485 西南大学 26 26 581 566 122 204 128 569.65
1486 四川师范大学 7 7 543 524 106 202 109 530.71
1499 西南财经大学 25 25 592 576 114 215 114 584.96
1500 西南政法大学 29 29 598 570 138 203 107 577.10
1504 西南民族大学 6 6 527 519 117 191 105 521.83
1505 贵州大学 6 7 534 525 110 193 121 528.14
1519 云南大学 13 13 555 547 113 187 119 550.00
1539 西北大学 21 21 568 556 110 192 129 559.86
1541 西北工业大学 4 7 571 567 118 209 112 569.00
1546 西安科技大学 2 2 539 532 108 180 113 535.50
1547 西安石油大学 14 14 528 506 106 202 104 510.79
1549 西安工程大学 10 10 526 510 101 193 117 513.80
1550 长安大学 10 10 556 546 125 192 105 549.20
1551 西北农林科技大学 7 7 552 545 106 201 120 547.71
1552 陕西中医药大学 5 5 537 513 111 208 99 522.00
1553 陕西师范大学 8 8 588 552 127 196 97 559.63
1560 西北政法大学 13 13 569 560 115 224 93 564.54
1564 兰州大学 22 22 568 554 119 193 117 559.32
1582 新疆大学 195 195 552 494 107 194 97 506.82
1584 新疆农业大学 10
1585 石河子大学 147 155 525 482 113 175 96 490.10
1586 新疆医科大学 34 34 511 485 107 188 86 495.29
1587 新疆师范大学 215 31 518 482 93 187 86 491.74
1591 新疆财经大学 39 21 533 482 92 184 110 492.05
1678 上海立信会计金融学院 8 8 566 554 108 191 126 557.75
1692 青岛大学 14 16 548 539 112 188 113 542.94
1693 烟台大学 5 5 527 514 110 176 100 518.80
1701 三峡大学 8 10 519 507 120 176 103 510.00
1703 广州大学 2 2 548 541 114 193 105 544.50
1704 成都大学 10 10 528 518 114 192 89 521.50
1715 扬州大学 9 9 538 530 124 202 105 533.67
1730 南京审计大学 20 20 575 557 114 186 120 563.70
1769 中国石油大学(北京) 10 10 565 549 122 192 106 555.60
1771 北京联合大学 2 2 537 529 114 203 101 533.00
1787 上海电机学院 3 5 523 494 111 178 97 501.80
1812 湖南工业大学 17 19 518 508 117 191 111 511.84
1843 宁波大学 10 10 539 524 114 193 97 531.40
1873 重庆工商大学 22 23 546 525 115 188 107 530.91
1894 上海政法学院 6 6 562 553 124 194 107 555.67
1922 大连民族大学 6 7 501 494 121 185 70 497.57
1957 南方医科大学 5 4 527 506 122 180 80 515.50
3653 宁波诺丁汉大学 11 11 578 523 89 191 117 545.73
3654 西交利物浦大学 20 20 563 505 109 207 76 526.45
3655 北京师范大学- 12 17 523 496 115 181 82 508.35
3679 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 8 8 521 495 118 197 68 505.25
3680 山东大学威海分校 12 13 586 570 107 210 119 574.54
3682 西南大学(荣昌校区) 9 9 539 519 120 165 125 530.22
4001 中国农业大学 5 5 577 555 114 181 126 563.00
4005 天津商业大学 6 6 519 484 113 168 72 500.67
4007 上海应用技术大学 5 5 525 492 113 186 85 506.80
4014 兰州大学 4 2 503 482 102 168 95 492.50

自学考试是比较特殊的学历提升形式,自考学历毕业证的获取时间是由考生自己决定的,如果考生可以一次性考过自考的学历考试科目,那么自考学历只需2年就可以拿到。但如果考生没能顺利通过学历考试,那么可能三、五年内都拿不到自考学历。所以考生一定要积极进行自学考试的备考,这样才能够快速拿到成人学历毕业证。

2021年新疆高考本科一批次普通类文史投档线

考生在报读学历提升机构后,可选择的学历授课模式有很多,比如脱产、业余、网络班。考虑到报考成人学历教育的考生大部分都是上班族,推荐大家选择网络班的学历授课模式,网络班的学习时间十分自由,考生在任何时间都可以进行提升学历的学习,是非常适合上班族的学历授课模式。

院校

代码

初中文凭报考成人专科学历当然是可以的,目前我国的成人学历教育还没有要求考生必须具有高中学历,且成人继续教育的提升形式有四种。如果考生是初中学历,那就可以报考成人专科学历,等拿到专科毕业证后,就可以考虑是否继续提升学历至本科。

院校名称

自考只不过是成人继续教育中的一种,跟其他学历提升形式没有太大区别。而自学考试的学习方式要么是自学、要么就是报自考助学班,如果考生报自考助学班就不用自己购买教材,而选择自学的自学考试考生,就建议大家去省教育考试院官网查询需要买哪些自学考试教材。

计划数

众所周知,成人学历教育是国家重要的高等教育途径,由教育部审定举办的职业技术学院、管理干部学院、成人高考函授学院、国家开放大学、重点大学旗下的成人继续教育学院,都是国家承认的成人学历教育提升形式。值得每个想提升学历的成人进行报名。

投档

人数

自考本科是成人本科学历中报名门槛最低的方式,其最大的特点就是报名自考本科时不需要大专学历,只有在申请毕业时才会需要大专文凭。此外自学考试入学不需要参加考试,让不少学习基础差的考生也能报名自考。不过自考本科的考试科目较多,建议还是通过学历提升机构进行自考的学习,这样才能在最短时间内拿到自考本科学历。

最高

投档分

如今没有大专学历是很难找到工作的,相对于统招大专学历,自学考试大专学历的入学门槛更低,同学们还可以自行选择合适的学历专业。所以低学历人士要是想提升学历的话,那么就建议大家报名自学考试大专来进行学历提升。

最低投档排序分

成人学历考生在选择主考院校和学历专业时要理性。成人学历考生提升学历的目的无非两种,一是升职加薪、二是尽快拿证。第一种成人学历考生建议选择工作相关的学历专业,而第二种成人学历考生建议选择简单好过的学历专业。总之,不同需求的考生选择不同的主考院校和学历专业。

平均

投档分

总分

语文

综合

数学

1001 北京大学 14 15 668 645 117 251 142 653.67
1002 中国人民大学 21 23 644 629 118 238 143 633.13
1003 清华大学 1 1 650 650 124 228 137 650.00
1004 北京交通大学 7 7 603 598 121 213 113 599.71
1007 北京理工大学 3 3 605 600 119 224 117 602.00
1010 北京化工大学 14 14 580 571 123 200 111 573.21
1011 北京工商大学 3 3 570 557 116 197 121 564.67
1014 北京印刷学院 2 2 538 532 110 196 118 535.00
1020 北京林业大学 14 14 586 578 116 211 130 581.36
1023 北京中医药大学 1 1 605 605 123 227 135 605.00
1024 北京师范大学 8 9 628 611 130 218 129 615.89
1027 北京外国语大学 5 5 627 537 99 176 111 598.60
1028 北京第二外国语学院 4 5 596 586 119 216 120 592.40
1030 中国传媒大学 4 4 614 608 132 218 129 609.75
1031 中央财经大学 10 12 621 603 125 228 117 612.00
1032 对外经济贸易大学 22 22 621 605 116 214 137 612.27
1033 北京物资学院 8 8 559 534 116 199 115 541.50
1034 首都经济贸易大学 2 2 578 577 115 202 126 577.50
1039 北京体育大学 7 7 574 564 113 210 112 568.86
1047 中央民族大学 15 15 594 582 113 212 135 587.27
1048 中国政法大学 14 14 623 606 127 214 138 613.57
1049 华北电力大学(北京) 6 6 586 580 134 173 132 583.00
1050 南开大学 9 9 622 612 114 234 137 616.56
1052 天津科技大学 9 9 558 543 111 201 110 546.67
1054 中国民航大学 7 7 583 556 107 205 115 565.57
1059 天津师范大学 40 41 567 545 108 213 103 553.24
1061 天津外国语大学 26 26 576 550 98 189 122 555.23
1062 天津商业大学 60 60 557 536 120 195 109 540.82
1063 天津财经大学 27 27 583 515 105 194 112 550.15
1071 华北电力大学(保定) 4 4 564 560 103 223 105 561.50
1072 河北工业大学 10 10 560 555 114 204 110 557.50
1091 石家庄铁道大学 2 2 540 537 103 197 120 538.50
1094 中北大学 1 1 535 535 110 204 121 535.00
1107 内蒙古大学 5 4 540 530 117 197 102 535.00
1116 辽宁大学 2 2 552 548 105 210 110 550.00
1123 辽宁工程技术大学 11 11 532 520 117 195 89 527.73
1127 大连海事大学 5 5 578 574 118 217 120 576.20
1144 大连外国语大学 17 17 566 551 105 194 125 556.00
1145 东北财经大学 11 11 593 577 121 192 126 584.36
1154 吉林大学 15 16 597 586 122 206 135 590.63
1155 延边大学 8 8 539 532 116 188 114 535.75
1163 东北师范大学 8 8 576 556 118 202 115 566.38
1173 黑龙江大学 16 16 547 529 113 188 117 534.69
1179 东北石油大学 8 8 533 516 102 199 115 523.63
1183 东北林业大学 11 11 551 543 114 194 107 546.09
1197 复旦大学 12 12 644 630 118 231 143 638.42
1198 同济大学 10 10 623 614 131 224 125 619.00
1199 上海交通大学 1 1 641 641 126 232 144 641.00
1202 上海海事大学 19 19 581 565 114 208 114 569.74
1204 上海电力大学 3 3 552 547 109 198 121 550.00
1205 上海应用技术大学 2 2 547 545 116 214 107 546.00
1207 上海海洋大学 12 12 562 553 122 208 109 556.33
1209 华东师范大学 13 14 610 606 115 238 114 607.43
1210 上海师范大学 11 11 565 558 119 214 120 560.64
1211 上海外国语大学 7 7 612 605 111 217 141 607.43
1212 上海财经大学 6 8 613 559 115 200 110 600.38
1216 华东政法大学 10 10 607 599 119 218 128 603.00
1220 上海大学 4 4 603 596 116 231 109 598.00
1222 南京大学 9 9 630 623 121 241 125 625.78
1223 苏州大学 15 15 597 591 124 217 121 593.60
1225 南京航空航天大学 2 4 585 563 107 223 126 576.00
1227 江苏科技大学 5 5 551 537 105 202 115 542.20
1228 中国矿业大学 3 3 568 563 115 234 118 565.00
1231 南京邮电大学 4 4 562 558 112 228 111 560.25
1232 河海大学 15 15 592 573 113 214 129 580.07
1233 江南大学 15 15 582 574 112 219 122 577.27
1234 南京林业大学 10 10 565 549 107 205 108 552.70
1235 江苏大学 7 7 568 562 123 189 119 565.43
1240 南京农业大学 8 8 571 563 107 214 123 567.38
1244 中国药科大学 2 3 578 570 112 212 114 573.33
1245 南京师范大学 20 20 595 581 115 215 123 586.60
1249 南京财经大学 29 29 566 554 127 219 99 558.93
1253 苏州科技大学 23 23 552 540 111 182 122 544.04
1255 浙江大学 11 11 635 624 133 227 135 627.82
1256 杭州电子科技大学 7 7 573 560 113 214 112 563.71
1257 浙江工业大学 12 12 561 553 115 191 119 555.67
1263 浙江师范大学 6 6 563 552 117 183 115 556.50
1270 浙江工商大学 2 2 563 563 109 215 118 563.00
1273 中国计量大学 3 3 557 554 111 199 120 555.67
1293 安徽财经大学 24 24 559 536 112 201 114 544.75
1298 厦门大学 15 15 622 530 108 192 111 593.67
1299 华侨大学 27 27 576 554 109 212 128 560.04
1302 福建农林大学 17 17 543 533 113 189 117 535.24
1312 南昌大学 10 10 572 564 104 211 118 566.80
1314 东华理工大学 22 22 536 530 115 196 115 532.41
1326 江西财经大学 14 14 583 561 111 211 112 567.36
1327 山东大学 13 13 605 596 112 224 130 598.15
1328 中国海洋大学 13 13 591 588 102 225 132 589.69
1330 中国石油大学(华东) 27 27 578 562 113 211 108 565.59
1331 青岛科技大学 10 10 551 541 118 187 122 546.70
1359 郑州大学 9 9 575 562 111 211 120 567.11
1370 河南大学 13 13 557 542 106 214 119 545.77
1381 武汉大学 26 26 626 612 120 223 130 617.89
1382 华中科技大学 4 4 608 605 114 229 134 606.00
1383 武汉科技大学 18 19 563 539 115 195 110 544.42
1384 长江大学 19 19 545 535 110 196 108 537.21
1385 武汉工程大学 7 7 541 536 107 195 107 537.86
1386 中国地质大学(武汉) 11 11 575 569 108 207 127 571.09
1389 武汉理工大学 7 7 579 570 104 212 127 573.43
1394 湖北大学 10 10 556 541 106 197 117 547.20
1400 中南财经政法大学 22 22 610 594 110 212 138 598.46
1403 中南民族大学 14 14 556 546 109 206 106 548.79
1406 湘潭大学 22 22 560 550 119 201 105 554.09
1408 湖南大学 11 12 597 587 119 222 129 592.08
1409 中南大学 10 10 600 593 125 221 121 595.50
1410 湖南科技大学 3 4 541 539 123 183 115 540.00
1411 长沙理工大学 8 8 555 544 115 202 106 547.25
1412 湖南农业大学 2 2 531 530 105 191 109 530.50
1413 中南林业科技大学 7 7 546 542 102 218 109 543.71
1415 湖南师范大学 2 2 573 573 106 208 131 573.00
1426 中山大学 12 12 621 607 109 236 128 611.08
1427 暨南大学 21 24 601 575 123 203 113 588.63
1434 广州中医药大学 4 4 579 531 116 205 99 548.75
1436 华南师范大学 12 12 583 561 111 213 131 574.33
1447 海南大学 34 34 571 548 117 207 105 553.68
1466 四川大学 36 36 610 599 114 218 134 601.92
1467 重庆大学 10 10 600 589 124 214 125 593.10
1468 西南交通大学 13 15 587 575 132 193 117 579.80
1469 电子科技大学 6 6 594 583 123 213 119 589.17
1470 西南石油大学 11 11 556 546 113 226 124 549.00
1471 成都理工大学 6 6 564 552 111 216 122 556.83
1472 重庆邮电大学 2 2 567 558 108 224 115 562.50
1473 重庆交通大学 10 10 551 536 98 223 115 543.10
1474 西南科技大学 12 12 551 538 113 196 116 540.42
1475 成都信息工程大学 13 13 542 538 120 209 109 540.31
1484 川北医学院 10 10 534 519 114 184 122 527.40
1485 西南大学 26 26 594 578 110 227 112 580.96
1499 西南财经大学 24 24 605 595 109 226 124 599.13
1500 西南政法大学 32 33 604 575 117 224 121 585.55
1504 西南民族大学 6 6 544 541 112 198 105 542.17
1505 贵州大学 8 9 556 546 100 207 122 550.33
1519 云南大学 11 11 573 561 110 207 118 564.82
1539 西北大学 27 27 583 568 118 201 136 574.78
1541 西北工业大学 4 4 581 580 120 213 129 580.75
1545 西安建筑科技大学 5 5 549 538 119 201 111 541.40
1546 西安科技大学 6 6 560 541 110 182 121 548.83
1549 西安工程大学 14 14 544 533 111 214 100 536.00
1550 长安大学 10 10 570 562 118 202 114 565.40
1551 西北农林科技大学 8 8 567 560 114 226 115 563.75
1560 西北政法大学 14 14 579 569 115 219 118 574.00
1564 兰州大学 28 28 582 567 107 229 107 571.46
1582 新疆大学 291 241 558 510 92 200 104 523.20
1585 石河子大学 148 82 554 510 100 194 108 521.23
1586 新疆医科大学 28 28 542 512 110 213 89 523.68
1587 新疆师范大学 159 14 541 510 112 200 85 518.36
1591 新疆财经大学 37 27 533 510 109 201 110 519.48
1678 上海立信会计金融学院 7 8 584 575 114 207 124 576.75
1692 青岛大学 14 14 572 557 110 224 110 561.36
1693 烟台大学 6 6 549 539 115 192 114 543.50
1701 三峡大学 10 12 535 522 115 192 95 527.50
1703 广州大学 2 2 556 553 115 192 121 554.50
1704 成都大学 8 8 541 535 111 191 120 537.63
1715 扬州大学 11 11 559 550 104 191 129 552.55
1730 南京审计大学 16 16 591 575 128 215 117 584.31
1769 中国石油大学(北京) 8 8 579 572 124 192 123 575.25
1771 北京联合大学 4 4 562 552 113 210 124 557.00
1812 湖南工业大学 7 7 541 534 113 198 108 535.86
1843 宁波大学 4 4 566 550 117 203 111 556.75
1873 重庆工商大学 22 22 557 545 111 187 123 547.86
1894 上海政法学院 6 6 569 564 110 210 106 566.67
1957 南方医科大学 5 5 567 552 119 220 80 558.20
3653 宁波诺丁汉大学 11 11 577 558 134 186 106 567.46
3654 西交利物浦大学 20 24 580 548 105 177 127 558.21
3655 北京师范大学- 12 12 557 540 101 205 113 545.83
3679 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 10 9 529 513 108 195 104 520.33
3680 山东大学威海分校 15 15 590 581 123 214 119 585.00
3682 西南大学(荣昌校区) 5 5 556 548 111 215 114 551.40
4002 中国农业大学 5 5 588 574 111 225 117 582.40
4006 天津商业大学 2 2 543 542 107 203 109 542.50
4017 上海应用技术大学 4 4 535 529 110 178 119 532.25
原创申明:

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。

(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。

相关文章

广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群

与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。