咨询热线:4008128711

距2022年10月成考报名还有

距2022年04月自考报名预计

考试系统:

各市学考:

2021年重庆高考文史类本科第一批最低投档分数线查询汇总表

作者头像 粤秀教育
更新时间: 发布时间:

2021年重庆高考文史类本科第一批投档线查询-成人学历教育的授课模式相对自由,考生可以在任意时间进行学历提升,也可以随意选择学历提升的授课方式。但成人学历的考试科目较多,建议学习基础差的考生参加学历提升机构的进行学历提升,大大加强考生的学历考试通过率,从而拿到成人学历毕业证。

学校录取提档线是根据批次分数线上考生志愿排队结果由学校自主确定的。院校调档分数线又称投档线,是指以招生院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。

2021年重庆高考文史类本科第一批最低投档分数线查询汇总表

2021年重庆高考文史类本科第一批投档线查询网址入口:http://www.yuexiuedu.com/

以下是往年重庆高考文史类本科第一批投档线数据,仅供参考!

2021年重庆高考文史类本科第一批投档线

重庆市2021年普通高校招生录取信息表本科第一批(文史类)
批次:本科第一批   日期:2020-08-19 17:40:00
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1105 北京交通大学 6 文史类 平行志愿 617.2261161 613.2241211
1107 北京理工大学 6 文史类 平行志愿 631.2401251 621.2141271
1108 北京科技大学 13 文史类 平行志愿 610.2301241 605.2221211
1110 北京化工大学 8 文史类 平行志愿 594.2061181 589.2071201
1113 北京印刷学院 6 文史类 平行志愿 568.2181151 558.1881131
1116 中国农业大学 10 文史类 平行志愿 624.2301211 620.2301141
1120 首都师范大学 4 文史类 平行志愿 602.2201231 596.2241121
1122 北京外国语大学 8 文史类 平行志愿 641.2311331 631.2261231
1123 北京第二外国语学院 10 文史类 平行志愿 603.2161131 584.2201091
1124 北京语言大学 10 文史类 平行志愿 616.2231171 599.2181081
1125 中国传媒大学 9 文史类 平行志愿 632.2291241 624.2311261
1127 对外经济贸易大学 21 文史类 平行志愿 650.2501301 629.2281201
1128 北京物资学院 7 文史类 平行志愿 583.1991151 564.2041051
1132 北京体育大学 8 文史类 平行志愿 592.2151241 588.2051161
1137 中国戏曲学院 3 文史类 平行志愿 574.2091171 572.2011121
1138 北京电影学院 2 文史类 平行志愿 616.2341171 601.2171171
1140 中央民族大学 21 文史类 平行志愿 628.2271101 614.2241161
1141 中国政法大学 22 文史类 平行志愿 650.2431231 636.2311201
1142 华北电力大学(北京) 6 文史类 平行志愿 611.2121241 594.2071211
1146 中国石油大学(北京) 4 文史类 平行志愿 602.2311151 596.2111221
1147 中国地质大学(北京) 2 文史类 平行志愿 599.2191041 598.2291181
1151 首都经济贸易大学 4 文史类 平行志愿 608.2231211 593.2121181
1201 南开大学 17 文史类 平行志愿 647.2291331 638.2301211
1203 天津科技大学 6 文史类 平行志愿 563.2141141 559.2121051
1211 天津财经大学 12 文史类 平行志愿 595.2211231 574.2041211
1215 河北工业大学 6 文史类 平行志愿 582.2191201 573.2021091
1236 天津师范大学 4 文史类 平行志愿 583.2091101 575.1971281
1303 华北电力大学(保定) 10 文史类 平行志愿 591.2341171 571.2161051
1305 河北师范大学 11 文史类 平行志愿 570.2211051 560.1941141
1308 石家庄铁道大学 6 文史类 平行志愿 547.2170991 545.2091181
1309 燕山大学 12 文史类 平行志愿 566.2181131 558.2151071
1369 河北大学 16 文史类 平行志愿 576.2231051 566.2241181
1402 中北大学 3 文史类 平行志愿 555.2201091 552.2201141
1403 太原理工大学 18 文史类 平行志愿 583.2091191 570.2051141
1425 山西大学 8 文史类 平行志愿 568.2221211 563.2041081
1501 内蒙古大学 16 文史类 平行志愿 582.2001171 563.2251281
2107 辽宁工程技术大学 10 文史类 平行志愿 554.1951041 545.1921111
2111 大连海事大学 10 文史类 平行志愿 603.2321151 583.2181171
2153 辽宁大学 13 文史类 平行志愿 603.2201201 585.2141221
2164 辽宁大学 3 文史类 平行志愿 573.2071091 563.1931111
2301 黑龙江大学 27 文史类 平行志愿 570.2141111 554.2111171
2307 东北农业大学 8 文史类 平行志愿 567.2111081 562.2221241
2308 东北林业大学 6 文史类 平行志愿 576.2171061 568.2151081
2311 黑龙江中医药大学 7 文史类 平行志愿 573.2101151 567.2211101
2315 哈尔滨理工大学 9 文史类 平行志愿 555.2071181 546.1981161
3101 复旦大学 10 文史类 平行志愿 657.2361301 654.2421291
3102 同济大学 16 文史类 平行志愿 650.2371281 634.2231341
3103 上海交通大学 2 文史类 平行志愿 656.2351301 654.2311281
3106 上海海事大学 10 文史类 平行志愿 585.2061211 559.2121201
3111 上海师范大学 13 文史类 平行志愿 595.2151151 582.2131091
3112 上海外国语大学 7 文史类 平行志愿 633.2341191 625.2281181
3113 上海财经大学 12 文史类 平行志愿 646.2421241 639.2411261
3114 上海对外经贸大学 12 文史类 平行志愿 607.2161171 597.2121201
3115 华东政法大学 16 文史类 平行志愿 634.2441211 622.2211191
3119 上海大学 6 文史类 平行志愿 619.2221191 613.2161301
3140 上海政法学院 18 文史类 平行志愿 580.2061231 573.2131031
3184 上海师范大学 3 文史类 平行志愿 578.2041161 565.2111151
3202 苏州大学 7 文史类 平行志愿 618.2211231 610.2201171
3206 江苏科技大学 7 文史类 平行志愿 565.1971081 555.2091051
3207 中国矿业大学 8 文史类 平行志愿 594.2291071 581.2111291
3209 常州大学 6 文史类 平行志愿 565.2181181 552.2151091
3211 河海大学 4 文史类 平行志愿 599.2251081 591.2091191
3218 南京中医药大学 9 文史类 平行志愿 588.2111271 575.2061121
3222 南京财经大学 27 文史类 平行志愿 601.2001341 575.2081211
3251 扬州大学 4 文史类 平行志愿 594.2111171 582.2311081
3301 浙江大学 10 文史类 平行志愿 651.2421281 648.2351241
3302 杭州电子科技大学 2 文史类 平行志愿 566.2171211 564.2021231
3306 杭州师范大学 3 文史类 平行志愿 593.2171191 589.2301091
3308 浙江工商大学 13 文史类 平行志愿 596.2291051 579.2151151
3310 中国计量大学 2 文史类 平行志愿 577.2321191 576.2111181
3312 宁波大学 7 文史类 平行志愿 597.2121211 586.2121171
3325 浙江师范大学 14 文史类 平行志愿 595.2131131 586.2321201
3361 浙江财经大学 1 文史类 平行志愿 572.2041041 572.2041041
3381 浙江财经大学 2 文史类 平行志愿 570.2321031 564.2081191
3405 安徽农业大学 4 文史类 平行志愿 560.2241071 551.2011001
3407 安徽财经大学 16 文史类 平行志愿 573.2121111 560.2141121
3440 安徽师范大学 14 文史类 平行志愿 575.2261031 564.2131221
3448 安徽大学 8 文史类 平行志愿 601.2331081 588.2261091
3452 合肥工业大学(宣城校区) 6 文史类 平行志愿 581.2061191 573.2201191
3607 江西中医药大学 4 文史类 平行志愿 560.2251111 549.2171111
3701 山东大学 18 文史类 平行志愿 625.2291131 620.2261241
3702 中国海洋大学 10 文史类 平行志愿 617.2421241 606.2101231
3718 山东大学威海分校 8 文史类 平行志愿 617.2301281 607.2221221
3740 山东师范大学 2 文史类 平行志愿 586.2311261 583.2231181
3781 山东科技大学 8 文史类 平行志愿 559.2031071 549.2051061
3795 山东大学威海分校 2 文史类 平行志愿 603.2181131 603.2161131
3799 中国海洋大学 4 文史类 平行志愿 590.2101191 581.2131141
4102 郑州大学 32 文史类 平行志愿 605.2221191 593.2241141
4149 河南大学 18 文史类 平行志愿 593.2201091 578.2021191
4173 河南师范大学 20 文史类 平行志愿 560.2121151 556.2041021
4202 武汉工程大学 6 文史类 平行志愿 563.2201081 555.1831301
4203 中国地质大学(武汉) 6 文史类 平行志愿 598.2231171 581.2131231
4207 华中农业大学 13 文史类 平行志愿 594.2241131 589.2291141
4210 湖北大学 12 文史类 平行志愿 582.2071281 571.2111261
4221 武汉科技大学 7 文史类 平行志愿 571.2171131 561.2051021
4223 中南财经政法大学 25 文史类 平行志愿 631.2331231 611.2171171
4224 华中科技大学 7 文史类 平行志愿 632.2381241 623.2341191
4225 武汉理工大学 7 文史类 平行志愿 597.2011151 591.2071211
4301 湘潭大学 32 文史类 平行志愿 581.2081111 570.2201071
4315 中南大学 15 文史类 平行志愿 625.2251271 619.2261221
4367 湖南师范大学 27 文史类 平行志愿 613.2171261 597.2071161
4401 中山大学 23 文史类 平行志愿 646.2411311 635.2421271
4403 华南理工大学 13 文史类 平行志愿 624.2231231 615.2201221
4407 广州大学 6 文史类 平行志愿 579.2121151 575.2321021
4413 广东外语外贸大学 34 文史类 平行志愿 604.2321191 567.2171071
4414 广东工业大学 6 文史类 平行志愿 572.2071191 557.2071091
4431 深圳大学 19 文史类 平行志愿 614.2251091 602.2191251
4447 华南师范大学 7 文史类 平行志愿 605.2141151 599.2141261
4468 北京师范大学- 10 文史类 平行志愿 578.2091261 546.2001171
4474 中山大学(民族班) 2 文史类 平行志愿 624.2111211 623.2311161
4497 汕头大学 7 文史类 平行志愿 579.2161271 569.2041141
4527 广西大学 24 文史类 平行志愿 588.2241161 579.2201161
4604 海南师范大学 12 文史类 平行志愿 564.2041061 558.2031121
5011 四川外国语大学 195 文史类 平行志愿 596.2131151 562.2181081
5016 重庆工商大学 716 文史类 平行志愿 577.2051201 549.2161151
5024 重庆工商大学 68 文史类 平行志愿 572.2131161 537.2001081
5068 西南大学(荣昌校区) 30 文史类 平行志愿 575.2201221 558.2071131
5073 西南政法大学 7 文史类 平行志愿 595.2161091 584.2051161
5092 四川外国语大学 28 文史类 平行志愿 566.2011221 540.1811161
5102 西南交通大学 44 文史类 平行志愿 603.2221121 594.2151221
5103 西南交通大学 6 文史类 平行志愿 583.2171121 580.2011231
5104 电子科技大学 16 文史类 平行志愿 614.2341231 608.2131251
5106 成都理工大学 17 文史类 平行志愿 578.2181231 569.2171001
5108 成都信息工程大学 6 文史类 平行志愿 554.2111091 549.2101081
5110 西华大学 40 文史类 平行志愿 573.2131081 555.1941141
5112 四川农业大学 216 文史类 平行志愿 591.2101241 568.2201031
5113 西南医科大学 12 文史类 平行志愿 584.2231211 559.2101121
5114 成都中医药大学 22 文史类 平行志愿 614.2301191 583.2131221
5122 西南财经大学 73 文史类 平行志愿 626.2181231 608.2201141
5125 西南民族大学 14 文史类 平行志愿 571.2261161 562.2081161
5127 四川大学 67 文史类 平行志愿 636.2291221 625.2181261
5186 西南财经大学 25 文史类 平行志愿 606.2201271 591.2011321
5301 云南大学 44 文史类 平行志愿 595.2311181 588.2281101
6101 西安交通大学 8 文史类 平行志愿 626.2211261 623.2311151
6102 西北工业大学 4 文史类 平行志愿 608.2071201 602.2191191
6114 西安外国语大学 15 文史类 平行志愿 598.2091161 569.1911241
6123 西北农林科技大学 6 文史类 平行志愿 597.2211171 594.2141291
6124 长安大学 10 文史类 平行志愿 593.2200951 587.2061151
6164 西北大学 15 文史类 平行志愿 612.2241181 596.2231071
6201 兰州大学 17 文史类 平行志愿 610.2301201 603.2171291
6207 西北民族大学 4 文史类 平行志愿 546.2110921 539.2111161
6218 兰州大学 4 文史类 平行志愿 576.2101041 556.1951211
6222 甘肃中医药大学 4 文史类 平行志愿 556.2091041 545.2011111
6230 兰州大学(民族班) 2 文史类 平行志愿 607.2181231 589.2191211
6537 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 6 文史类 平行志愿 569.2061131 545.2091161
8701 广东工业大学 1 文史类 平行志愿 539.2011181 539.2011181
8707 北京师范大学(珠海校区) 7 文史类 平行志愿 634.2381211 624.2261241
9540 江南大学 2 文史类 平行志愿 589.2191151 580.2210991
9710 中国农业大学 2 文史类 平行志愿 615.2221271 541.2121051
9718 北京外国语大学 4 文史类 平行志愿 619.2281101 610.2091181
9917 重庆医科大学 5 文史类 平行志愿 588.2151201 567.2171111

 

众所周知,成人大专文凭是被纳入学信网、国家档案库,受到法律保护的正规学历。考生可以凭借成人大专文凭进行考公务员、找工作等用途,以上好处只是成人学历的一部分内容。对于低学历人士而言,拥有了成人大专文凭后各个方面的待遇都能得到明显改善。

2021年重庆高考文史类本科第一批投档线

院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1105 北京交通大学 6 文史类 平行志愿 613.220114137 608.206123141
1106 北京航空航天大学 2 文史类 平行志愿 629.234122133 624.237123127
1108 北京科技大学 13 文史类 平行志愿 604.211116138 597.211105143
1110 北京化工大学 8 文史类 平行志愿 590.207116130 583.208111123
1113 北京印刷学院 6 文史类 平行志愿 570.205108121 554.184109124
1116 中国农业大学 9 文史类 平行志愿 619.221114139 614.216112147
1117 北京林业大学 9 文史类 平行志愿 603.207123139 596.216117127
1120 首都师范大学 4 文史类 平行志愿 597.203116137 591.223114123
1122 北京外国语大学 4 文史类 平行志愿 637.229115146 630.226132130
1123 北京第二外国语学院 9 文史类 平行志愿 605.212111138 592.212113135
1124 北京语言大学 12 文史类 平行志愿 615.226115137 593.212107136
1128 北京物资学院 7 文史类 平行志愿 568.215103118 556.196112126
1137 中国戏曲学院 1 文史类 平行志愿 564.226110116 564.226110116
1138 北京电影学院 2 文史类 平行志愿 600.211121127 598.219111134
1146 中国石油大学(北京) 3 文史类 平行志愿 593.228118120 590.221125118
1151 首都经济贸易大学 4 文史类 平行志愿 605.223113132 600.199117138
1202 天津大学 5 文史类 平行志愿 622.234123122 620.216130140
1203 天津科技大学 6 文史类 平行志愿 569.199113123 560.197111121
1211 天津财经大学 12 文史类 平行志愿 599.224111127 573.196115128
1215 河北工业大学 6 文史类 平行志愿 573.212105121 568.193120136
1236 天津师范大学 3 文史类 平行志愿 573.213107115 568.215102133
1303 华北电力大学(保定) 10 文史类 平行志愿 585.218102130 567.211114113
1305 河北师范大学 12 文史类 平行志愿 560.201108119 553.184117119
1308 石家庄铁道大学 6 文史类 平行志愿 554.211105125 545.187101130
1309 燕山大学 12 文史类 平行志愿 564.226103106 554.210108119
1369 河北大学 16 文史类 平行志愿 568.184105138 560.191102127
1403 太原理工大学 18 文史类 平行志愿 576.216101136 563.207109105
1425 山西大学 10 文史类 平行志愿 563.185109139 558.186112132
1501 内蒙古大学 16 文史类 平行志愿 571.213109120 555.212113113
2121 东北财经大学 4 文史类 平行志愿 610.223120133 600.218121116
2176 东北财经大学 7 文史类 平行志愿 576.198106128 557.201108127
2202 延边大学 14 文史类 平行志愿 573.210115117 557.205115117
2203 长春理工大学 8 文史类 平行志愿 556.208104114 551.200112109
2301 黑龙江大学 26 文史类 平行志愿 569.209114119 552.202103122
2307 东北农业大学 8 文史类 平行志愿 566.192117130 554.211106115
2308 东北林业大学 6 文史类 平行志愿 571.196114128 559.202106134
2311 黑龙江中医药大学 7 文史类 平行志愿 567.202115128 560.208112118
2313 哈尔滨商业大学 8 文史类 平行志愿 555.195106140 545.188099119
3102 同济大学 16 文史类 平行志愿 636.227124144 626.234123125
3103 上海交通大学 2 文史类 平行志愿 648.248115144 648.229126147
3106 上海海事大学 10 文史类 平行志愿 591.218116129 577.213111131
3111 上海师范大学 14 文史类 平行志愿 596.211116126 584.209105142
3112 上海外国语大学 7 文史类 平行志愿 627.232117132 624.225118138
3113 上海财经大学 12 文史类 平行志愿 647.226131147 632.237114143
3114 上海对外经贸大学 12 文史类 平行志愿 609.227118123 598.203118143
3115 华东政法大学 15 文史类 平行志愿 621.224119136 612.221118133
3119 上海大学 4 文史类 平行志愿 610.224119122 606.218119128
3140 上海政法学院 18 文史类 平行志愿 582.210117117 569.195109120
3184 上海师范大学 3 文史类 平行志愿 578.222102115 571.215107116
3202 苏州大学 7 文史类 平行志愿 612.204124139 606.208121139
3206 江苏科技大学 7 文史类 平行志愿 559.214106106 551.198102124
3207 中国矿业大学 8 文史类 平行志愿 594.207127122 561.189117112
3208 南京工业大学 10 文史类 平行志愿 570.224101142 559.216109106
3211 河海大学 5 文史类 平行志愿 595.213115125 581.209115123
3215 江苏大学 17 文史类 平行志愿 592.219110129 571.202102125
3219 中国药科大学 3 文史类 平行志愿 593.208119126 590.205117130
3222 南京财经大学 30 文史类 平行志愿 594.222116115 574.205128119
3226 南京审计大学 8 文史类 平行志愿 605.221111133 598.224103129
3251 扬州大学 5 文史类 平行志愿 585.197128125 579.207103130
3301 浙江大学 10 文史类 平行志愿 647.231124146 643.245118140
3302 杭州电子科技大学 6 文史类 平行志愿 582.220112133 568.208106117
3303 浙江工业大学 10 文史类 平行志愿 569.216107113 558.205109124
3308 浙江工商大学 12 文史类 平行志愿 602.218117139 577.212109132
3312 宁波大学 9 文史类 平行志愿 588.212107134 582.207119117
3325 浙江师范大学 14 文史类 平行志愿 591.218113125 582.206108136
3327 宁波诺丁汉大学 21 文史类 平行志愿 614.221123131 562.195122108
3361 浙江财经大学 2 文史类 平行志愿 567.208106124 566.209112119
3375 宁波大学 2 文史类 平行志愿 574.201114116 565.220106120
3381 浙江财经大学 2 文史类 平行志愿 567.198105132 553.191108128
3405 安徽农业大学 3 文史类 平行志愿 558.207108125 546.188097127
3440 安徽师范大学 7 文史类 平行志愿 576.201115128 563.203109134
3448 安徽大学 16 文史类 平行志愿 595.208122129 586.221107126
3452 合肥工业大学(宣城校区) 6 文史类 平行志愿 580.197118129 567.218106114
3501 厦门大学 14 文史类 平行志愿 635.230119145 620.229119136
3503 福州大学 6 文史类 平行志愿 588.204114135 586.207119124
3506 福建师范大学 19 文史类 平行志愿 579.212106129 567.186115135
3567 福州大学 1 文史类 平行志愿 571.210111121 571.210111121
3568 福建师范大学 2 文史类 平行志愿 588.212117120 577.203113119
3609 江西师范大学 24 文史类 平行志愿 581.216104126 563.200110119
3701 山东大学 20 文史类 平行志愿 619.227123128 614.203124143
3702 中国海洋大学 10 文史类 平行志愿 607.217123128 598.221123118
3738 济南大学 33 文史类 平行志愿 572.222113122 559.198103129
3799 中国海洋大学 4 文史类 平行志愿 593.201125137 573.217108114
4202 武汉工程大学 5 文史类 平行志愿 559.204108120 554.229113107
4207 华中农业大学 12 文史类 平行志愿 591.220122117 584.209110128
4210 湖北大学 13 文史类 平行志愿 584.202126117 569.196110126
4221 武汉科技大学 6 文史类 平行志愿 565.213114111 558.197106122
4222 三峡大学 8 文史类 平行志愿 558.209105131 551.217104128
4223 中南财经政法大学 22 文史类 平行志愿 619.224112141 603.211124131
4225 武汉理工大学 8 文史类 平行志愿 597.224102126 585.217115124
4303 湖南大学 14 文史类 平行志愿 619.226113143 610.214117125
4314 南华大学 9 文史类 平行志愿 554.214112115 552.199123098
4367 湖南师范大学 28 文史类 平行志愿 602.211117143 590.210101135
4401 中山大学 23 文史类 平行志愿 641.235121144 627.245121128
4407 广州大学 6 文史类 平行志愿 578.207106135 572.221099113
4413 广东外语外贸大学 23 文史类 平行志愿 616.218121133 571.211094131
4414 广东工业大学 5 文史类 平行志愿 571.214113124 565.217105112
4431 深圳大学 14 文史类 平行志愿 605.225115136 596.234101126
4447 华南师范大学 7 文史类 平行志愿 600.202128128 593.205116131
4468 北京师范大学- 9 文史类 平行志愿 569.200110119 557.184107130
4474 中山大学(民族班) 2 文史类 平行志愿 620.227111136 619.217115136
4497 汕头大学 7 文史类 平行志愿 577.202113120 564.209101128
4527 广西大学 23 文史类 平行志愿 586.214114128 575.204110128
4602 海南大学 34 文史类 平行志愿 587.229113127 574.204097124
4604 海南师范大学 11 文史类 平行志愿 559.198108110 553.213107115
5005 重庆医科大学 60 文史类 平行志愿 612.232115129 584.214115128
5068 西南大学(荣昌校区) 17 文史类 平行志愿 571.206105134 557.195113128
5073 西南政法大学 7 文史类 平行志愿 595.229112120 579.210116114
5092 四川外国语大学 21 文史类 平行志愿 559.194109125 548.196108121
5103 西南交通大学 6 文史类 平行志愿 587.195115135 575.198116119
5104 电子科技大学 16 文史类 平行志愿 611.223113139 602.223112132
5105 西南石油大学 7 文史类 平行志愿 568.207119111 561.199110124
5106 成都理工大学 24 文史类 平行志愿 574.206104128 562.197111123
5108 成都信息工程大学 4 文史类 平行志愿 561.203102127 550.205107134
5114 成都中医药大学 13 文史类 平行志愿 611.226117134 587.216115132
5117 西华师范大学 32 文史类 平行志愿 575.198109132 557.202107123
5122 西南财经大学 80 文史类 平行志愿 621.235110140 606.221119123
5125 西南民族大学 14 文史类 平行志愿 570.222107117 560.190110133
5186 西南财经大学 17 文史类 平行志愿 600.210115137 577.200112129
6101 西安交通大学 8 文史类 平行志愿 619.229119136 615.225118135
6102 西北工业大学 4 文史类 平行志愿 612.224109143 598.234116130
6114 西安外国语大学 15 文史类 平行志愿 596.208118133 561.186107127
6115 西北政法大学 43 文史类 平行志愿 576.211114124 565.208108117
6123 西北农林科技大学 6 文史类 平行志愿 590.205120133 586.212113135
6201 兰州大学 19 文史类 平行志愿 606.225120120 594.216110130
6230 兰州大学(民族班) 2 文史类 平行志愿 605.215112132 600.223102129
6501 新疆大学 12 文史类 平行志愿 570.213118120 553.208096132
6503 石河子大学 26 文史类 平行志愿 569.200117121 551.210104117
6537 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 6 文史类 平行志愿 564.211115109 551.193102130
8701 广东工业大学 1 文史类 平行志愿 546.198112126 546.198112126
9540 江南大学 2 文史类 平行志愿 585.212113119 579.200117121
9710 中国农业大学 2 文史类 平行志愿 615.213120137 611.226117126
9718 北京外国语大学 4 文史类 平行志愿 614.210130130 601.219118125
原创申明:

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。

(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。

相关文章

广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群

与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。