2021年天津高考位次查询,天津高考位次所对应的学校数据汇总

2021年天津高考位次查询-成人学历的考生毕业之后一般都会有不错的工作,因为拿到成人学历毕业证后一方面自己的学历层次提升了,另一方面又有以前的工作经验,这样在找工作时就比统招学历更有优势。现在是高等教育文凭的时代,低学历人群是很难找到好工作的,所以报名提升学历是非常明智的选择。
2021年高考结束后很多考生想要了解查询自己的位次和整个天津考生的位次排名情况,本文粤秀教育主要为大家介绍位次的相关概念和2021年天津高考位次查询系统的入口。
2021年天津高考位次查询系统
2021年天津高考考生位次排名查询系统网址入口已经公布,考生可在粤秀网站免费查询自己成绩对应的排名和相同分数考生人数。
2021年天津高考位次查询入口:http://www.yuexiuedu.com/
成人学历教育有四种提升方式,每个学历提升方式都各有优点,但是它们的学历报名要求都相对简单,不会受到年纪、文凭等限制,均可以报考成人专科学历层次,如果考生拥有高中或中专文凭,还可以报名专本套读获得成人本科学历。
天津高考位次的概念
1、天津高考位次不是名次,而是指考生成绩和考生人数总和后的综合排序;
2、天津高考分数最高的考生位次为1;
3、天津高考相同分数的考生名次相同,位次不同;
4、天津高考位次主要适用于各省参加全国普通高考的所有考生按科类(如理工类、文史类)进行排序;
5、天津高考保送生、自主招生和艺术类、体育类招生等类别不适合用位次方法进行参考;
6、天津高考位次主要有省市位次、区县位次和学校位次,在做参考的时候,主要是以省市位次和区县位次为主;
7、天津高考文史类考生按照文科位次进行排序,理工类考生按照理科位次进行排序。
自学考试本科文凭可以说是成人学历中最具含金量的学历,但高学历含金量也说明了自考本科学历的获取是比较困难的。它需要考过所有要求的学历考试科目,且要完成自考毕业论文答辩才可以申请毕业。所以学习基础差的考生,还需要参加学历提升机构才能稳稳拿证。
天津高考位次所对应的学校数据汇总
天津 综合
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黄河科技学院 | 综合 | 本科B | — | 456 | 44323 |
兰州财经大学陇桥学院 | 综合 | 本科B | — | 456 | 44323 |
沈阳城市建设学院 | 综合 | 本科B | — | 456 | 44323 |
哈尔滨石油学院 | 综合 | 本科B | — | 456 | 44323 |
哈尔滨华德学院 | 综合 | 本科B | — | 456 | 44323 |
沈阳城市建设学院 | 综合 | 本科B | — | 455 | 44480 |
辽宁对外经贸学院 | 综合 | 本科B | — | 454 | 44630 |
湖南涉外经济学院 | 综合 | 本科B | — | 453 | 44818 |
哈尔滨华德学院 | 综合 | 本科B | — | 452 | 44962 |
柳州工学院 | 综合 | 本科B | — | 451 | 45100 |
沈阳科技学院 | 综合 | 本科B | — | 451 | 45100 |
齐齐哈尔工程学院 | 综合 | 本科B | — | 450 | 45258 |
黑龙江财经学院 | 综合 | 本科B | — | 450 | 45258 |
商丘工学院 | 综合 | 本科B | — | 450 | 45258 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 综合 | 本科B | — | 444 | 46092 |
天津 综合
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆农业大学 | 综合 | 本科A | — | 506 | 34916 |
内蒙古工业大学 | 综合 | 本科A | — | 506 | 34916 |
邢台学院 | 综合 | 本科A | — | 506 | 34916 |
内蒙古艺术学院 | 综合 | 本科A | — | 506 | 34916 |
天津大学仁爱学院 | 综合 | 本科B | — | 506 | 34916 |
沈阳工学院 | 综合 | 本科B | — | 506 | 34916 |
河北东方学院 | 综合 | 本科B | — | 506 | 34916 |
河北地质大学华信学院 | 综合 | 本科B | — | 506 | 34916 |
哈尔滨商业大学 | 综合 | 本科A | — | 505 | 35150 |
天津职业技术师范大学 | 综合 | 本科A | — | 505 | 35150 |
浙江科技学院 | 综合 | 本科A | — | 505 | 35150 |
惠州学院 | 综合 | 本科A | — | 505 | 35150 |
曲靖师范学院 | 综合 | 本科A | — | 505 | 35150 |
玉林师范学院 | 综合 | 本科A | — | 505 | 35150 |
太原工业学院 | 综合 | 本科A | — | 505 | 35150 |
宜春学院 | 综合 | 本科A | — | 505 | 35150 |
天津大学仁爱学院 | 综合 | 本科B | — | 505 | 35150 |
西安交通大学城市学院 | 综合 | 本科B | — | 505 | 35150 |
安徽医科大学临床医学院 | 综合 | 本科B | — | 505 | 35150 |
北京中医药大学东方学院 | 综合 | 本科B | — | 505 | 35150 |
河北工程大学科信学院 | 综合 | 本科B | — | 505 | 35150 |
中国石油大学胜利学院 | 综合 | 本科B | — | 505 | 35150 |
大连医科大学中山学院 | 综合 | 本科B | — | 505 | 35150 |
新乡医学院三全学院 | 综合 | 本科B | — | 505 | 35150 |
信阳学院 | 综合 | 本科B | — | 505 | 35150 |
天津职业技术师范大学 | 综合 | 本科A | — | 504 | 35358 |
内蒙古科技大学 | 综合 | 本科A | — | 504 | 35358 |
中原工学院 | 综合 | 本科A | — | 504 | 35358 |
湖南文理学院 | 综合 | 本科A | — | 504 | 35358 |
河南工程学院 | 综合 | 本科A | — | 504 | 35358 |
济宁学院 | 综合 | 本科A | — | 504 | 35358 |
南京审计大学金审学院 | 综合 | 本科B | — | 504 | 35358 |
青岛农业大学海都学院 | 综合 | 本科B | — | 504 | 35358 |
电子科技大学成都大学 | 综合 | 本科B | — | 504 | 35358 |
山西师范大学现代文理学院 | 综合 | 本科B | — | 504 | 35358 |
广东石油化工学院 | 综合 | 本科A | — | 503 | 35562 |
黑龙江八一农垦大学 | 综合 | 本科A | — | 503 | 35562 |
井冈山大学 | 综合 | 本科A | — | 503 | 35562 |
怀化学院 | 综合 | 本科A | — | 503 | 35562 |
洛阳理工学院 | 综合 | 本科A | — | 503 | 35562 |
黑龙江工程学院 | 综合 | 本科A | — | 503 | 35562 |
南阳师范学院 | 综合 | 本科A | — | 503 | 35562 |
武夷学院 | 综合 | 本科A | — | 503 | 35562 |
厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 本科B | — | 503 | 35562 |
江西中医药大学科技学院 | 综合 | 本科B | — | 503 | 35562 |
河北工程大学科信学院 | 综合 | 本科B | — | 503 | 35562 |
燕京理工学院 | 综合 | 本科B | — | 503 | 35562 |
燕京理工学院 | 综合 | 本科B | — | 503 | 35562 |
中国石油大学胜利学院 | 综合 | 本科B | — | 503 | 35562 |
大连医科大学中山学院 | 综合 | 本科B | — | 503 | 35562 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 综合 | 本科B | — | 503 | 35562 |
河北东方学院 | 综合 | 本科B | — | 503 | 35562 |
湖北医药学院药护学院 | 综合 | 本科B | — | 503 | 35562 |
贵州师范大学求是学院 | 综合 | 本科B | — | 503 | 35562 |
沈阳大学 | 综合 | 本科A | — | 502 | 35784 |
长春工业大学 | 综合 | 本科A | — | 502 | 35784 |
华北理工大学 | 综合 | 本科A | — | 502 | 35784 |
楚雄师范学院 | 综合 | 本科A | — | 502 | 35784 |
南阳理工学院 | 综合 | 本科A | — | 502 | 35784 |
安顺学院 | 综合 | 本科A | — | 502 | 35784 |
郑州工程技术学院 | 综合 | 本科A | — | 502 | 35784 |
南京邮电大学通达学院 | 综合 | 本科B | — | 502 | 35784 |
江西中医药大学科技学院 | 综合 | 本科B | — | 502 | 35784 |
浙江财经大学东方学院 | 综合 | 本科B | — | 502 | 35784 |
江西师范大学科学技术学院 | 综合 | 本科B | — | 502 | 35784 |
河北工程大学科信学院 | 综合 | 本科B | — | 502 | 35784 |
文华学院 | 综合 | 本科B | — | 502 | 35784 |
华北理工大学冀唐学院 | 综合 | 本科B | — | 502 | 35784 |
内蒙古农业大学 | 综合 | 本科A | — | 501 | 36003 |
景德镇陶瓷大学 | 综合 | 本科A | — | 501 | 36003 |
北华大学 | 综合 | 本科A | — | 501 | 36003 |
江西师范大学科学技术学院 | 综合 | 本科B | — | 501 | 36003 |
东南大学成贤学院 | 综合 | 本科B | — | 501 | 36003 |
南昌大学科学技术学院 | 综合 | 本科B | — | 501 | 36003 |
黑龙江东方学院 | 综合 | 本科B | — | 501 | 36003 |
新疆师范大学 | 综合 | 本科A | — | 500 | 36208 |
海南热带海洋学院 | 综合 | 本科A | — | 500 | 36208 |
吉林建筑大学 | 综合 | 本科A | — | 500 | 36208 |
牡丹江师范学院 | 综合 | 本科A | — | 500 | 36208 |
湖南城市学院 | 综合 | 本科A | — | 500 | 36208 |
湖南科技学院 | 综合 | 本科A | — | 500 | 36208 |
湖南工学院 | 综合 | 本科A | — | 500 | 36208 |
梧州学院 | 综合 | 本科A | — | 500 | 36208 |
山西工程技术学院 | 综合 | 本科A | — | 500 | 36208 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 综合 | 本科B | — | 500 | 36208 |
北京中医药大学东方学院 | 综合 | 本科B | — | 500 | 36208 |
锦州医科大学医疗学院 | 综合 | 本科B | — | 500 | 36208 |
上海财经大学浙江学院 | 综合 | 本科B | — | 500 | 36208 |
青海民族大学 | 综合 | 本科A | — | 499 | 36393 |
吉林工程技术师范学院 | 综合 | 本科A | — | 499 | 36393 |
红河学院 | 综合 | 本科A | — | 499 | 36393 |
九江学院 | 综合 | 本科A | — | 499 | 36393 |
吉林外国语大学 | 综合 | 本科B | — | 499 | 36393 |
河南城建学院 | 综合 | 本科A | — | 499 | 36393 |
兰州工业学院 | 综合 | 本科A | — | 499 | 36393 |
蚌埠学院 | 综合 | 本科A | — | 499 | 36393 |
江西中医药大学科技学院 | 综合 | 本科B | — | 499 | 36393 |
吉林师范大学博达学院 | 综合 | 本科B | — | 499 | 36393 |
四川大学锦江学院 | 综合 | 本科B | — | 499 | 36393 |
天津财经大学珠江学院 | 综合 | 本科B | — | 499 | 36393 |
北华大学 | 综合 | 本科A | — | 498 | 36610 |
湖南人文科技学院 | 综合 | 本科A | — | 498 | 36610 |
盐城师范学院 | 综合 | 本科A | — | 498 | 36610 |
南阳理工学院 | 综合 | 本科A | — | 498 | 36610 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 本科B | — | 498 | 36610 |
燕京理工学院 | 综合 | 本科B | — | 498 | 36610 |
石家庄铁道大学四方学院 | 综合 | 本科B | — | 498 | 36610 |
河北科技大学理工学院 | 综合 | 本科B | — | 498 | 36610 |
三峡大学科技学院 | 综合 | 本科B | — | 498 | 36610 |
河南工业大学 | 综合 | 本科A | — | 497 | 36821 |
中原工学院 | 综合 | 本科A | — | 497 | 36821 |
湖南城市学院 | 综合 | 本科A | — | 497 | 36821 |
邵阳学院 | 综合 | 本科A | — | 497 | 36821 |
吕梁学院 | 综合 | 本科A | — | 497 | 36821 |
南阳理工学院 | 综合 | 本科A | — | 497 | 36821 |
安阳工学院 | 综合 | 本科A | — | 497 | 36821 |
厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 本科B | — | 497 | 36821 |
南京审计大学金审学院 | 综合 | 本科B | — | 497 | 36821 |
江西师范大学科学技术学院 | 综合 | 本科B | — | 497 | 36821 |
燕京理工学院 | 综合 | 本科B | — | 497 | 36821 |
西南财经大学天府学院 | 综合 | 本科B | — | 497 | 36821 |
山东协和学院 | 综合 | 本科B | — | 497 | 36821 |
北京理工大学珠海学院 | 综合 | 本科B | — | 497 | 36821 |
天津职业技术师范大学 | 综合 | 本科A | — | 496 | 37019 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 本科A | — | 496 | 37019 |
北华航天工业学院 | 综合 | 本科A | — | 496 | 37019 |
安阳工学院 | 综合 | 本科A | — | 496 | 37019 |
南开大学滨海学院 | 综合 | 本科B | — | 496 | 37019 |
大连东软信息学院 | 综合 | 本科B | — | 496 | 37019 |
玉林师范学院 | 综合 | 本科A | — | 495 | 37245 |
太原学院 | 综合 | 本科A | — | 495 | 37245 |
北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 本科B | — | 495 | 37245 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 本科B | — | 495 | 37245 |
江西中医药大学科技学院 | 综合 | 本科B | — | 495 | 37245 |
北京交通大学海滨学院 | 综合 | 本科B | — | 495 | 37245 |
北京交通大学海滨学院 | 综合 | 本科B | — | 495 | 37245 |
天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 本科B | — | 495 | 37245 |
天津财经大学珠江学院 | 综合 | 本科B | — | 495 | 37245 |
武汉科技大学城市学院 | 综合 | 本科B | — | 495 | 37245 |
内蒙古工业大学 | 综合 | 本科A | — | 494 | 37465 |
普洱学院 | 综合 | 本科A | — | 494 | 37465 |
南京财经大学红山学院 | 综合 | 本科B | — | 494 | 37465 |
集美大学诚毅学院 | 综合 | 本科B | — | 494 | 37465 |
河北地质大学华信学院 | 综合 | 本科B | — | 494 | 37465 |
湖北医药学院药护学院 | 综合 | 本科B | — | 494 | 37465 |
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2023年广州函授大专要考试几次
函授教育一直以来都是许多在职或不能参加全日制的学生,追求提高自身知识和技能的选择,而其中关键的就是考试环节。那么,2023年广州函授大专要考试几次呢?只需要参加一次…
2023.6.5 -
成人高考要考几科?成考难度大吗?
成人高考分高起专、高起本、专升本,由于选拔要求原因对学科、层次、地域、专业的不同而有所区别,所以各层次的考试科目都不同。成人高考要考几科?成人高考考几门科目与考生报…
2023.5.28 -
成人高考要考几科?成考难度大吗?
成人高考分高起专、高起本、专升本,由于选拔要求原因对学科、层次、地域、专业的不同而有所区别,所以各层次的考试科目都不同。成人高考要考几科?成人高考考几门科目与考生报…
2023.3.28 -
西南财经大学在211院校中排名第几,2023多少分能上
西南财经大学在211院校中排名第67位。211大学是指我国高等教育领域规模最大、层次最高的“211工程”里重点建设的高校。211高校虽然不像985高校那样优秀,但2…
2023.1.29 -
2023西南财经大学寒假时间安排,什么时候放寒假
根据校历显示,2023西南财经大学寒假于2023年1月8日开始,2月11日开学。准备考研的同学可以趁着寒假查找自己喜欢的学校,为考研做好第一个准备工作。2023年西…
2022.12.15
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。