咨询热线:4008128711

距2022年10月成考报名还有

距2022年04月自考报名预计

考试系统:

各市学考:

2021年陕西高考位次查询,陕西高考位次所对应的学校数据汇总

作者头像 粤秀教育
更新时间: 发布时间:

2021年陕西高考位次查询-成人提升学历作为我国国民素质教育的一种,是我国高等教育学历的重要获取途径。成人高考和高考相似,是一年一次的入学考试,而成人高考的入学考试十分严格,这也保障了成人高考学历的含金量。所以学习基础差的成人学历考生,建议报名成考辅导班来进行辅助学习。

2021年高考结束后很多考生想要了解查询自己的位次和整个陕西考生的位次排名情况,本文粤秀教育主要为大家介绍位次的相关概念和2021年陕西高考位次查询系统的入口。

2021年陕西高考位次查询,陕西高考位次所对应的学校数据汇总

2021年陕西高考位次查询系统

2021年陕西高考考生位次排名查询系统网址入口已经公布,考生可在粤秀网站免费查询自己成绩对应的排名和相同分数考生人数。

2021年陕西高考位次查询入口:http://www.yuexiuedu.com/

初中学历的考生要是想提升学历至本科,首先就得先通过成人学历教育拿到专科学历,其次从自考、成考、电大、网络教育等方式中,选择一个适合自己的学历提升方式。最后达到毕业条件并完成论文答辩后即可申请毕业,拿到的成人本科学历属于国家承认的文凭,在学信网上永久可查,这就是目前初中毕业生想拿到本科学历的最好方法。

陕西高考位次的概念

1、陕西高考位次不是名次,而是指考生成绩和考生人数总和后的综合排序;

2、陕西高考分数最高的考生位次为1;

3、陕西高考相同分数的考生名次相同,位次不同;

4、陕西高考位次主要适用于各省参加全国普通高考的所有考生按科类(如理工类、文史类)进行排序;

5、陕西高考保送生、自主招生和艺术类、体育类招生等类别不适合用位次方法进行参考;

6、陕西高考位次主要有省市位次、区县位次和学校位次,在做参考的时候,主要是以省市位次和区县位次为主;

7、陕西高考文史类考生按照文科位次进行排序,理工类考生按照理科位次进行排序。

虽然成人学历教育可报考的专业有很多,其中还有不考英语、数学等学历考试的专业,但大家也不能为了快速拿到成人学历就只选简单的专业,还得考虑学历专业的就业前景以及考生自己的需求。总的来说,成人学历教育的专业选择是相当重要的事情,大家得好好选择学历专业。

陕西高考位次所对应的学校数据汇总

陕西 理科

院校 科目 批次 2020录取人数 2020最低分 2020最低位次
上海建桥学院 理科 本二 8 406 94417
浙江工商大学杭州商学院 理科 本二 6 406 94169
西南科技大学城市学院 理科 本二 28 406 93893
武昌理工学院 理科 本二 9 406 94310
海南热带海洋学院(中外合作) 理科 本二 5 405 94642
泰山学院 理科 本二 15 405 94731
北京科技大学天津学院 理科 本二 51 405 94571
江西农业大学南昌商学院 理科 本二 20 405 95060
太原理工大学现代科技学院 理科 本二 58 405 94670
宁夏理工学院 理科 本二 187 405 94839
郑州工业应用技术学院 理科 本二 8 405 95003
呼和浩特民族学院 理科 本二 4 404 95879
天津大学仁爱学院 理科 本二 96 404 95543
西安建筑科技大学华清学院 理科 本二 820 404 95514
东北师范大学人文学院 理科 本二 10 404 95575
大连财经学院 理科 本二 17 404 95684
山东协和学院 理科 本二 16 404 95491
山西农业大学信息学院 理科 本二 35 404 95450
湖北汽车工业学院科技学院 理科 本二 10 404 95854
湖南农业大学东方科技学院 理科 本二 6 404 95324
内蒙古大学创业学院 理科 本二 2 404 95322
长春建筑学院 理科 本二 10 404 95820
新疆天山职业技术大学 理科 本二 6 404 95310
青岛理工大学琴岛学院 理科 本二 23 403 96559
青岛农业大学海都学院 理科 本二 17 403 96532
南昌理工学院 理科 本二 25 403 96623
华东交通大学理工学院 理科 本二 25 403 96378
四川工业科技学院 理科 本二 16 403 96120
中北大学信息商务学院 理科 本二 3 403 96295
湖北大学知行学院 理科 本二 5 403 96550
杭州师范大学钱江学院 理科 本二 16 403 96425
安徽建筑大学城市建设学院 理科 本二 24 403 96197
天津外国语大学滨海外事学院 理科 本二 11 402 96667
常州大学怀德学院 理科 本二 23 402 96973
电子科技大学中山学院 理科 本二 94 402 97261
东华理工大学长江学院 理科 本二 34 402 96780
浙江工业大学之江学院 理科 本二 6 402 97314
长春财经学院 理科 本二 77 402 97016
郑州工商学院 理科 本二 5 402 96934
燕京理工学院 理科 本二 28 402 97080
武汉东湖学院 理科 本二 14 402 97002
聊城大学东昌学院 理科 本二 26 402 96701
武昌工学院 理科 本二 6 402 97024
天津商业大学宝德学院 理科 本二 16 401 97678
黄河科技学院 理科 本二 16 401 97588
青海大学昆仑学院 理科 本二 110 401 98039
云南师范大学文理学院 理科 本二 15 401 97513
山东财经大学东方学院 理科 本二 23 401 97410
河北科技学院 理科 本二 20 401 98037
同济大学浙江学院 理科 本二 42 400 98698
武汉华夏理工学院 理科 本二 11 400 98189
中国民航大学 理科 专科 28 399 99074
天津理工大学中环信息学院 理科 本二 52 399 98968
上海杉达学院 理科 本二 20 398 99579
桂林电子科技大学信息科技学院 理科 本二 99 398 99744
宁夏大学新华学院 理科 本二 44 398 99716
云南师范大学商学院 理科 本二 25 398 99845
成都银杏酒店管理学院 理科 本二 8 398 99417
中山大学南方学院 理科 本二 15 398 100023
烟台大学文经学院 理科 本二 5 398 99977
湖北文理学院理工学院 理科 本二 2 398 99675
广州大学华软软件学院 理科 本二 23 397 100645
吉林外国语大学 理科 本二 12 396 100852
济南大学泉城学院 理科 本二 22 396 100880
马鞍山学院 理科 本二 5 396 100944
西安明德理工学院 理科 本二 1101 396 101133
南昌大学共青学院 理科 本二 20 396 101421
广西外国语学院 理科 本二 4 395 101567
西安培华学院 理科 本二 948 395 102010
西安科技大学高新学院 理科 本二 839 395 102096
天津天狮学院 理科 本二 34 395 101858
广西大学行健文理学院 理科 本二 25 395 102009
华北理工大学轻工学院 理科 本二 96 395 101658
吉林建筑科技学院 理科 本二 64 394 102733
长春科技学院 理科 本二 23 394 102501
嘉兴学院南湖学院 理科 本二 7 394 102247
福州大学至诚学院 理科 本二 69 394 102296
武汉晴川学院 理科 本二 13 394 102365
哈尔滨石油学院 理科 本二 3 394 102724
桂林理工大学博文管理学院 理科 本二 46 394 102793

陕西 文科

院校 科目 批次 2020录取人数 2020最低分 2020最低位次
三亚学院(中外合作) 文科 本二 5 406 54440
安徽中医药高等专科学校 文科 专科 8 406 54167
上海旅游高等专科学校 文科 专科 18 406 54464
重庆幼儿师范高等专科学校 文科 专科 16 406 54287
天津天狮学院 文科 专科 4 405 54818
江西应用科技学院 文科 本二 32 405 54520
成都航空职业技术学院 文科 专科 3 405 54737
淮南联合大学 文科 专科 2 405 54626
济宁学院 文科 专科 5 404 54916
湖南大众传媒职业技术学院 文科 专科 15 404 55005
内蒙古农业大学 文科 专科 1 403 55277
广西警察学院 文科 专科 3 402 55837
河北能源职业技术学院 文科 专科 1 402 55734
苏州职业大学 文科 专科 5 402 55738
山东中医药高等专科学校 文科 专科 13 401 56163
浙江经济职业技术学院 文科 专科 9 401 56106
苏州卫生职业技术学院 文科 专科 5 401 56142
运城师范高等专科学校 文科 专科 8 400 56617
长春医学高等专科学校 文科 专科 3 400 56769
齐鲁医药学院 文科 专科 11 399 56818
武汉软件工程职业学院 文科 专科 4 399 57074
海南政法职业学院 文科 专科 1 399 57094
四川电影电视学院 文科 专科 3 398 57185
邢台医学高等专科学校 文科 专科 17 398 57205
常州信息职业技术学院 文科 专科 2 398 57172
四川外国语大学成都大学 文科 专科 13 397 57931
重庆城市管理职业学院 文科 专科 2 397 57668
咸阳职业技术学院 文科 专科 788 397 57800
海南软件职业技术学院 文科 专科 1 396 58277
湖北科技职业学院 文科 专科 1 396 58006
湖北三峡职业技术学院 文科 专科 3 395 58313
沧州医学高等专科学校 文科 专科 20 395 58455
辽宁金融职业学院 文科 专科 1 395 58559
江苏财会职业学院 文科 专科 5 395 58648
盐城幼儿师范高等专科学校 文科 专科 3 395 58386
陕西工业职业技术学院 文科 专科 403 394 58707
焦作大学 文科 专科 5 394 58939
郑州铁路职业技术学院 文科 专科 10 394 58935
天津公安警官职业学院 文科 专科 5 394 58879
四川幼儿师范高等专科学校

陕西 理科

院校 科目 批次 2020录取人数 2020最低分 2020最低位次
河南科技大学 理科 本二 40 456 58950
西安理工大学(中外合作) 理科 本一 194 456 59394
湖南工商大学 理科 本二 10 456 59057
南通大学 理科 本二 34 456 59371
苏州科技大学 理科 本二 18 456 58975
贵州医科大学 理科 本二 4 456 59328
湖北师范大学 理科 本二 8 456 58954
河南师范大学 理科 本二 15 455 59983
山西医科大学 理科 本二 82 455 59765
河北科技大学 理科 本二 43 455 59908
西安科技大学(中外合作) 理科 本一 108 455 59463
湖北中医药大学 理科 本二 12 455 59669
江汉大学 理科 本二 6 455 59702
内蒙古医科大学 理科 本二 10 455 59643
湖北医药学院 理科 本二 15 455 59670
甘肃医学院 理科 本二 10 455 59683
安徽师范大学 理科 本二 17 454 60161
云南师范大学 理科 本二 8 454 60182
东莞理工学院 理科 本二 2 454 60404
武汉轻工大学 理科 本二 15 454 60310
天津商业大学 理科 本二 10 454 60514
山东中医药大学 理科 本二 15 454 60148
渤海大学 理科 本二 2 454 60620
上海应用技术大学 理科 本二 41 454 60244
安徽中医药大学 理科 本二 3 454 60345
南京工程学院 理科 本二 25 454 60757
厦门理工学院 理科 本二 8 454 60531
滨州医学院 理科 本二 20 454 60499
成都工业学院 理科 本二 20 454 60747
齐鲁工业大学 理科 本二 59 453 61439
河南工业大学 理科 本二 74 453 60996
沈阳师范大学 理科 本二 4 453 61120
浙江科技学院 理科 本二 11 453 60825
广东药科大学 理科 本二 9 453 61140
北京石油化工学院 理科 本二 17 453 61134
湖北汽车工业学院 理科 本二 2 453 61152
沈阳医学院 理科 本二 10 453 61068
湖南医药学院 理科 本二 5 453 61212
华侨大学 理科 本一 77 452 61945
广西师范大学 理科 本二 28 452 61883
河南理工大学 理科 本二 78 452 61690
江苏师范大学 理科 本二 26 452 61575
陕西科技大学(中外合作) 理科 本一 88 452 61685
上海工程技术大学 理科 本二 62 452 61918
河南中医药大学 理科 本二 10 452 61645
华北水利水电大学 理科 本二 53 452 61841
西安外国语大学(中外合作) 理科 本一 16 452 61576
沈阳理工大学 理科 本二 40 452 61951
上海第二工业大学 理科 本二 40 452 61632
云南中医药大学 理科 本二 4 452 61906
甘肃中医药大学 理科 本二 12 452 61504
沈阳工程学院 理科 本二 6 452 61512
济宁医学院 理科 本二 20 452 61776
牡丹江医学院 理科 本二 5 452 61882
西交利物浦大学 理科 本一 186 451 62603
西安建筑科技大学(中外合作) 理科 本一 188 451 62417
大连大学 理科 本二 48 451 62776
武汉工程大学(中外合作) 理科 本一 10 451 62123
湖北工业大学(中外合作) 理科 本一 28 451 62733
广西医科大学 理科 本二 20 451 62313
安徽建筑大学 理科 本二 48 451 62737
广西中医药大学 理科 本二 9 451 62759
淮北师范大学 理科 本二 6 451 62261
上海电机学院 理科 本二 20 451 62648
兰州财经大学 理科 本二 31 451 62476
西南医科大学 理科 本二 5 451 62511
长治医学院 理科 本二 46 451 62148
内蒙古科技大学包头医学院 理科 本二 5 451 62368
云南财经大学 理科 本二 29 450 62894
新疆医科大学 理科 本二 160 450 63295
烟台大学 理科 本二 65 450 62882
山东建筑大学 理科 本二 38 450 62950
郑州轻工业大学 理科 本二 30 450 63095
甘肃政法大学 理科 本二 12 450 63234
上海商学院 理科 本二 12 450 63292
四川轻化工大学 理科 本二 21 450 63128
中国民用航空飞行学院 理科 本二 60 450 63289
山西中医药大学 理科 本二 22 450 63302
齐齐哈尔医学院 理科 本二 20 450 63441
上海健康医学院 理科 本二 20 450 63018
成都理工大学 理科 本二 12 449 64222
江西中医药大学 理科 本二 27 449 63609
五邑大学 理科 本二 5 449 63866
赣南师范大学 理科 本二 9 449 64006
天津城建大学 理科 本二 37 449 63551
长春中医药大学 理科 本二 6 449 63615
华北理工大学 理科 本二 156 449 63712
湖南财政经济学院 理科 本二 16 449 63964
曲阜师范大学 理科 本二 35 448 64800
山东理工大学 理科 本二 85 448 64608
太原科技大学 理科 本二 160 448 64589
安徽工程大学 理科 本二 34 448 64748
河北中医学院 理科 本二 16 448 64323
湖南第一师范学院 理科 本二 17 448 64772
南京晓庄学院 理科 本二 8 448 64707
河北北方学院 理科 本二 10 448 64880
西安文理学院 理科 本二 1319 448 64586
成都师范学院 理科 本二 20 448 64485
哈尔滨师范大学 理科 本二 18 447 65036
大连工业大学 理科 本二 12 447 64940
河北经贸大学 理科 本二 57 447 64998
沈阳大学 理科 本二 3 447 65061
长春工业大学 理科 本二 40 447 65419
浙江海洋大学 理科 本二 25 447 65479
吉林财经大学 理科 本二 27 447 64974
中原工学院 理科 本二 16 447 65163
吉林医药学院 理科 本二 30 447 65340
天津职业技术师范大学 理科 本二 18 446 66251
河北工程大学 理科 本二 207 446 66034
大连民族大学 理科 本二 7 446 65903
吉林建筑大学 理科 本二 16 446 65707
太原师范学院 理科 本二 20 446 65691
重庆文理学院 理科 本二 40 446 65923
常州工学院 理科 本二 9 446 65815
中国劳动关系学院 理科 本二 11 446 65727
赣南医学院 理科 本二 10 446 65614
安徽农业大学 理科 本二 51 445 66304
武汉纺织大学 理科 本二 18 445 66801
重庆科技学院 理科 本二 62 445 66590
山东政法学院 理科 本二 15 445 66402
辽宁科技大学 理科 本二 20 444 67061
鲁东大学 理科 本二 29 444 67052
长春大学 理科 本二 48 444 67327
合肥学院 理科 本二 39 444 67134
大理大学 理科 本二 34 444 67238
河北地质大学 理科 本二 55 444 67254
长沙学院 理科 本二 13 444 67272
金陵科技学院 理科 本二 11 444 67075
天津医科大学临床医学院 理科 本二 11 444 66981

陕西 文科

院校 科目 批次 2020录取人数 2020最低分 2020最低位次
昆明理工大学津桥学院 文科 本二 15 456 34409
武汉工商学院 文科 本二 4 456 34227
厦门华厦学院 文科 本二 3 456 34329
武昌工学院 文科 本二 8 456 34193
长春理工大学光电信息学院 文科 本二 8 455 34870
宁波财经学院 文科 本二 13 455 34706
辽宁何氏医学院 文科 本二 8 455 34837
长春大学旅游学院 文科 本二 29 454 35110
马鞍山学院 文科 本二 5 454 35016
延安大学西安创新学院 文科 本二 541 454 35094
青岛黄海学院 文科 本二 6 454 35062
辽宁师范大学海华学院 文科 本二 15 454 35127
大连理工大学城市学院 文科 本二 8 453 35758
安徽文达信息工程学院 文科 本二 4 453 35432
上海师范大学天华学院 文科 本二 8 452 35871
保定理工学院 文科 本二 21 452 35775
青岛滨海学院 文科 本二 18 451 36339
桂林电子科技大学信息科技学院 文科 本二 32 450 36602
杭州师范大学钱江学院 文科 本二 4 450 36799
西安培华学院 文科 本二 1671 448 37412
海南热带海洋学院(中外合作) 文科 本二 6 447 37758
汉江师范学院 文科 专科 12 447 38099
柳州工学院 文科 本二 30 447 37762
福州外语外贸学院 文科 本二 12 447 37950
西北大学现代学院 文科 本二 848 446 38208
东北石油大学 文科 专科 9 444 39006
新疆农业大学科学技术学院 文科 本二 10 444 39215
西安思源学院 文科 本二 737 444 38935
南昌工学院 文科 本二 30 444 38928

陕西 理科

院校 科目 批次 2020录取人数 2020最低分 2020最低位次
空军军医大学 理科 本一 61 506 31309
安徽医科大学 理科 本二 7 506 31360
湘潭大学 理科 本一 246 505 31912
青岛科技大学 理科 本一 35 505 32004
昆明理工大学 理科 本一 110 504 32449
北京中医药大学 理科 本一 40 503 32698
云南大学(中外合作) 理科 本一 5 502 33082
西安建筑科技大学 理科 本一 1609 502 33263
江西师范大学 理科 本一 46 501 33758
哈尔滨理工大学 理科 本一 70 501 33746
兰州交通大学 理科 本一 150 500 34254
西南民族大学 理科 本一 16 500 33919
北京印刷学院 理科 本一 20 500 33885
常州大学 理科 本一 17 499 34682
安徽财经大学 理科 本一 29 499 34501
徐州医科大学 理科 本二 10 498 35155
江苏科技大学 理科 本一 69 497 35304
长春理工大学 理科 本一 71 496 35680

陕西 文科

院校 科目 批次 2020录取人数 2020最低分 2020最低位次
山东第一医科大学 文科 本二 5 506 16874
南宁师范大学 文科 本二 14 506 16617
郑州轻工业大学 文科 本二 10 506 16870
天津农学院 文科 本二 1 506 16660
宝鸡文理学院 文科 本二 867 506 16830
南京晓庄学院 文科 本二 11 506 16645
四川警察学院 文科 本二 5 506 16746
安徽农业大学 文科 本二 9 505 17085
山西农业大学 文科 本二 6 505 16950
湖北文理学院 文科 本二 4 505 16908
青岛农业大学 文科 本二 8 505 17126
吉首大学 文科 本二 6 505 16936
绍兴文理学院 文科 本二 8 505 17028
贵州医科大学 文科 本二 1 505 16929
广西财经学院 文科 本二 3 505 17165
四川轻化工大学 文科 本二 9 505 16997
金陵科技学院 文科 本二 5 505 17166
重庆第二师范学院 文科 本二 18 505 16934
湖南医药学院 文科 本二 3 505 17173
中南民族大学 文科 本二 12 504 17309
哈尔滨师范大学 文科 本二 7 504 17189
北华大学 文科 本二 12 504 17320
西南林业大学 文科 本二 13 504 17420
长春大学 文科 本二 17 504 17370
华北理工大学 文科 本二 68 504 17187
湖南文理学院 文科 本二 13 504 17419
井冈山大学 文科 本二 9 504 17242
盐城师范学院 文科 本二 7 504 17332
常熟理工学院 文科 本二 4 504 17206
河北医科大学 文科 本二 10 503 17659
武汉纺织大学 文科 本二 7 503 17609
厦门理工学院 文科 本二 4 503 17491
太原师范学院 文科 本二 20 503 17563
重庆三峡学院 文科 本二 13 503 17720
福建江夏学院 文科 本二 1 503 17774
防灾科技学院 文科 本二 12 503 17653
绵阳师范学院 文科 本二 12 503 17602
桂林理工大学 文科 本二 12 502 18002
贵州财经大学 文科 本二 2 502 18041
衡阳师范学院 文科 本二 7 502 17808
湖南工程学院 文科 本二 6 502 17998
福建警察学院 文科 本二 3 502 17973
山西传媒学院 文科 本二 6 502 17903
郑州师范学院 文科 本二 3 502 18105
甘肃农业大学 文科 本二 13 501 18297
西北民族大学 文科 本二 14 501 18135
江西中医药大学 文科 本二 8 501 18410
长春中医药大学 文科 本二 6 501 18290
北方民族大学 文科 本二 10 501 18197
洛阳师范学院 文科 本二 23 501 18253
长沙学院 文科 本二 10 501 18178
湖北民族大学 文科 本二 4 501 18232
咸阳师范学院 文科 本二 654 501 18292
河南财政金融学院 文科 本二 9 501 18296
长春工业大学 文科 本二 10 500 18510
天津职业技术师范大学 文科 本二 3 500 18479
赣南师范大学 文科 本二 11 500 18740
西华师范大学 文科 本二 9 500 18467
渤海大学 文科 本二 8 500 18454
大理大学 文科 本二 8 500 18589
西藏民族大学 文科 本二 76 500 18613
郑州航空工业管理学院 文科 本二 19 500 18532
黄冈师范学院 文科 本二 4 500 18542
长沙师范学院 文科 本二 5 500 18499
山东交通学院 文科 本二 8 500 18668
兰州文理学院 文科 本二 4 500 18433
遵义医科大学 文科 本二 5 499 18803
广州体育学院 文科 本二 1 499 18829
阜阳师范大学 文科 本二 10 499 18802
乐山师范学院 文科 本二 10 499 18783
安徽科技学院 文科 本二 9 499 19052
潍坊学院 文科 本二 6 499 18833
华北科技学院 文科 本二 27 499 18801
山东管理学院 文科 本二 10 499 18795
南京特殊教育师范学院 文科 本二 11 499 18945
青海师范大学 文科 本二 17 498 19271
西藏大学 文科 本二 32 498 19361
齐齐哈尔大学 文科 本二 11 498 19310
临沂大学 文科 本二 16 498 19124
岭南师范学院 文科 本二 5 498 19084
内蒙古财经大学 文科 本二 10 498 19109
甘肃中医药大学 文科 本二 11 498 19293
洛阳理工学院 文科 本二 22 498 19312
山东理工大学 文科 本二 17 497 19396
中原工学院 文科 本二 4 497 19455
长春大学(中外合作) 文科 本二 2 497 19582
长春师范大学 文科 本二 28 497 19444
成都体育学院 文科 本二 14 497 19447
河南工程学院 文科 本二 8 497 19623
保定学院 文科 本二 6 497 19481
上海杉达学院(中外合作) 文科 本二 1 497 19429
山西医科大学 文科 本二 13 496 19866
广西中医药大学(中外合作) 文科 本二 1 496 19760
黑龙江八一农垦大学 文科 本二 8 496 20032
南昌工程学院 文科 本二 6 496 19724
湖南城市学院 文科 本二 6 496 19969
太原工业学院 文科 本二 11 496 20024
廊坊师范学院 文科 本二 10 496 19950
新疆师范大学 文科 本二 65 495 20371
信阳师范学院 文科 本二 10 495 20269
广西科技大学 文科 本二 8 495 20294
内蒙古民族大学 文科 本二 10 495 20199
湖南科技学院 文科 本二 13 495 20119
玉溪师范学院 文科 本二 4 495 20329
攀枝花学院 文科 本二 3 495 20208
哈尔滨金融学院 文科 本二 8 495 20292
渭南师范学院 文科 本二 966 495 20384
新疆财经大学 文科 本二 25 494 20402
安阳师范学院 文科 本二 10 494 20592
南阳理工学院 文科 本二 9 494 20629
北华航天工业学院 文科 本二 15 494 20739
兰州城市学院 文科 本二 4 494 20558
商丘师范学院 文科 本二 6 494 20502
内江师范学院 文科 本二 5 494 20641
上饶师范学院 文科 本二 11 494 20670
四川文理学院 文科 本二 10 494 20604
新余学院 文科 本二 4 494 20547
琼台师范学院 文科 本二 10 494 20719
原创申明:

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。

(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。

广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群

与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。