2021年湖南高考位次查询,湖南高考位次所对应的学校数据汇总
粤秀教育
2021年湖南高考位次查询-目前成人学历高起本有自考高起本、成人高考高起本、网络教育高起本、国家开放大学高起本这4种。而成人高考是可以直接高起本的,就是需要五年学制。大家要是嫌高起本学制时间太长,也可以选择成考大专加上自考本科的专本套读方式,最快2.5年就能拿到成人本科学历。
2021年高考结束后很多考生想要了解查询自己的位次和整个湖南考生的位次排名情况,本文粤秀教育主要为大家介绍位次的相关概念和2021年湖南高考位次查询系统的入口。

2021年湖南高考位次查询系统
2021年湖南高考考生位次排名查询系统网址入口已经公布,考生可在粤秀网站免费查询自己成绩对应的排名和相同分数考生人数。
2021年湖南高考位次查询入口:http://www.yuexiuedu.com/
目前成人专升本的学历提升有4种形式。除了自学考试,其它3种成人专升本都需要在报名时就拿到了大专学历,考生要是想尽快拿到成人本科学历,那最好是报名自学考试本科和其它成人专科学历的提升方式,也就是专本套读。专本套读的形式能让考生在2.5年内同时拿到专科和本科学历,是最快的本科学历获取途径。
湖南高考位次的概念
1、湖南高考位次不是名次,而是指考生成绩和考生人数总和后的综合排序;
2、湖南高考分数最高的考生位次为1;
3、湖南高考相同分数的考生名次相同,位次不同;
4、湖南高考位次主要适用于各省参加全国普通高考的所有考生按科类(如理工类、文史类)进行排序;
5、湖南高考保送生、自主招生和艺术类、体育类招生等类别不适合用位次方法进行参考;
6、湖南高考位次主要有省市位次、区县位次和学校位次,在做参考的时候,主要是以省市位次和区县位次为主;
7、湖南高考文史类考生按照文科位次进行排序,理工类考生按照理科位次进行排序。
想提升学历的考生都听说过成人学历教育,通过成人学历教育考取的是国家承认学历,对个人的发展有很大的帮助。成人学历教育有成人自考、成人高考、远程教育、国家开放大学四种形式,其中成人自考与成人高考是最受欢迎的成人学历提升形式,考生们可以自行选择适合的成人学历教育形式。
湖南高考位次所对应的学校数据汇总
湖南 理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 理科 | 专科 | 10 | 406 | 149684 |
| 泉州医学高等专科学校 | 理科 | 专科 | 7 | 406 | 149684 |
| 南昌理工学院 | 理科 | 专科 | — | 405 | 150224 |
| 广州民航职业技术学院 | 理科 | 专科 | 64 | 405 | 150224 |
| 天津中德应用技术大学 | 理科 | 专科 | — | 404 | 150776 |
| 广州铁路职业技术学院 | 理科 | 专科 | 90 | 404 | 150776 |
| 上海民航职业技术学院 | 理科 | 专科 | 6 | 404 | 150776 |
| 长春中医药大学 | 理科 | 专科 | — | 403 | 151332 |
| 广东机电职业技术学院 | 理科 | 专科 | — | 403 | 151332 |
| 海南热带海洋学院 | 理科 | 专科 | 28 | 402 | 151910 |
| 焦作大学 | 理科 | 专科 | 5 | 402 | 151910 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 理科 | 专科 | — | 402 | 151910 |
| 广东生态工程职业学院 | 理科 | 专科 | — | 402 | 151910 |
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科 | 1 | 402 | 151910 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科 | — | 402 | 151910 |
| 文山学院 | 理科 | 专科 | 5 | 401 | 152430 |
| 安徽职业技术学院 | 理科 | 专科 | — | 401 | 152430 |
| 湖南科技职业学院 | 理科 | 专科 | — | 401 | 152430 |
| 苏州农业职业技术学院 | 理科 | 专科 | — | 401 | 152430 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 专科 | — | 401 | 152430 |
| 海南外国语职业学院 | 理科 | 专科 | — | 401 | 152430 |
| 湖南司法警官职业学院 | 理科 | 专科 | — | 401 | 152430 |
| 重庆工商职业学院 | 理科 | 专科 | — | 400 | 152980 |
| 天津机电职业技术学院 | 理科 | 专科 | — | 400 | 152980 |
| 闽江师范高等专科学校 | 理科 | 专科 | 4 | 400 | 152980 |
| 广东交通职业技术学院 | 理科 | 专科 | 64 | 399 | 153489 |
| 武汉交通职业学院 | 理科 | 专科 | 60 | 398 | 154020 |
| 上海旅游高等专科学校 | 理科 | 专科 | 2 | 398 | 154020 |
| 长春师范高等专科学校 | 理科 | 专科 | 3 | 398 | 154020 |
| 上海交通职业技术学院 | 理科 | 专科 | 21 | 397 | 154591 |
| 桂林旅游学院 | 理科 | 专科 | 7 | 396 | 155120 |
| 湖北职业技术学院 | 理科 | 专科 | — | 396 | 155120 |
| 江苏医药职业学院 | 理科 | 专科 | — | 396 | 155120 |
| 南京城市职业学院 | 理科 | 专科 | 16 | 396 | 155120 |
| 武汉晴川学院 | 理科 | 专科 | — | 395 | 155618 |
| 四川邮电职业技术学院 | 理科 | 专科 | — | 395 | 155618 |
| 江西科技学院 | 理科 | 专科 | — | 394 | 156123 |
| 广东农工商职业技术学院 | 理科 | 专科 | — | 394 | 156123 |
湖南 文科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安明德理工学院 | 文科 | 专科 | 2 | 406 | 97136 |
| 长沙医学院 | 文科 | 专科 | — | 405 | 97677 |
| 江西青年职业学院 | 文科 | 专科 | 5 | 405 | 97677 |
| 陕西青年职业学院 | 文科 | 专科 | — | 404 | 98210 |
| 天津艺术职业学院 | 文科 | 专科 | — | 404 | 98210 |
| 四川西南航空职业学院 | 文科 | 专科 | — | 403 | 98747 |
| 安徽工商职业学院 | 文科 | 专科 | — | 403 | 98747 |
| 湖北科技职业学院 | 文科 | 专科 | — | 403 | 98747 |
| 广州东华职业学院 | 文科 | 专科 | — | 403 | 98747 |
| 岳阳职业技术学院 | 文科 | 专科 | — | 402 | 99255 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 文科 | 专科 | 10 | 401 | 99799 |
| 湖南化工职业技术学院 | 文科 | 专科 | — | 401 | 99799 |
| 福建信息职业技术学院 | 文科 | 专科 | — | 401 | 99799 |
| 湖北生物科技职业学院 | 文科 | 专科 | — | 401 | 99799 |
| 宿州职业技术学院 | 文科 | 专科 | — | 401 | 99799 |
| 江西建设职业技术学院 | 文科 | 专科 | — | 400 | 100355 |
| 广州华夏职业学院 | 文科 | 专科 | — | 400 | 100355 |
| 湖南环境生物职业技术学院 | 文科 | 专科 | 906 | 399 | 100895 |
| 常德职业技术学院 | 文科 | 专科 | — | 399 | 100895 |
| 海南卫生健康职业学院 | 文科 | 专科 | — | 399 | 100895 |
| 湖南网络工程职业学院 | 文科 | 专科 | — | 399 | 100895 |
| 昆明冶金高等专科学校 | 文科 | 专科 | — | 398 | 101415 |
| 天津渤海职业技术学院 | 文科 | 专科 | — | 398 | 101415 |
| 重庆航天职业技术学院 | 文科 | 专科 | 4 | 398 | 101415 |
| 闽北职业技术学院 | 文科 | 专科 | 4 | 398 | 101415 |
| 吉林农业科技学院 | 文科 | 专科 | — | 397 | 101909 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 文科 | 专科 | — | 396 | 102402 |
| 邢台医学高等专科学校 | 文科 | 专科 | — | 396 | 102402 |
| 武汉工程科技学院 | 文科 | 专科 | 10 | 395 | 102943 |
| 浙江东方职业技术学院 | 文科 | 专科 | — | 395 | 102943 |
| 湖南邮电职业技术学院 | 文科 | 专科 | — | 395 | 102943 |
| 承德护理职业学院 | 文科 | 专科 | — | 394 | 103437 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 5 | 394 | 103437 |
湖南 理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津大学仁爱学院 | 理科 | 本三 | 9 | 456 | 116430 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 本三 | — | 456 | 116430 |
| 赣南师范大学科技学院 | 理科 | 本三 | — | 456 | 116430 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 理科 | 本三 | 10 | 456 | 116430 |
| 四川大学锦江学院 | 理科 | 本三 | 14 | 456 | 116430 |
| 浙江中医药大学滨江学院 | 理科 | 本三 | 20 | 456 | 116430 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 理科 | 本三 | — | 456 | 116430 |
| 广州大学松田学院 | 理科 | 本三 | — | 456 | 116430 |
| 贵州师范大学求是学院 | 理科 | 本三 | — | 456 | 116430 |
| 扬州大学广陵学院 | 理科 | 本三 | — | 455 | 117198 |
| 江西中医药大学科技学院 | 理科 | 本三 | 3 | 455 | 117198 |
| 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本三 | 10 | 455 | 117198 |
| 湖北大学知行学院 | 理科 | 本三 | — | 455 | 117198 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 本三 | 3 | 455 | 117198 |
| 湖北文理学院理工学院 | 理科 | 本三 | 2 | 454 | 117951 |
| 南京工业大学浦江学院 | 理科 | 本三 | — | 453 | 118726 |
| 同济大学浙江学院 | 理科 | 本三 | — | 453 | 118726 |
| 青岛理工大学琴岛学院 | 理科 | 本三 | 10 | 453 | 118726 |
| 昆明医科大学海源学院 | 理科 | 本三 | — | 453 | 118726 |
| 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 理科 | 本三 | 2 | 453 | 118726 |
| 广东工业大学华立学院 | 理科 | 本三 | — | 453 | 118726 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 本三 | 20 | 452 | 119462 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 理科 | 本三 | — | 452 | 119462 |
| 中山大学新华学院 | 理科 | 本三 | 25 | 452 | 119462 |
| 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 理科 | 本三 | 10 | 452 | 119462 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 理科 | 本三 | 452 | 452 | 119462 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 理科 | 本三 | — | 451 | 120221 |
| 江西理工大学应用科学学院 | 理科 | 本三 | — | 451 | 120221 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 本三 | — | 451 | 120221 |
| 西南财经大学天府学院 | 理科 | 本三 | — | 451 | 120221 |
| 西安科技大学高新学院 | 理科 | 本三 | 4 | 451 | 120221 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 理科 | 本三 | 6 | 451 | 120221 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 理科 | 本三 | 645 | 451 | 120221 |
| 南宁师范大学师园学院 | 理科 | 本三 | — | 451 | 120221 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 理科 | 本三 | — | 451 | 120221 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 理科 | 本三 | — | 450 | 120974 |
| 华东交通大学理工学院 | 理科 | 本三 | — | 450 | 120974 |
| 北京科技大学天津学院 | 理科 | 本三 | 10 | 449 | 121726 |
| 北京交通大学海滨学院 | 理科 | 本三 | 5 | 449 | 121726 |
| 太原理工大学现代科技学院 | 理科 | 本三 | 5 | 449 | 121726 |
| 福州大学至诚学院 | 理科 | 本三 | 18 | 449 | 121726 |
| 云南师范大学商学院 | 理科 | 本三 | 6 | 449 | 121726 |
| 东莞理工学院城市学院 | 理科 | 本三 | — | 449 | 121726 |
| 长江大学文理学院 | 理科 | 本三 | 4 | 449 | 121726 |
| 天津商业大学宝德学院 | 理科 | 本三 | 9 | 448 | 122465 |
| 南昌航空大学科技学院 | 理科 | 本三 | — | 448 | 122465 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 理科 | 本三 | 5 | 448 | 122465 |
| 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 本三 | — | 448 | 122465 |
| 宁波大学科学技术学院 | 理科 | 本三 | — | 448 | 122465 |
| 贵州大学科技学院 | 理科 | 本三 | — | 448 | 122465 |
| 云南艺术学院文华学院 | 理科 | 本三 | — | 448 | 122465 |
| 福建师范大学协和学院 | 理科 | 本三 | — | 448 | 122465 |
| 新疆医科大学厚博学院 | 理科 | 本三 | — | 447 | 123218 |
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理科 | 本三 | — | 447 | 123218 |
| 嘉兴学院南湖学院 | 理科 | 本三 | 8 | 447 | 123218 |
| 河北工程大学科信学院 | 理科 | 本三 | — | 447 | 123218 |
| 云南大学滇池学院 | 理科 | 本三 | — | 447 | 123218 |
| 贵州大学明德学院 | 理科 | 本三 | — | 447 | 123218 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 理科 | 本三 | 6 | 447 | 123218 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 理科 | 本三 | — | 447 | 123218 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 本三 | 12 | 447 | 123218 |
| 江苏师范大学科文学院 | 理科 | 本三 | — | 447 | 123218 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 本三 | 6 | 447 | 123218 |
| 南京财经大学红山学院 | 理科 | 本三 | 34 | 446 | 123970 |
| 温州大学瓯江学院 | 理科 | 本三 | 10 | 446 | 123970 |
| 南华大学船山学院 | 理科 | 本三 | — | 446 | 123970 |
| 河南师范大学新联学院 | 理科 | 本三 | — | 446 | 123970 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 本三 | — | 445 | 124677 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 理科 | 本三 | — | 445 | 124677 |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 理科 | 本三 | — | 445 | 124677 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 本三 | — | 444 | 125379 |
| 东华理工大学长江学院 | 理科 | 本三 | — | 444 | 125379 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 本三 | — | 444 | 125379 |
| 中国石油大学胜利学院 | 理科 | 本三 | — | 444 | 125379 |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 理科 | 本三 | — | 444 | 125379 |
| 上海工艺美术职业学院 | 理科 | 专科 | — | 444 | 125379 |
湖南 文科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦作大学 | 文科 | 专科 | 5 | 456 | 70467 |
| 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文科 | 专科 | — | 456 | 70467 |
| 恩施职业技术学院 | 文科 | 专科 | — | 456 | 70467 |
| 湖南司法警官职业学院 | 文科 | 专科 | — | 456 | 70467 |
| 北京培黎职业学院 | 文科 | 专科 | — | 456 | 70467 |
| 天津天狮学院 | 文科 | 专科 | — | 455 | 70993 |
| 湖南信息职业技术学院 | 文科 | 专科 | 356 | 455 | 70993 |
| 吉林司法警官职业学院 | 文科 | 专科 | — | 455 | 70993 |
| 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | — | 455 | 70993 |
| 南京科技职业学院 | 文科 | 专科 | 14 | 454 | 71527 |
| 内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | 专科 | — | 454 | 71527 |
| 广州城建职业学院 | 文科 | 专科 | — | 454 | 71527 |
| 江苏城市职业学院 | 文科 | 专科 | 22 | 453 | 72029 |
| 成都航空职业技术学院 | 文科 | 专科 | — | 453 | 72029 |
| 长沙商贸旅游职业技术学院 | 文科 | 专科 | — | 453 | 72029 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 4 | 453 | 72029 |
| 合肥幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | — | 452 | 72526 |
| 上海行健职业学院 | 文科 | 专科 | — | 452 | 72526 |
| 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | — | 451 | 73067 |
| 广东财贸职业学院 | 文科 | 专科 | — | 451 | 73067 |
| 江苏海事职业技术学院 | 文科 | 专科 | — | 451 | 73067 |
| 漳州城市职业学院 | 文科 | 专科 | 24 | 450 | 73596 |
| 文华学院 | 文科 | 专科 | 60 | 447 | 75133 |
| 怀化师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | — | 447 | 75133 |
| 长沙幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | — | 447 | 75133 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 5 | 446 | 75659 |
| 苏州农业职业技术学院 | 文科 | 专科 | — | 445 | 76187 |
| 重庆工商职业学院 | 文科 | 专科 | — | 444 | 76691 |
| 满洲里俄语职业学院 | 文科 | 专科 | — | 444 | 76691 |
湖南 理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大连大学 | 理科 | 本二 | 80 | 506 | 74780 |
| 天津城建大学 | 理科 | 本二 | 38 | 506 | 74780 |
| 淮北师范大学 | 理科 | 本二 | 15 | 506 | 74780 |
| 南昌工程学院 | 理科 | 本二 | 28 | 506 | 74780 |
| 承德医学院 | 理科 | 本二 | — | 506 | 74780 |
| 河北北方学院 | 理科 | 本二 | — | 506 | 74780 |
| 南昌师范学院 | 理科 | 本二 | — | 506 | 74780 |
| 广州商学院 | 理科 | 本二 | 6 | 506 | 74780 |
| 河南理工大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 8 | 505 | 75621 |
| 安徽建筑大学 | 理科 | 本二 | 39 | 505 | 75621 |
| 北京服装学院 | 理科 | 本二 | — | 505 | 75621 |
| 甘肃政法大学 | 理科 | 本二 | — | 505 | 75621 |
| 西南医科大学 | 理科 | 本二 | 10 | 505 | 75621 |
| 湖北汽车工业学院 | 理科 | 本二 | — | 505 | 75621 |
| 浙江水利水电学院 | 理科 | 本二 | 25 | 505 | 75621 |
| 济宁医学院 | 理科 | 本二 | 55 | 505 | 75621 |
| 湖北理工学院 | 理科 | 本二 | 15 | 505 | 75621 |
| 湖北第二师范学院 | 理科 | 本二 | — | 505 | 75621 |
| 浙大宁波理工学院 | 理科 | 本二 | 40 | 505 | 75621 |
| 福建师范大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 11 | 504 | 76469 |
| 湖北文理学院 | 理科 | 本二 | 24 | 504 | 76469 |
| 赣南师范大学 | 理科 | 本二 | 41 | 504 | 76469 |
| 吉林师范大学 | 理科 | 本二 | 6 | 504 | 76469 |
| 长春大学 | 理科 | 本二 | 8 | 504 | 76469 |
| 合肥学院 | 理科 | 本二 | 28 | 504 | 76469 |
| 惠州学院 | 理科 | 本二 | 4 | 504 | 76469 |
| 广西科技大学 | 理科 | 本二 | 52 | 504 | 76469 |
| 沈阳理工大学 | 理科 | 本二 | 42 | 504 | 76469 |
| 四川轻化工大学 | 理科 | 本二 | — | 504 | 76469 |
| 重庆科技学院 | 理科 | 本二 | — | 504 | 76469 |
| 沈阳医学院 | 理科 | 本二 | 20 | 504 | 76469 |
| 湖北工程学院 | 理科 | 本二 | 20 | 504 | 76469 |
| 湖北科技学院 | 理科 | 本二 | — | 504 | 76469 |
| 河北经贸大学 | 理科 | 本二 | — | 503 | 77342 |
| 武汉纺织大学 | 理科 | 本二 | 15 | 503 | 77342 |
| 吉林财经大学 | 理科 | 本二 | 36 | 503 | 77342 |
| 仲恺农业工程学院 | 理科 | 本二 | — | 503 | 77342 |
| 北京农学院 | 理科 | 本二 | 10 | 503 | 77342 |
| 闽南师范大学 | 理科 | 本二 | — | 503 | 77342 |
| 河北中医学院 | 理科 | 本二 | 8 | 503 | 77342 |
| 湖州师范学院 | 理科 | 本二 | 8 | 503 | 77342 |
| 井冈山大学 | 理科 | 本二 | — | 503 | 77342 |
| 重庆文理学院 | 理科 | 本二 | 41 | 503 | 77342 |
| 长江师范学院 | 理科 | 本二 | 21 | 503 | 77342 |
| 南京晓庄学院 | 理科 | 本二 | 30 | 503 | 77342 |
| 徐州工程学院 | 理科 | 本二 | — | 503 | 77342 |
| 赣南医学院 | 理科 | 本二 | 10 | 503 | 77342 |
| 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 本二 | 24 | 503 | 77342 |
| 安徽农业大学 | 理科 | 本二 | 35 | 502 | 78172 |
| 河南中医药大学 | 理科 | 本二 | 13 | 502 | 78172 |
| 鲁东大学 | 理科 | 本二 | 34 | 502 | 78172 |
| 绍兴文理学院 | 理科 | 本二 | 35 | 502 | 78172 |
| 陕西理工大学 | 理科 | 本二 | — | 502 | 78172 |
| 兰州财经大学 | 理科 | 本二 | 33 | 502 | 78172 |
| 贵州师范学院 | 理科 | 本二 | 10 | 502 | 78172 |
| 长沙师范学院 | 理科 | 本二 | 899 | 502 | 78172 |
| 中华女子学院 | 理科 | 本二 | — | 502 | 78172 |
| 牡丹江医学院 | 理科 | 本二 | 10 | 502 | 78172 |
| 河南农业大学 | 理科 | 本二 | — | 501 | 79006 |
| 大连工业大学 | 理科 | 本二 | 23 | 501 | 79006 |
| 山东建筑大学 | 理科 | 本二 | 38 | 501 | 79006 |
| 吉首大学 | 理科 | 本二 | 35 | 501 | 79006 |
| 贵州民族大学 | 理科 | 本二 | 12 | 501 | 79006 |
| 西藏大学 | 理科 | 本二 | 32 | 501 | 79006 |
| 宁波工程学院 | 理科 | 本二 | 35 | 501 | 79006 |
| 广西财经学院 | 理科 | 本二 | — | 501 | 79006 |
| 闽江学院 | 理科 | 本二 | 14 | 501 | 79006 |
| 江苏海洋大学 | 理科 | 本二 | — | 501 | 79006 |
| 昆明学院 | 理科 | 本二 | — | 501 | 79006 |
| 湖北民族大学 | 理科 | 本二 | 35 | 501 | 79006 |
| 常州工学院 | 理科 | 本二 | 30 | 501 | 79006 |
| 重庆三峡学院 | 理科 | 本二 | — | 501 | 79006 |
| 河北水利电力学院 | 理科 | 本二 | 5 | 501 | 79006 |
| 广西民族大学 | 理科 | 本二 | 32 | 500 | 79878 |
| 重庆工商大学(中外合作) | 理科 | 本二 | — | 500 | 79878 |
| 云南农业大学 | 理科 | 本二 | — | 500 | 79878 |
| 佛山科学技术学院 | 理科 | 本二 | 53 | 500 | 79878 |
| 太原科技大学 | 理科 | 本二 | — | 500 | 79878 |
| 西南林业大学 | 理科 | 本二 | 51 | 500 | 79878 |
| 福建工程学院 | 理科 | 本二 | 66 | 500 | 79878 |
| 肇庆学院 | 理科 | 本二 | 9 | 500 | 79878 |
| 浙江万里学院 | 理科 | 本二 | 15 | 500 | 79878 |
| 山西大同大学 | 理科 | 本二 | 20 | 500 | 79878 |
| 泉州师范学院 | 理科 | 本二 | 44 | 500 | 79878 |
| 莆田学院 | 理科 | 本二 | — | 500 | 79878 |
| 西安文理学院 | 理科 | 本二 | 24 | 500 | 79878 |
| 重庆第二师范学院 | 理科 | 本二 | 9 | 500 | 79878 |
| 沈阳师范大学 | 理科 | 本二 | 6 | 499 | 80687 |
| 大连民族大学 | 理科 | 本二 | 23 | 499 | 80687 |
| 延安大学 | 理科 | 本二 | — | 499 | 80687 |
| 韶关学院 | 理科 | 本二 | — | 499 | 80687 |
| 大理大学 | 理科 | 本二 | 24 | 499 | 80687 |
| 长春师范大学 | 理科 | 本二 | 20 | 499 | 80687 |
| 盐城工学院 | 理科 | 本二 | — | 499 | 80687 |
| 山东交通学院 | 理科 | 本二 | 23 | 499 | 80687 |
| 贵州理工学院 | 理科 | 本二 | — | 499 | 80687 |
| 荆楚理工学院 | 理科 | 本二 | 10 | 499 | 80687 |
| 上海健康医学院 | 理科 | 本二 | 45 | 499 | 80687 |
| 山东农业大学 | 理科 | 本二 | 73 | 498 | 81542 |
| 云南农业大学(中外合作) | 理科 | 本二 | — | 498 | 81542 |
| 景德镇陶瓷大学 | 理科 | 本二 | 34 | 498 | 81542 |
| 沈阳化工大学 | 理科 | 本二 | 40 | 498 | 81542 |
| 天津职业技术师范大学 | 理科 | 本二 | 21 | 498 | 81542 |
| 广东石油化工学院 | 理科 | 本二 | — | 498 | 81542 |
| 上海应用技术大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 12 | 498 | 81542 |
| 甘肃中医药大学 | 理科 | 本二 | — | 498 | 81542 |
| 贵阳学院 | 理科 | 本二 | — | 498 | 81542 |
| 洛阳理工学院 | 理科 | 本二 | — | 498 | 81542 |
| 淮阴工学院 | 理科 | 本二 | — | 498 | 81542 |
| 常熟理工学院 | 理科 | 本二 | 46 | 498 | 81542 |
| 安徽科技学院 | 理科 | 本二 | — | 498 | 81542 |
| 江苏师范大学(中外合作) | 理科 | 本二 | — | 497 | 82360 |
| 北华大学 | 理科 | 本二 | — | 497 | 82360 |
| 长春工业大学 | 理科 | 本二 | 65 | 497 | 82360 |
| 中原工学院 | 理科 | 本二 | 35 | 497 | 82360 |
| 辽宁工业大学 | 理科 | 本二 | 17 | 497 | 82360 |
| 安徽工程大学 | 理科 | 本二 | 65 | 497 | 82360 |
| 河北地质大学 | 理科 | 本二 | 89 | 497 | 82360 |
| 太原师范学院 | 理科 | 本二 | 22 | 497 | 82360 |
| 山东工商学院 | 理科 | 本二 | — | 497 | 82360 |
| 云南警官学院 | 理科 | 本二 | 2 | 497 | 82360 |
| 山西中医药大学 | 理科 | 本二 | 32 | 497 | 82360 |
| 丽水学院 | 理科 | 本二 | 34 | 497 | 82360 |
| 阜阳师范大学 | 理科 | 本二 | 13 | 497 | 82360 |
| 武汉学院 | 理科 | 本二 | — | 497 | 82360 |
| 福建江夏学院 | 理科 | 本二 | 21 | 497 | 82360 |
| 西安航空学院 | 理科 | 本二 | 20 | 497 | 82360 |
| 郑州师范学院 | 理科 | 本二 | — | 497 | 82360 |
| 云南民族大学 | 理科 | 本二 | 8 | 496 | 83184 |
| 河北工程大学 | 理科 | 本二 | — | 496 | 83184 |
| 江西科技师范大学 | 理科 | 本二 | 47 | 496 | 83184 |
| 岭南师范学院 | 理科 | 本二 | 18 | 496 | 83184 |
| 北部湾大学 | 理科 | 本二 | — | 496 | 83184 |
| 成都体育学院 | 理科 | 本二 | 18 | 496 | 83184 |
| 河北金融学院 | 理科 | 本二 | 29 | 496 | 83184 |
| 北华航天工业学院 | 理科 | 本二 | 38 | 496 | 83184 |
| 长治医学院 | 理科 | 本二 | 43 | 496 | 83184 |
| 桂林航天工业学院 | 理科 | 本二 | 53 | 496 | 83184 |
| 新余学院 | 理科 | 本二 | 7 | 496 | 83184 |
| 河南财政金融学院 | 理科 | 本二 | 7 | 496 | 83184 |
| 燕京理工学院 | 理科 | 本二 | 2 | 496 | 83184 |
| 广东科技学院 | 理科 | 本二 | 5 | 496 | 83184 |
| 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本二 | — | 495 | 83999 |
| 西华师范大学 | 理科 | 本二 | 37 | 495 | 83999 |
| 黑龙江科技大学 | 理科 | 本二 | 70 | 495 | 83999 |
| 临沂大学 | 理科 | 本二 | 25 | 495 | 83999 |
| 玉溪师范学院 | 理科 | 本二 | 8 | 495 | 83999 |
| 蚌埠医学院 | 理科 | 本二 | 10 | 495 | 83999 |
| 湘南学院 | 理科 | 本二 | — | 495 | 83999 |
| 河南工程学院 | 理科 | 本二 | 34 | 495 | 83999 |
| 华北科技学院 | 理科 | 本二 | 88 | 495 | 83999 |
| 绵阳师范学院 | 理科 | 本二 | — | 495 | 83999 |
| 天津中德应用技术大学 | 理科 | 本二 | — | 495 | 83999 |
| 台州学院 | 理科 | 本二 | 74 | 494 | 84830 |
| 韩山师范学院 | 理科 | 本二 | 8 | 494 | 84830 |
| 郑州航空工业管理学院 | 理科 | 本二 | 99 | 494 | 84830 |
| 洛阳师范学院 | 理科 | 本二 | — | 494 | 84830 |
| 遵义师范学院 | 理科 | 本二 | — | 494 | 84830 |
| 湖南财政经济学院(中外合作) | 理科 | 本二 | — | 494 | 84830 |
| 衢州学院 | 理科 | 本二 | 20 | 494 | 84830 |
| 湖南警察学院 | 理科 | 本二 | — | 494 | 84830 |
| 武夷学院 | 理科 | 本二 | 7 | 494 | 84830 |
| 咸阳师范学院 | 理科 | 本二 | 3 | 494 | 84830 |
| 广东理工学院 | 理科 | 本二 | — | 494 | 84830 |
湖南 文科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 本三 | — | 506 | 43331 |
| 东华理工大学长江学院 | 文科 | 本三 | — | 506 | 43331 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 本三 | — | 506 | 43331 |
| 南昌大学共青学院 | 文科 | 本三 | — | 506 | 43331 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 文科 | 本三 | — | 506 | 43331 |
| 云南艺术学院文华学院 | 文科 | 本三 | — | 506 | 43331 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 本三 | — | 505 | 43860 |
| 长春理工大学光电信息学院 | 文科 | 本三 | — | 505 | 43860 |
