泉州信息工程学院2021-2022学年国家励志奖学金获奖学生名单一览表
逢考必过

高考必中网根据福建省教育厅公布2021-2022学年高校国家励志奖学金获奖学生名单可得知,泉州信息工程学院2021-2022学年国家励志奖学金获奖学生具体名单如下:
注:国家励志奖学金是5000元,奖学金是按照一学年一次来评选的。奖学金分为大学奖学金、大学励志奖学金、学校内的奖学金和专业奖学金,其中大学奖学金、大学励志奖学金会问专业奖学金是国家组织,教育部进行下发的,都是一年评一次的。

泉州信息工程学院2021-2022学年国家励志奖学金获奖学生名单一览表
| 福建省2021-2022学年国家励志奖学金名单表 | ||||||||
| 姓名 | 学校名称 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 编号 |
| 郑惠玲 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 产品设计 | 1906120234 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013835 |
| 王晓茜 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 产品设计 | 1906120232 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013836 |
| 郑雯婷 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 产品设计 | 1906120227 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013837 |
| 项丽红 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 产品设计 | 1906120145 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013838 |
| 翁文起 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 产品设计 | 1906120102 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0013839 |
| 王瑄 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 产品设计 | 1906120165 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013840 |
| 沈霖 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 产品设计 | 1906120117 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0013841 |
| 沈佳欣 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 产品设计 | 1906120141 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013842 |
| 赖馨 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 产品设计 | 2006120250 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013843 |
| 黄菲 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 产品设计 | 2006120225 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013844 |
| 陈思家 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 产品设计 | 2006120239 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013845 |
| 郑瑶欣 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 产品设计 | 2006120249 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013846 |
| 王巧英 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 产品设计 | 2106680137 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013847 |
| 林宇晴 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 产品设计 | 2106680128 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013848 |
| 涂诗祺 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 产品设计 | 2106120128 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013849 |
| 曾晓悦 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 环境设计 | 2006160131 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013850 |
| 翁子茹 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 环境设计 | 2006160262 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013851 |
| 吴文欣 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 环境设计 | 2006160354 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013852 |
| 许富鑫 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 环境设计 | 2006160314 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0013853 |
| 何楹欣 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 环境设计 | 2006160356 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013854 |
| 陈彩珍 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 环境设计 | 2106670146 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013855 |
| 王佩妮 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 环境设计 | 2106670145 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013856 |
| 沈佳雪 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 环境设计 | 2106160254 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013857 |
| 肖婉珍 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 环境设计 | 2106160362 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013858 |
| 蔡怡晴 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 环境设计 | 2106160364 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013859 |
| 陈明霞 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 环境设计 | 2106160129 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013860 |
| 张婷 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 环境设计 | 2106160353 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013861 |
| 林艳清 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 视觉传达设计 | 1906240211 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013862 |
| 魏惠钦 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 视觉传达设计 | 1906240223 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013863 |
| 吴若曦 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 视觉传达设计 | 1906240239 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013864 |
| 方森 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 视觉传达设计 | 1906240261 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0013865 |
| 徐闽荣 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 视觉传达设计 | 1906240110 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013866 |
| 谢亦琳 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 视觉传达设计 | 1906240222 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013867 |
| 罗启欣 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 视觉传达设计 | 2006240148 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013868 |
| 张婧 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 视觉传达设计 | 2006240145 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013869 |
| 钟旭泓 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 视觉传达设计 | 2006240260 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013870 |
| 金思思 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 视觉传达设计 | 2006240164 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013871 |
| 童浩云 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 视觉传达设计 | 2106240256 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013872 |
| 罗梦盈 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 视觉传达设计 | 2006240138 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013873 |
| 洪亦 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 数字媒体艺术 | 1906090121 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013874 |
| 肖宇祺 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 数字媒体艺术 | 1906090113 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013875 |
| 雷岳 | 泉州信息工程学院 | 创意设计学院 | 数字媒体艺术 | 1906090102 | 男 | 畲族 | 2019年9月 | 0013876 |
| 张梓昊 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 1901020364 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0013877 |
| 赵欢欢 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 1901020107 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013878 |
| 叶雪婷 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 1901020112 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013879 |
| 周迎春 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 1901020214 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013880 |
| 孟力琴 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 1901020202 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013881 |
| 官杨雨欣 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 1901020210 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013882 |
| 庄芷诺 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 1901020209 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013883 |
| 朱俊达 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 2001020218 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0013884 |
| 李舒婷 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 2001020333 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013885 |
| 刘育佳 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 2001020201 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0013886 |
| 元佳豪 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 2001020134 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0013887 |
| 李舒琪 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 2001020156 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013888 |
| 蒋智聪 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 1805140112 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0013889 |
| 楼波 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 2101020201 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0013890 |
| 陈红 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 2101020321 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013891 |
| 陈娇 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 电子信息工程技术 | 2001910126 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013892 |
| 罗增辉 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 人工智能 | 2001300118 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0013893 |
| 陈子欣 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 人工智能 | 2001300112 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013894 |
| 陈奕江 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 人工智能 | 2001300113 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0013895 |
| 苏玉云 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 人工智能 | 2001300122 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013896 |
| 吕飘飘 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 人工智能 | 2101300107 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013897 |
| 徐文婷 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 人工智能 | 2101300106 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013898 |
| 冯秀梅 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 通信工程 | 1901100110 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013899 |
| 庄淳羽 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 通信工程 | 1901100117 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013900 |
| 许月莹 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 通信工程 | 1901100104 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013901 |
| 高洁 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 通信工程 | 1901100211 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013902 |
| 周群超 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 通信工程 | 1901100232 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0013903 |
| 巫金金 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 通信工程 | 1901100207 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013904 |
| 董敏慧 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 通信工程 | 1901100216 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013905 |
| 纪珊珊 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 通信工程 | 1901100209 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013906 |
| 何若洁 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 通信工程 | 1901100205 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013907 |
| 曾闯闯 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 通信工程 | 2001100135 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0013908 |
| 景晓彤 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 通信工程 | 2001100141 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0013909 |
| 毕创业 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 通信工程 | 2101100134 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0013910 |
| 余琼 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 微电子科学与工程 | 1901020206 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013911 |
| 余文钏 | 泉州信息工程学院 | 电子与通信工程学院 | 微电子科学与工程 | 2101250109 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0013912 |
| 郝占文 | 泉州信息工程学院 | 国际教育学院 | 软件工程(中外合作) | 1907710102 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0013913 |
| 陈仕柱 | 泉州信息工程学院 | 国际教育学院 | 软件工程(中外合作) | 2007710136 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0013914 |
| 朱子璇 | 泉州信息工程学院 | 国际教育学院 | 软件工程(中外合作) | 2107710227 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013915 |
| 黄炎锋 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1902050108 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0013916 |
| 范思荧 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1902050232 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0013917 |
| 黄宇尧 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1902050144 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0013918 |
| 兰潮麟 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1902050167 | 男 | 畲族 | 2019年9月 | 0013919 |
| 周玉清 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1902050243 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0013920 |
| 聂诚涛 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1902050260 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0013921 |
| 王豪 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2002050140 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0013922 |
| 李俊伟 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2002050218 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0013923 |
| 叶振熠 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2002050126 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0013924 |
| 潘晶晶 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2002050248 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013925 |
| 吴玉桢 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2002050246 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013926 |
| 李文清 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1803080263 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0013927 |
| 谢汶华 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2102880144 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0013928 |
| 陈愽燊 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2102880125 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0013929 |
| 朱彦霖 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2102050103 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0013930 |
| 陈扬旭 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机器人工程 | 1902220147 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0013931 |
| 李嘉豪 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机器人工程 | 1902220137 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0013932 |
| 黄桢津 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机器人工程 | 1902220132 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0013933 |
| 钟杨福 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机器人工程 | 2002220119 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0013934 |
| 张嘉乐 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机器人工程 | 1802220251 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0013935 |
| 林依晴 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机器人工程 | 2102220128 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013936 |
| 林鹏圩 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2102830206 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0013937 |
| 张雪亭 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2102830349 | 女 | 彝族 | 2021年9月 | 0013938 |
| 吴奕奇 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2102830340 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0013939 |
| 肖俊茂 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1902830134 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0013940 |
| 陈荔娜 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1902040308 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013941 |
| 欧阳琳 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1902040110 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013942 |
| 游冰燕 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1902040305 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013943 |
| 刘燕玲 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1902040112 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013944 |
| 廖平慧 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1902040313 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013945 |
| 李慧贤 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1902040213 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013946 |
| 游晶晶 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1902040208 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013947 |
| 王佳会 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1902040310 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013948 |
| 张义明 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2002040132 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0013949 |
| 阮志杰 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2002040122 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0013950 |
| 陈荣海 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2002040216 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0013951 |
| 范怀锦 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2102040137 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0013952 |
| 马航宇 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2102040128 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0013953 |
| 王勇杰 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2102040213 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0013954 |
| 方裕鑫 | 泉州信息工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2102040259 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0013955 |
| 涂灿敏 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2005310254 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013956 |
| 方嘉雯 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2005310125 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013957 |
| 陈霞随 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2005310223 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013958 |
| 胡薇 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2005310117 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013959 |
| 郑馨怡 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2005310164 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013960 |
| 顾婷 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2005310266 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013961 |
| 李雨 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2005310153 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013962 |
| 罗艺娇 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2005310118 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013963 |
| 金豆豆 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2005310243 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013964 |
| 罗晓烨 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2005310236 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013965 |
| 姚倩霞 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2105310211 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013966 |
| 杨岭敏 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2105310135 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013967 |
| 郭永卓 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2105310305 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013968 |
| 王苹 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 1905030110 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013969 |
| 吕奕瑶 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 1905030231 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013970 |
| 林晨 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 1905030223 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013971 |
| 潘丽玲 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 1905030232 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013972 |
| 王晓玲 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 2005030236 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013973 |
| 吴红丽 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 2005030157 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013974 |
| 刘江豪 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 2005030217 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0013975 |
| 王苗苗 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 2005030253 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013976 |
| 黄英 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 2105820142 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013977 |
| 赖晓丹 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 2105820155 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013978 |
| 唐菲 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 2105820154 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013979 |
| 罗绣苹 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 2105820157 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013980 |
| 任文席 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 2105820325 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0013981 |
| 王千辰 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 2105820113 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0013982 |
| 梁玲真 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 2105820348 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013983 |
| 郑秋香 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 2005820137 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013984 |
| 郑庆红 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 2105820250 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013985 |
| 林素浈 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 2105820242 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013986 |
| 朱雯雯 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 2105030129 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013987 |
| 蔡萍萍 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 2105030307 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013988 |
| 蔡玲玲 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 1905290162 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013989 |
| 董盈 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 1905290160 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013990 |
| 李倩倩 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 1905290144 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013991 |
| 潘倩倩 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 1905290134 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013992 |
| 蔡艺琳 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 2005290156 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013993 |
| 刘婧 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 2005290163 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013994 |
| 戴兰香 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 2105290169 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0013995 |
| 洪琳 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 国际商务 | 1905130120 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013996 |
| 吴秋玉 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 国际商务 | 1905130118 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0013997 |
| 王从剑 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 国际商务 | 1905130107 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0013998 |
| 丁雨洁 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 国际商务 | 2005130135 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0013999 |
| 夏顺吉 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 国际商务 | 2005130132 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0014000 |
| 黄结 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 国际商务 | 2005130149 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0014001 |
| 许清 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 国际商务 | 2005130148 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0014002 |
| 孙丽婷 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 国际商务 | 2105630150 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014003 |
| 梁雪琪 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 国际商务 | 2105630136 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014004 |
| 李志新 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 国际商务 | 2105630107 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0014005 |
| 田欣 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 国际商务 | 2105130140 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014006 |
| 严杨婷 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 国际商务 | 2105130127 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014007 |
| 蒋灿阳 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 国际商务 | 2105130132 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014008 |
| 方圆 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 会计 | 2005930147 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0014009 |
| 林芳 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 会计 | 2005930120 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0014010 |
| 郭芳京 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 会计 | 2005930140 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0014011 |
| 施露 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 金融工程 | 1905140222 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014012 |
| 周诗棋 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 金融工程 | 1905140404 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014013 |
| 李佳怡 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 金融工程 | 1905140308 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014014 |
| 陈晓琪 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 金融工程 | 1902040304 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014015 |
| 朱珍情 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 金融工程 | 1905140208 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014016 |
| 钭文仙 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 金融工程 | 1905140111 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014017 |
| 伍蔚娴 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 金融工程 | 1905140238 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014018 |
| 万娟 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 金融工程 | 1905140302 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014019 |
| 宋颛屹 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 金融工程 | 1905140356 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0014020 |
| 蔡宝垒 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 金融工程 | 1905140224 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014021 |
| 高伟铭 | 泉州信息工程学院 | 经济与管理学院 | 金融工程 | 1905140305 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014022 |
