福州理工学院2021-2022学年国家励志奖学金获奖学生名单一览表
逢考必过

高考必中网根据福建省教育厅公布2021-2022学年高校国家励志奖学金获奖学生名单可得知,福州理工学院2021-2022学年国家励志奖学金获奖学生具体名单如下:
注:国家励志奖学金是5000元,奖学金是按照一学年一次来评选的。奖学金分为大学奖学金、大学励志奖学金、学校内的奖学金和专业奖学金,其中大学奖学金、大学励志奖学金会问专业奖学金是国家组织,教育部进行下发的,都是一年评一次的。

福州理工学院2021-2022学年国家励志奖学金获奖学生名单一览表
| 福建省2021-2022学年国家励志奖学金名单表 | ||||||||
| 姓名 | 学校名称 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 编号 |
| 谢宝桂 | 福州理工学院 | 护理学院 | 护理学 | 2006101103 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014194 |
| 李巧贞 | 福州理工学院 | 护理学院 | 护理学 | 2006101083 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014195 |
| 朱思涵 | 福州理工学院 | 护理学院 | 护理学 | 2006101059 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014196 |
| 王霞 | 福州理工学院 | 护理学院 | 护理学 | 2006101093 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014197 |
| 袁成银 | 福州理工学院 | 护理学院 | 护理学 | 2006101051 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014198 |
| 陈晨林 | 福州理工学院 | 护理学院 | 护理学 | 2006101066 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014199 |
| 吴诗婷 | 福州理工学院 | 护理学院 | 护理学 | 2006101043 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014200 |
| 李婷 | 福州理工学院 | 护理学院 | 护理学 | 2006101071 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014201 |
| 吴琳琳 | 福州理工学院 | 护理学院 | 护理学 | 2006101099 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014202 |
| 喻文杰 | 福州理工学院 | 护理学院 | 护理学 | 1701123081 | 男 | 汉族 | 2017年9月 | 0014203 |
| 黄媛茵 | 福州理工学院 | 护理学院 | 护理学 | 2006101079 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014204 |
| 王丽晶 | 福州理工学院 | 护理学院 | 护理学 | 2006101038 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014205 |
| 王雨晴 | 福州理工学院 | 护理学院 | 护理学 | 2106101036 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014206 |
| 李嘉怡 | 福州理工学院 | 护理学院 | 护理学 | 2106101016 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014207 |
| 林立涛 | 福州理工学院 | 护理学院 | 护理学 | 2106101087 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014208 |
| 洪春凤 | 福州理工学院 | 护理学院 | 护理学 | 2106101073 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014209 |
| 刘博孜 | 福州理工学院 | 护理学院 | 护理学 | 2106101092 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014210 |
| 陈珍茹 | 福州理工学院 | 护理学院 | 护理学 | 2106101069 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014211 |
| 叶欣怡 | 福州理工学院 | 护理学院 | 护理学 | 2106101105 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014212 |
| 刘秀云 | 福州理工学院 | 护理学院 | 健康服务与管理 | 2006103019 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014213 |
| 艾菁 | 福州理工学院 | 护理学院 | 健康服务与管理 | 2006103001 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014214 |
| 林昕萍 | 福州理工学院 | 护理学院 | 健康服务与管理 | 2006103017 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014215 |
| 谢丽来 | 福州理工学院 | 护理学院 | 健康服务与管理 | 2106103026 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014216 |
| 郭仕豪 | 福州理工学院 | 护理学院 | 康复治疗学 | 2006102006 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0014217 |
| 李佳萍 | 福州理工学院 | 护理学院 | 康复治疗学 | 2006102012 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014218 |
| 林清镁 | 福州理工学院 | 护理学院 | 康复治疗学 | 2006102017 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014219 |
| 洪伟新 | 福州理工学院 | 护理学院 | 康复治疗学 | 2106102008 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0014220 |
| 陈俏芳 | 福州理工学院 | 护理学院 | 康复治疗学 | 2106102003 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014221 |
| 陈康泰 | 福州理工学院 | 护理学院 | 康复治疗学 | 2106102002 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0014222 |
| 郭雅荟 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 | 1901123064 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014223 |
| 雷伟 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 | 1901123023 | 男 | 畲族 | 2019年9月 | 0014224 |
| 雷佩云 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 | 1901123073 | 女 | 畲族 | 2019年9月 | 0014225 |
| 沈权 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 | 1901123086 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0014226 |
| 尤嘉鑫 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 | 2001123105 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | 0014227 |
| 陈烁 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 | 2001123009 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0014228 |
| 王家扬 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 | 2001123041 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0014229 |
| 陶家辉 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 | 2001123039 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0014230 |
| 占萍祥 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 | 2001123106 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0014231 |
| 曾景涛 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 | 2001123057 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0014232 |
| 陈鸿军 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 | 2101123002 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0014233 |
| 洪奕斌 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 | 2101123012 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0014234 |
| 杨文彬 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 | 2101123095 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0014235 |
| 赵晨云 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 | 2101123105 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014236 |
| 林涛 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 计算机科学与技术 | 1901132020 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0014237 |
| 许西湖 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 计算机科学与技术 | 1901132034 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0014238 |
| 蒲春芩 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 计算机科学与技术 | 2001132028 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014239 |
| 梁燕玲 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 计算机科学与技术 | 2001132018 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014240 |
| 孙荣誉 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 计算机科学与技术 | 2005103035 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0014241 |
| 朱俊 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 计算机科学与技术 | 2101132116 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0014242 |
| 邱欣烨 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 计算机科学与技术 | 2101132037 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014243 |
| 王小彬 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 计算机科学与技术 | 2101132044 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0014244 |
| 黎奉时 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 计算机科学与技术 | 2101132083 | 男 | 仡佬族 | 2021年9月 | 0014245 |
| 连欣 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 | 1901130124 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014246 |
| 黄冠超 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 | 1901130014 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0014247 |
| 池善熹 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 | 1901130058 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0014248 |
| 徐剑莆 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 | 1901130098 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0014249 |
| 刘志文 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 | 1901130161 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0014250 |
| 陈伟发 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 | 1901130114 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0014251 |
| 林诗茵 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 | 1901130128 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014252 |
| 何劲风 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 | 2001130014 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0014253 |
| 王志杰 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 | 2003119036 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0014254 |
| 黄文辉 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 | 2001130018 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0014255 |
| 陈永毅 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 | 2001130009 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0014256 |
| 张麦 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 | 2001130105 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014257 |
| 孙楠 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 | 2001130115 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0014258 |
| 林忠儒 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 | 2101130116 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0014259 |
| 王梦瑶 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 | 2101130039 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014260 |
| 于驰航 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 | 2101130052 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0014261 |
| 简怡菲 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 | 2101130020 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014262 |
| 陈子路 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 | 2101130009 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0014263 |
| 李宏达 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 | 2101130073 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0014264 |
| 蔡伟皓 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 软件工程(专升本) | 2101338002 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0014265 |
| 何丽玉 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 软件工程(专升本) | 2101338016 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014266 |
| 陈洋洋 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 软件工程(专升本) | 2101338010 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0014267 |
| 张佳薇 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 1905104033 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014268 |
| 林倩 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 1905104013 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014269 |
| 吴沛泓 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 2005104034 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0014270 |
| 陈佳欣 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 2005104004 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014271 |
| 邓冰婷 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 2005104010 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014272 |
| 杨雪 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 2005104041 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014273 |
| 魏大坤 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 2105104039 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0014274 |
| 李婷婷 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 2105104024 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014275 |
| 戴渝萍 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 2105104013 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014276 |
| 何泽斌 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 通信工程 | 1901124012 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0014277 |
| 吴伊婷 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 通信工程 | 1901124042 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014278 |
| 王梦玲 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 通信工程 | 1901124038 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014279 |
| 王柠 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 通信工程 | 2001124041 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014280 |
| 陆有炜 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 通信工程 | 2001124027 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0014281 |
| 江慧祺 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 通信工程 | 2001124018 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0014282 |
| 汤悦 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 通信工程 | 2001124036 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014283 |
| 戴志鸿 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 通信工程 | 2101124008 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0014284 |
| 徐鸿铫 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 通信工程 | 2101124033 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0014285 |
| 叶锋 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 通信工程 | 2101124052 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0014286 |
| 曾栾琳 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 网络工程 | 2001125003 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014287 |
| 林阳雪 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 网络工程 | 2001125022 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014288 |
| 吴雨婷 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 网络工程 | 2101125040 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014289 |
| 夏林萍 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 网络工程 | 2101125042 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014290 |
| 肖鋆炜 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 网络工程 | 2101125043 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0014291 |
| 李美榕 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 网络工程(云安全) | 1901125018 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014292 |
| 王诗蕴 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 网络工程(云平台) | 1901125033 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014293 |
| 林琪 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 物联网工程 | 1901126026 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014294 |
| 林浩 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 物联网工程 | 1901126025 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0014295 |
| 黄雅琼 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 物联网工程 | 2001126017 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014296 |
| 冯昊欣 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 物联网工程 | 2001126013 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014297 |
| 林佳欣 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 物联网工程 | 2001126026 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014298 |
| 凌帅蒙 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 物联网工程 | 2001126030 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014299 |
| 朱可欣 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 物联网工程 | 2001126050 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014300 |
| 袁雪琴 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 物联网工程 | 2101126049 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014301 |
| 吴芳华 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 物联网工程 | 2101126032 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014302 |
| 吴先梅 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 智能科学与技术 | 1901133038 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014303 |
| 吴斌龙 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 智能科学与技术 | 1901133035 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0014304 |
| 龙倩 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 智能科学与技术 | 1901133025 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014305 |
| 陈晓玲 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 智能科学与技术 | 1901133004 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014306 |
| 陈婉婷 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 智能科学与技术 | 2101133004 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014307 |
| 揭锦强 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 智能科学与技术 | 2101133020 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0014308 |
| 魏志楷 | 福州理工学院 | 计算与信息科学学院 | 智能科学与技术 | 2101133038 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0014309 |
| 陈颖欣 | 福州理工学院 | 商学院 | 财务管理 | 1902122004 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014310 |
| 洪艺 | 福州理工学院 | 商学院 | 财务管理 | 1902122010 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014311 |
| 周美凤 | 福州理工学院 | 商学院 | 财务管理 | 1902122049 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014312 |
| 陈纪瑛 | 福州理工学院 | 商学院 | 财务管理 | 1902122001 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014313 |
| 林锦荣 | 福州理工学院 | 商学院 | 财务管理 | 1902122073 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0014314 |
| 郑柠艳 | 福州理工学院 | 商学院 | 财务管理 | 1902122101 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014315 |
| 齐思佳 | 福州理工学院 | 商学院 | 财务管理 | 2002122034 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014316 |
| 李红 | 福州理工学院 | 商学院 | 财务管理 | 2002122021 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014317 |
| 刘涛 | 福州理工学院 | 商学院 | 财务管理 | 2002122071 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0014318 |
| 杨豪杰 | 福州理工学院 | 商学院 | 财务管理 | 2002122091 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014319 |
| 郑珊莹 | 福州理工学院 | 商学院 | 财务管理 | 2102122053 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014320 |
| 张雨晴 | 福州理工学院 | 商学院 | 财务管理 | 2102122113 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014321 |
| 严盼盼 | 福州理工学院 | 商学院 | 财务管理 | 2102122107 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014322 |
| 吴浩纯 | 福州理工学院 | 商学院 | 电子商务 | 1902123083 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014323 |
| 彭缘豫 | 福州理工学院 | 商学院 | 电子商务 | 1902123028 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014324 |
| 黄淑容 | 福州理工学院 | 商学院 | 电子商务 | 1902123009 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014325 |
| 金恬 | 福州理工学院 | 商学院 | 电子商务 | 1902123012 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014326 |
| 王梓妍 | 福州理工学院 | 商学院 | 电子商务 | 2002123037 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014327 |
| 陈心如 | 福州理工学院 | 商学院 | 电子商务 | 2002123018 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014328 |
| 李得霞 | 福州理工学院 | 商学院 | 电子商务 | 2002123051 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014329 |
| 刘菲 | 福州理工学院 | 商学院 | 电子商务 | 2002123034 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014330 |
| 瞿志鹏 | 福州理工学院 | 商学院 | 电子商务 | 2002123048 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0014331 |
| 林雨君 | 福州理工学院 | 商学院 | 电子商务 | 2102123025 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014332 |
| 李金福 | 福州理工学院 | 商学院 | 电子商务(专升本) | 2102332016 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0014333 |
| 甘心茹 | 福州理工学院 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 1702119020 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 0014334 |
| 丁凡 | 福州理工学院 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 1902119007 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014335 |
| 林秋羽 | 福州理工学院 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 1902119022 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014336 |
| 吴子涵 | 福州理工学院 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 1902119043 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014337 |
| 林楠 | 福州理工学院 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 1902119021 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0014338 |
| 李靖蓉 | 福州理工学院 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 2002119014 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014339 |
| 宣雨欣 | 福州理工学院 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 2002119045 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014340 |
| 吴兴霞 | 福州理工学院 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 2002119036 | 女 | 苗族 | 2020年9月 | 0014341 |
| 陈文捷 | 福州理工学院 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 2102119002 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014342 |
| 颜慧琴 | 福州理工学院 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 2102119038 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014343 |
| 叶心语 | 福州理工学院 | 商学院 | 金融工程 | 1902120041 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014344 |
| 陈坤城 | 福州理工学院 | 商学院 | 金融工程 | 1902120005 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0014345 |
| 李燕清 | 福州理工学院 | 商学院 | 金融工程 | 1902120016 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014346 |
| 黄惠英 | 福州理工学院 | 商学院 | 金融工程 | 1902120060 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014347 |
| 张娜鸿 | 福州理工学院 | 商学院 | 金融工程 | 1902120091 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014348 |
| 黄璇 | 福州理工学院 | 商学院 | 金融工程 | 1902120061 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014349 |
| 贺舒雅 | 福州理工学院 | 商学院 | 金融工程 | 2002120014 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014350 |
| 黄巧婷 | 福州理工学院 | 商学院 | 金融工程 | 2002120016 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014351 |
| 上官小芸 | 福州理工学院 | 商学院 | 金融工程 | 2102120024 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014352 |
| 何升瑞 | 福州理工学院 | 商学院 | 金融工程(专升本) | 2102330016 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0014353 |
| 伍亿 | 福州理工学院 | 商学院 | 金融工程(专升本) | 2102330045 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014354 |
| 陈雅雯 | 福州理工学院 | 商学院 | 金融工程(专升本) | 2102330011 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014355 |
| 杨钰楹 | 福州理工学院 | 商学院 | 经济学 | 1902126041 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014356 |
| 黄慧丹 | 福州理工学院 | 商学院 | 经济学 | 2002126013 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014357 |
| 刘丽玲 | 福州理工学院 | 商学院 | 经济学 | 2002126029 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014358 |
| 吴晨颖 | 福州理工学院 | 商学院 | 经济学 | 2102126037 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014359 |
| 谢健涛 | 福州理工学院 | 商学院 | 经济学 | 2102126040 | 男 | 畲族 | 2021年9月 | 0014360 |
| 傅晓兰 | 福州理工学院 | 商学院 | 商务英语 | 1905101013 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014361 |
| 谢琴容 | 福州理工学院 | 商学院 | 商务英语 | 1905101044 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014362 |
| 赖秀钦 | 福州理工学院 | 商学院 | 商务英语 | 1905101020 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014363 |
| 华艳琴 | 福州理工学院 | 商学院 | 商务英语 | 1905101016 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014364 |
| 杨雅洁 | 福州理工学院 | 商学院 | 商务英语 | 1905101049 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014365 |
| 杨静静 | 福州理工学院 | 商学院 | 商务英语 | 1905101047 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014366 |
| 陈伟明 | 福州理工学院 | 商学院 | 商务英语 | 2005101024 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0014367 |
| 陈小李 | 福州理工学院 | 商学院 | 商务英语 | 2005101047 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014368 |
| 李燕玲 | 福州理工学院 | 商学院 | 商务英语 | 2005101001 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014369 |
| 袁玲清 | 福州理工学院 | 商学院 | 商务英语 | 2105101047 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014370 |
| 张培芳 | 福州理工学院 | 商学院 | 审计学 | 1902127052 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014371 |
| 许杨弘 | 福州理工学院 | 商学院 | 审计学 | 1902127045 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014372 |
| 许婷婷 | 福州理工学院 | 商学院 | 审计学 | 1902127043 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014373 |
| 林婉婷 | 福州理工学院 | 商学院 | 审计学 | 2002127025 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014374 |
| 林毓媚 | 福州理工学院 | 商学院 | 审计学 | 2002127028 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014375 |
| 吴桂花 | 福州理工学院 | 商学院 | 审计学 | 2002127037 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014376 |
| 熊雅楠 | 福州理工学院 | 商学院 | 审计学 | 2002127042 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014377 |
| 钟艳萍 | 福州理工学院 | 商学院 | 审计学 | 2002127057 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014378 |
| 陈彩玲 | 福州理工学院 | 商学院 | 审计学 | 2102127003 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014379 |
| 杨小雨 | 福州理工学院 | 商学院 | 审计学 | 2102127051 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014380 |
| 方津 | 福州理工学院 | 商学院 | 投资学 | 1902124009 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014381 |
| 钟彦萍 | 福州理工学院 | 商学院 | 投资学 | 1902124044 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014382 |
| 邹弦伶 | 福州理工学院 | 商学院 | 投资学 | 1902124052 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014383 |
| 郭越 | 福州理工学院 | 商学院 | 投资学 | 2002124014 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014384 |
| 戴雯 | 福州理工学院 | 商学院 | 投资学 | 2002124010 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014385 |
| 刘丽庄 | 福州理工学院 | 商学院 | 投资学 | 2002124027 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014386 |
| 曹丹 | 福州理工学院 | 商学院 | 投资学 | 2102124002 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014387 |
| 许彤 | 福州理工学院 | 商学院 | 物流管理 | 1902121044 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014388 |
| 王漩 | 福州理工学院 | 商学院 | 物流管理 | 1902121036 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014389 |
| 陈燕燕 | 福州理工学院 | 商学院 | 物流管理 | 2002121004 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014390 |
| 林丽荣 | 福州理工学院 | 商学院 | 物流管理 | 2002121015 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0014391 |
| 陈菲兰 | 福州理工学院 | 商学院 | 物流管理 | 2102121002 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014392 |
| 林春燕 | 福州理工学院 | 商学院 | 物流管理(专升本) | 2102331020 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014393 |
| 吴小凤 | 福州理工学院 | 商学院 | 物流管理(专升本) | 2102331046 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0014394 |
| 陈雅荧 | 福州理工学院 | 应用科学与工程学院 | 工程造价 | 1903118057 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014395 |
| 陈凌霞 | 福州理工学院 | 应用科学与工程学院 | 工程造价 | 1903118055 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0014396 |
| 郭光阳 | 福州理工学院 | 应用科学与工程学院 | 工程造价 | 1703118034 | 男 | 汉族 | 2017年9月 | 0014397 |
