福州大学至诚学院2021-2022学年国家励志奖学金获奖学生名单一览表
逢考必过

高考必中网根据福建省教育厅公布2021-2022学年高校国家励志奖学金获奖学生名单可得知,福州大学至诚学院2021-2022学年国家励志奖学金获奖学生具体名单如下:
注:国家励志奖学金是5000元,奖学金是按照一学年一次来评选的。奖学金分为大学奖学金、大学励志奖学金、学校内的奖学金和专业奖学金,其中大学奖学金、大学励志奖学金会问专业奖学金是国家组织,教育部进行下发的,都是一年评一次的。

福州大学至诚学院2021-2022学年国家励志奖学金获奖学生名单一览表
| 福建省2021-2022学年国家励志奖学金名单表 | ||||||||
| 姓名 | 学校名称 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 编号 |
| 陈珈璐 | 福州大学至诚学院 | 材料工程系 | 材料成型及控制工程 | 211901103 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016672 |
| 郭祖德 | 福州大学至诚学院 | 材料工程系 | 材料成型及控制工程 | 212001112 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0016673 |
| 林诗倩 | 福州大学至诚学院 | 材料工程系 | 材料成型及控制工程 | 212001121 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016674 |
| 齐钰 | 福州大学至诚学院 | 材料工程系 | 材料成型及控制工程 | 212001130 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0016675 |
| 邓婷婷 | 福州大学至诚学院 | 材料工程系 | 材料成型及控制工程 | 212101107 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016676 |
| 周雨舸 | 福州大学至诚学院 | 材料工程系 | 材料成型及控制工程 | 212101160 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016677 |
| 连诗滢 | 福州大学至诚学院 | 材料工程系 | 材料成型及控制工程(专升本) | 212101621 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016678 |
| 谢义杭 | 福州大学至诚学院 | 材料工程系 | 材料成型及控制工程(专升本) | 212101636 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016679 |
| 卓晨浩 | 福州大学至诚学院 | 材料工程系 | 材料成型及控制工程(专升本) | 212101649 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016680 |
| 杜建辉 | 福州大学至诚学院 | 材料工程系 | 材料成型及控制工程(专升本) | 212101656 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016681 |
| 刘文 | 福州大学至诚学院 | 传媒与设计系 | 产品设计 | 211917219 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016682 |
| 吕明月 | 福州大学至诚学院 | 传媒与设计系 | 产品设计 | 211917224 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016683 |
| 张妞 | 福州大学至诚学院 | 传媒与设计系 | 产品设计 | 211917285 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016684 |
| 潘金玉 | 福州大学至诚学院 | 传媒与设计系 | 产品设计 | 212017221 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016685 |
| 王宁 | 福州大学至诚学院 | 传媒与设计系 | 产品设计 | 212017227 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0016686 |
| 周娟 | 福州大学至诚学院 | 传媒与设计系 | 产品设计 | 212017285 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016687 |
| 廖昕岚 | 福州大学至诚学院 | 传媒与设计系 | 产品设计 | 212117162 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016688 |
| 叶雪莉 | 福州大学至诚学院 | 传媒与设计系 | 产品设计(专升本) | 212117640 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016689 |
| 赵姜 | 福州大学至诚学院 | 传媒与设计系 | 产品设计(专升本) | 212117644 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016690 |
| 林萍 | 福州大学至诚学院 | 传媒与设计系 | 产品设计(专升本) | 212117670 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016691 |
| 张素清 | 福州大学至诚学院 | 传媒与设计系 | 工业设计 | 212017345 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016692 |
| 林姗姗 | 福州大学至诚学院 | 传媒与设计系 | 工业设计 | 212117225 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016693 |
| 许茗聪 | 福州大学至诚学院 | 传媒与设计系 | 工业设计 | 212117252 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016694 |
| 洪晓乐 | 福州大学至诚学院 | 传媒与设计系 | 工业设计(专升本) | 212117710 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016695 |
| 张佳鸿 | 福州大学至诚学院 | 传媒与设计系 | 工业设计(专升本) | 212117742 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016696 |
| 张波 | 福州大学至诚学院 | 传媒与设计系 | 工业设计(专升本) | 212117787 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016697 |
| 王雅文 | 福州大学至诚学院 | 传媒与设计系 | 网络与新媒体 | 212017332 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016698 |
| 刘燕玲 | 福州大学至诚学院 | 传媒与设计系 | 网络与新媒体 | 212117369 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016699 |
| 王惠珊 | 福州大学至诚学院 | 传媒与设计系 | 网络与新媒体(专升本) | 212117835 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016700 |
| 许秀欣 | 福州大学至诚学院 | 传媒与设计系 | 网络与新媒体(专升本) | 212117840 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016701 |
| 张晓倩 | 福州大学至诚学院 | 传媒与设计系 | 网络与新媒体(专升本) | 212117894 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016702 |
| 黄吉祥 | 福州大学至诚学院 | 电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 211902116 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016703 |
| 王文江 | 福州大学至诚学院 | 电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 211902132 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0016704 |
| 田艺颖 | 福州大学至诚学院 | 电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 212002220 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016705 |
| 汤霖杰 | 福州大学至诚学院 | 电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 212102129 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016706 |
| 何志森 | 福州大学至诚学院 | 化学工程系 | 过程装备与控制工程 | 211903107 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0016707 |
| 倪艺烜 | 福州大学至诚学院 | 化学工程系 | 过程装备与控制工程 | 211903123 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016708 |
| 张伟艳 | 福州大学至诚学院 | 化学工程系 | 化学工程与工艺 | 211903238 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016709 |
| 邹银霞 | 福州大学至诚学院 | 化学工程系 | 化学工程与工艺 | 211903244 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016710 |
| 林小燕 | 福州大学至诚学院 | 化学工程系 | 化学工程与工艺 | 212003119 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016711 |
| 祝筱婷 | 福州大学至诚学院 | 化学工程系 | 化学工程与工艺 | 212003141 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016712 |
| 崔新祺 | 福州大学至诚学院 | 化学工程系 | 化学工程与工艺 | 212003146 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016713 |
| 林佳慧 | 福州大学至诚学院 | 化学工程系 | 化学工程与工艺 | 212003161 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016714 |
| 陈鸿 | 福州大学至诚学院 | 化学工程系 | 应用化学 | 211903301 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016715 |
| 王粤琪 | 福州大学至诚学院 | 化学工程系 | 应用化学 | 211903333 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016716 |
| 谢婉蓉 | 福州大学至诚学院 | 化学工程系 | 应用化学 | 211903336 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016717 |
| 蓝美璇 | 福州大学至诚学院 | 化学工程系 | 应用化学 | 211903358 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016718 |
| 施丹誉 | 福州大学至诚学院 | 化学工程系 | 应用化学 | 211903370 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016719 |
| 白东成 | 福州大学至诚学院 | 化学工程系 | 应用化学 | 212003201 | 男 | 回族 | 2020年10月 | 0016720 |
| 王小丽 | 福州大学至诚学院 | 化学工程系 | 应用化学 | 212003228 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016721 |
| 熊翊灵 | 福州大学至诚学院 | 化学工程系 | 应用化学 | 212003230 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016722 |
| 巩文岩 | 福州大学至诚学院 | 化学工程系 | 应用化学 | 212103208 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016723 |
| 骆淞凤 | 福州大学至诚学院 | 环境资源工程系 | 安全工程(专升本) | 212104634 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016724 |
| 林时霖 | 福州大学至诚学院 | 环境资源工程系 | 环境工程 | 211904212 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0016725 |
| 许清梅 | 福州大学至诚学院 | 环境资源工程系 | 环境工程 | 211904231 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016726 |
| 陈嘉静 | 福州大学至诚学院 | 环境资源工程系 | 环境工程 | 211904241 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016727 |
| 雷雅娇 | 福州大学至诚学院 | 环境资源工程系 | 环境工程 | 212004263 | 女 | 畲族 | 2020年10月 | 0016728 |
| 李秋萍 | 福州大学至诚学院 | 环境资源工程系 | 环境工程 | 212004266 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016729 |
| 熊赛赛 | 福州大学至诚学院 | 环境资源工程系 | 环境工程 | 212004283 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016730 |
| 王蕊 | 福州大学至诚学院 | 环境资源工程系 | 环境工程 | 212104274 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016731 |
| 黄才蕴 | 福州大学至诚学院 | 环境资源工程系 | 环境工程(专升本) | 212104714 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016732 |
| 林慧云 | 福州大学至诚学院 | 环境资源工程系 | 环境工程(专升本) | 212104723 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016733 |
| 林义蓉 | 福州大学至诚学院 | 环境资源工程系 | 环境工程(专升本) | 212104729 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016734 |
| 刘永柳 | 福州大学至诚学院 | 环境资源工程系 | 环境工程(专升本) | 212104734 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016735 |
| 上官娟娟 | 福州大学至诚学院 | 环境资源工程系 | 环境工程(专升本) | 212104738 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016736 |
| 林丽虹 | 福州大学至诚学院 | 机械工程系 | 车辆工程 | 211905119 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016737 |
| 林俊鹏 | 福州大学至诚学院 | 机械工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 211905222 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0016738 |
| 史进龙 | 福州大学至诚学院 | 机械工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 211905235 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0016739 |
| 刘宇豪 | 福州大学至诚学院 | 机械工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 212005122 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0016740 |
| 钟伟伟 | 福州大学至诚学院 | 机械工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 212005153 | 男 | 畲族 | 2020年10月 | 0016741 |
| 李春庆 | 福州大学至诚学院 | 机械工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 212005229 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0016742 |
| 谢森源 | 福州大学至诚学院 | 机械工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 212005252 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0016743 |
| 姚江坤 | 福州大学至诚学院 | 机械工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 212105263 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016744 |
| 沈良炜 | 福州大学至诚学院 | 机械工程系 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 212105628 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016745 |
| 吴金德 | 福州大学至诚学院 | 机械工程系 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 212105634 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016746 |
| 陈前 | 福州大学至诚学院 | 机械工程系 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 212105655 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016747 |
| 骆勇泉 | 福州大学至诚学院 | 机械工程系 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 212105677 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016748 |
| 黄静 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 互联网金融与大数据技术综合实验班 | 211908311 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016749 |
| 李晓敏 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 互联网金融与大数据技术综合实验班 | 211908515 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016750 |
| 倪齐坚 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 互联网金融与大数据技术综合实验班 | 212005126 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0016751 |
| 李岩开 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 互联网金融与大数据技术综合实验班 | 212006210 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0016752 |
| 唐翠萍 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 互联网金融与大数据技术综合实验班 | 212006406 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016753 |
| 田家辉 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 互联网金融与大数据技术综合实验班 | 212011131 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0016754 |
| 胡巧玲 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 211906110 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016755 |
| 褚文静 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 211906160 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016756 |
| 林婷 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 211906181 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016757 |
| 林慧贞 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 211906223 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016758 |
| 余晴 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 211906243 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016759 |
| 王俊城 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 212006130 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0016760 |
| 张高丽 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 212006138 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016761 |
| 李思纳 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 212006158 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016762 |
| 汤龙 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 212006241 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0016763 |
| 陈舒航 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 212106072 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016764 |
| 施婉莎 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 212117329 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016765 |
| 刘江山 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术(专升本) | 212106623 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016766 |
| 杨娜 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术(专升本) | 212106639 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016767 |
| 郭阿勇 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术(专升本) | 212106663 | 男 | 回族 | 2021年9月 | 0016768 |
| 范碧琴 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 软件工程 | 211906375 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016769 |
| 黄钰婷 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 软件工程 | 211906386 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016770 |
| 温金栋 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 软件工程 | 212003130 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0016771 |
| 陈传辉 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 软件工程 | 212006366 | 男 | 汉族 | 2020年10月 | 0016772 |
| 范顺丽 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 软件工程 | 212006377 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016773 |
| 陈旭涵 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 软件工程 | 212106206 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016774 |
| 林欢 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 软件工程 | 212106224 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016775 |
| 杨秋津 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 软件工程 | 212106252 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016776 |
| 吴怖卫 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 软件工程(专升本) | 212106736 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016777 |
| 吴泽伟 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 软件工程(专升本) | 212106739 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016778 |
| 郑锋云 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 软件工程(专升本) | 212106748 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016779 |
| 叶子坚 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 软件工程(专升本) | 212106792 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016780 |
| 叶子圣 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 软件工程(专升本) | 212106793 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016781 |
| 洪新瑜 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 数据科学与大数据技术 | 212106412 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016782 |
| 李培圣 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 数据科学与大数据技术 | 212106422 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016783 |
| 林烨 | 福州大学至诚学院 | 计算机工程系 | 数字媒体技术 | 211906521 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016784 |
| 郑淑彬 | 福州大学至诚学院 | 建筑系 | 建筑学 | 211807137 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 0016785 |
| 庄东阳 | 福州大学至诚学院 | 建筑系 | 建筑学 | 211807139 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | 0016786 |
| 游小杰 | 福州大学至诚学院 | 建筑系 | 建筑学 | 211807167 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | 0016787 |
| 蒋勋榕 | 福州大学至诚学院 | 建筑系 | 建筑学 | 211907110 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0016788 |
| 吴凡兴 | 福州大学至诚学院 | 建筑系 | 建筑学 | 211907132 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0016789 |
| 韩怡婷 | 福州大学至诚学院 | 建筑系 | 建筑学 | 212007108 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016790 |
| 刘喆 | 福州大学至诚学院 | 建筑系 | 建筑学 | 212007116 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016791 |
| 江寒琪 | 福州大学至诚学院 | 建筑系 | 建筑学 | 212007146 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016792 |
| 阮慧琳 | 福州大学至诚学院 | 建筑系 | 建筑学 | 212107126 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016793 |
| 王榕 | 福州大学至诚学院 | 建筑系 | 建筑学 | 212107174 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016794 |
| 柯鸿达 | 福州大学至诚学院 | 建筑系 | 建筑学(专升本) | 212107614 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016795 |
| 陈晓杰 | 福州大学至诚学院 | 建筑系 | 建筑学(专升本) | 212107646 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016796 |
| 詹慧芳 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 财务管理 | 211908143 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016797 |
| 魏纪红 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 财务管理 | 211908182 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016798 |
| 杨秀兰 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 财务管理 | 211908193 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016799 |
| 黄钦涛 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 财务管理 | 211908215 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0016800 |
| 董梦丽 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 财务管理 | 211908307 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016801 |
| 杨珊凤 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 财务管理 | 212001146 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016802 |
| 宋溪 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 财务管理 | 212003225 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016803 |
| 陈晴宇 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 财务管理 | 212008104 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016804 |
| 徐媛媛 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 财务管理 | 212008138 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016805 |
| 朱瑞敏 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 财务管理 | 212008148 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016806 |
| 蓝小梅 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 财务管理 | 212008164 | 女 | 畲族 | 2020年10月 | 0016807 |
| 吴梦琪 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 财务管理 | 212008183 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016808 |
| 华津津 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 财务管理 | 212108017 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016809 |
| 彭林鸿 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 财务管理 | 212108039 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016810 |
| 刘思琴 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 财务管理(专升本) | 212108625 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016811 |
| 刘慧平 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 财务管理(专升本) | 212108674 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016812 |
| 池晓婷 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 211908345 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016813 |
| 林世萍 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 金融工程 | 211908415 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016814 |
| 刘国伟 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 金融工程 | 211908475 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0016815 |
| 林建龙 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 金融工程 | 211808557 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | 0016816 |
| 辛晓薇 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 金融工程 | 212008347 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016817 |
| 陈声玲 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 金融工程 | 212108307 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016818 |
| 张银荣 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 金融科技 | 212108455 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016819 |
| 陈嘉昕 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 物流管理 | 211908502 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016820 |
| 胡婷婷 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 物流管理 | 211908547 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016821 |
| 朱琳 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 物流管理 | 212001157 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016822 |
| 胡颖 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 物流管理 | 212108515 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016823 |
| 伊雪 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 物流管理(专升本) | 212108838 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016824 |
| 郑荣华 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 物流管理(专升本) | 212108848 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016825 |
| 谢锴 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 物流管理(专升本) | 212108888 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016826 |
| 黄桂明 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 行政管理(专升本) | 212108711 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016827 |
| 李书琪 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 行政管理(专升本) | 212108718 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016828 |
| 黄多念 | 福州大学至诚学院 | 经济管理系 | 行政管理(专升本) | 212108760 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016829 |
| 彭英盾 | 福州大学至诚学院 | 人文艺术系 | 表演 | 212109138 | 男 | 土家族 | 2021年9月 | 0016830 |
| 卫奕翀 | 福州大学至诚学院 | 人文艺术系 | 表演 | 212109145 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016831 |
| 李含诗 | 福州大学至诚学院 | 人文艺术系 | 汉语言文学 | 211909164 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016832 |
| 周钰洁 | 福州大学至诚学院 | 人文艺术系 | 汉语言文学 | 212017352 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016833 |
| 周心怡 | 福州大学至诚学院 | 人文艺术系 | 汉语言文学 | 212109288 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016834 |
| 黄丽婷 | 福州大学至诚学院 | 人文艺术系 | 汉语言文学(专升本) | 212109614 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016835 |
| 林雅如 | 福州大学至诚学院 | 人文艺术系 | 汉语言文学(专升本) | 212109624 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016836 |
| 肖慧妹 | 福州大学至诚学院 | 人文艺术系 | 汉语言文学(专升本) | 212109637 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016837 |
| 庄玉琴 | 福州大学至诚学院 | 人文艺术系 | 汉语言文学(专升本) | 212109649 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016838 |
| 邹馨红 | 福州大学至诚学院 | 人文艺术系 | 汉语言文学(专升本) | 212109650 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016839 |
| 黄诗雅 | 福州大学至诚学院 | 人文艺术系 | 汉语言文学(专升本) | 212109665 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016840 |
| 李芳 | 福州大学至诚学院 | 人文艺术系 | 汉语言文学(专升本) | 212109671 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016841 |
| 念宏昕 | 福州大学至诚学院 | 人文艺术系 | 音乐学(专升本) | 212109721 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016842 |
| 潘雨欣 | 福州大学至诚学院 | 人文艺术系 | 音乐学(专升本) | 212109722 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016843 |
| 张红贞 | 福州大学至诚学院 | 人文艺术系 | 音乐学(专升本) | 212109733 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016844 |
| 卓雯雯 | 福州大学至诚学院 | 人文艺术系 | 音乐学(专升本) | 212109740 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016845 |
| 罗娜 | 福州大学至诚学院 | 人文艺术系 | 音乐学(专升本) | 212109762 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016846 |
| 陈巧芬 | 福州大学至诚学院 | 食品与生物工程系 | 食品科学与工程 | 211910103 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016847 |
| 聂仙珍 | 福州大学至诚学院 | 食品与生物工程系 | 食品科学与工程 | 211910128 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016848 |
| 乔家辉 | 福州大学至诚学院 | 食品与生物工程系 | 食品科学与工程 | 211910130 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0016849 |
| 谢燕秋 | 福州大学至诚学院 | 食品与生物工程系 | 食品科学与工程 | 211910186 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016850 |
| 周欣 | 福州大学至诚学院 | 食品与生物工程系 | 食品科学与工程 | 211910198 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016851 |
| 李春颖 | 福州大学至诚学院 | 食品与生物工程系 | 食品科学与工程 | 212010118 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016852 |
| 汪雯 | 福州大学至诚学院 | 食品与生物工程系 | 食品科学与工程 | 212010136 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016853 |
| 胥义豪 | 福州大学至诚学院 | 食品与生物工程系 | 食品科学与工程 | 212110129 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016854 |
| 卓灵怡 | 福州大学至诚学院 | 食品与生物工程系 | 食品科学与工程 | 212110143 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016855 |
| 郑梦锶 | 福州大学至诚学院 | 食品与生物工程系 | 食品科学与工程 | 212110182 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016856 |
| 王之颖 | 福州大学至诚学院 | 食品与生物工程系 | 食品科学与工程(专升本) | 212110683 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016857 |
| 黄桠荣 | 福州大学至诚学院 | 土木工程系 | 工程管理 | 211911118 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016858 |
| 林晓菲 | 福州大学至诚学院 | 土木工程系 | 工程管理 | 211911134 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016859 |
| 石晓玉 | 福州大学至诚学院 | 土木工程系 | 工程管理 | 211911144 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016860 |
| 王淑琦 | 福州大学至诚学院 | 土木工程系 | 工程管理 | 212011133 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016861 |
| 薛淑萍 | 福州大学至诚学院 | 土木工程系 | 工程管理 | 212011141 | 女 | 汉族 | 2020年10月 | 0016862 |
| 纪珍晶 | 福州大学至诚学院 | 土木工程系 | 工程管理 | 212111112 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016863 |
