厦门大学嘉庚学院2021-2022学年国家励志奖学金获奖学生名单一览表
逢考必过

高考必中网根据福建省教育厅公布2021-2022学年高校国家励志奖学金获奖学生名单可得知,厦门大学嘉庚学院2021-2022学年国家励志奖学金获奖学生具体名单如下:
注:国家励志奖学金是5000元,奖学金是按照一学年一次来评选的。奖学金分为大学奖学金、大学励志奖学金、学校内的奖学金和专业奖学金,其中大学奖学金、大学励志奖学金会问专业奖学金是国家组织,教育部进行下发的,都是一年评一次的。

厦门大学嘉庚学院2021-2022学年国家励志奖学金获奖学生名单一览表
| 福建省2021-2022学年国家励志奖学金名单表 | ||||||||
| 姓名 | 学校名称 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 编号 |
| 董思杰 | 厦门大学嘉庚学院 | 法学院 | 法学 | ACC20049 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0016914 |
| 陈兰 | 厦门大学嘉庚学院 | 法学院 | 法学 | JNL20047 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0016915 |
| 陈演 | 厦门大学嘉庚学院 | 法学院 | 法学 | LAW21042 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016916 |
| 蔡艳洁 | 厦门大学嘉庚学院 | 法学院 | 法学 | PAM20011 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0016917 |
| 孟庆茜 | 厦门大学嘉庚学院 | 法学院 | 法学 | IBT19048 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016918 |
| 马夕岚 | 厦门大学嘉庚学院 | 法学院 | 法学 | LAW20082 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0016919 |
| 穆静雯 | 厦门大学嘉庚学院 | 法学院 | 法学 | UBP20015 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0016920 |
| 林晓珑 | 厦门大学嘉庚学院 | 法学院 | 行政管理 | PAM19007 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016921 |
| 戎卓佳 | 厦门大学嘉庚学院 | 法学院 | 行政管理 | PAM21069 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016922 |
| 沈硕硕 | 厦门大学嘉庚学院 | 管理学院 | 电子商务 | ECM19141 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016923 |
| 汪欣莹 | 厦门大学嘉庚学院 | 管理学院 | 电子商务 | ECM20086 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0016924 |
| 陈红 | 厦门大学嘉庚学院 | 管理学院 | 电子商务 | ECM20090 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0016925 |
| 向渝龙 | 厦门大学嘉庚学院 | 管理学院 | 电子商务 | ECM20137 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0016926 |
| 郑梦欣 | 厦门大学嘉庚学院 | 管理学院 | 电子商务 | ECM21048 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016927 |
| 陈燕红 | 厦门大学嘉庚学院 | 管理学院 | 电子商务 | ECM21108 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016928 |
| 何兴 | 厦门大学嘉庚学院 | 管理学院 | 工程管理(工商项目管理) | EMB19031 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016929 |
| 徐彬璐 | 厦门大学嘉庚学院 | 管理学院 | 工程管理(工商项目管理) | EMB19036 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016930 |
| 刘雪芬 | 厦门大学嘉庚学院 | 管理学院 | 工程管理(工商项目管理) | EMB19049 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016931 |
| 马瑞利 | 厦门大学嘉庚学院 | 管理学院 | 工程管理(工商项目管理) | EMB19058 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016932 |
| 张凤玲 | 厦门大学嘉庚学院 | 管理学院 | 工商管理 | BUS19067 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016933 |
| 林珍花 | 厦门大学嘉庚学院 | 管理学院 | 工商管理 | BUS21028 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016934 |
| 边俏羽 | 厦门大学嘉庚学院 | 管理学院 | 旅游管理 | TRM19040 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016935 |
| 卢万丽 | 厦门大学嘉庚学院 | 管理学院 | 旅游管理 | TRM21054 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016936 |
| 陈妤 | 厦门大学嘉庚学院 | 管理学院 | 旅游管理 | TRM21055 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016937 |
| 娄晶晶 | 厦门大学嘉庚学院 | 管理学院 | 物流管理 | SCL19020 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016938 |
| 郑佳慧 | 厦门大学嘉庚学院 | 管理学院 | 物流管理 | SCL19044 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016939 |
| 梁思晴 | 厦门大学嘉庚学院 | 管理学院 | 物流管理 | SCL20078 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0016940 |
| 赵菊瑜 | 厦门大学嘉庚学院 | 管理学院 | 物流管理 | SCL21005 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016941 |
| 陈彦 | 厦门大学嘉庚学院 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | IMS19015 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0016942 |
| 吴谦昀 | 厦门大学嘉庚学院 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | IMS21005 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016943 |
| 霍雅林 | 厦门大学嘉庚学院 | 国际商务学院 | 国际经济与贸易 | IBT21004 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016944 |
| 杨敏 | 厦门大学嘉庚学院 | 国际商务学院 | 国际商务 | INB19011 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016945 |
| 郑典 | 厦门大学嘉庚学院 | 国际商务学院 | 国际商务 | INB19045 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016946 |
| 陈诗捷 | 厦门大学嘉庚学院 | 国际商务学院 | 国际经济与贸易 | ESE19017 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016947 |
| 毛信平 | 厦门大学嘉庚学院 | 国际商务学院 | 国际经济与贸易 | IBT19113 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016948 |
| 邹世磊 | 厦门大学嘉庚学院 | 国际商务学院 | 国际经济与贸易 | IBT20076 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0016949 |
| 龙剑锋 | 厦门大学嘉庚学院 | 国际商务学院 | 国际商务 | INB20035 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0016950 |
| 卢俊 | 厦门大学嘉庚学院 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | ESE19040 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0016951 |
| 陈晨辉 | 厦门大学嘉庚学院 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | ESE19100 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0016952 |
| 刘鹏 | 厦门大学嘉庚学院 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | ESE20062 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0016953 |
| 韩佳琪 | 厦门大学嘉庚学院 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | WSE21036 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016954 |
| 李荐晖 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 金融学 | BNK21035 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016955 |
| 范晓婷 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 会计学 | ACC21127 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016956 |
| 陈金龙 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 财务管理 | FNM19083 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0016957 |
| 林榕 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 财政学 | FIN20034 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0016958 |
| 陈淑婷 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 会计学 | ECM21030 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016959 |
| 宋欣蕊 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 财务管理 | FNM19079 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016960 |
| 杨雪 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 财务管理 | FNM19088 | 女 | 侗族 | 2019年9月 | 0016961 |
| 黄丹妮 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 会计学 | ACC19130 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016962 |
| 张丽雅 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 金融学 | ECM19039 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016963 |
| 文燕 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 金融学 | BNK19109 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016964 |
| 郭燕芳 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 金融学 | BNK19111 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016965 |
| 黄桂烽 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 金融学 | BNK19108 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016966 |
| 田明静 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 金融学 | BNK20092 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0016967 |
| 梁心宇 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 财务管理 | FNM21011 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016968 |
| 郭婷婷 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 会计学 | ACC21161 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016969 |
| 侯旭艳 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 财务管理 | FNM20075 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0016970 |
| 陈汐 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 会计学 | ACC19056 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016971 |
| 林树桐 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 金融学 | BNK19047 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016972 |
| 胡蝶 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 会计学 | ACC20179 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0016973 |
| 张敏 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 税收学 | TA厦门大学嘉庚学院19020 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016974 |
| 阮霖靖 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 税收学 | TA厦门大学嘉庚学院20022 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0016975 |
| 徐燕青 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 税收学 | TA厦门大学嘉庚学院20035 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0016976 |
| 刘艳秋 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 税收学 | TA厦门大学嘉庚学院20001 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0016977 |
| 包林馨 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 税收学 | MDA21035 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016978 |
| 柯佳琪 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 会计学 | ACC21061 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016979 |
| 李晓蕊 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 会计学 | INB20010 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0016980 |
| 陈思雨 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计与金融学院 | 会计学 | ACC20163 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0016981 |
| 庄丽蓉 | 厦门大学嘉庚学院 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | MDA19021 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016982 |
| 姚璐华 | 厦门大学嘉庚学院 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | MDA19039 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016983 |
| 蒋伟杰 | 厦门大学嘉庚学院 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | MDA19078 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0016984 |
| 范程彬 | 厦门大学嘉庚学院 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | EEA20089 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0016985 |
| 吴开新 | 厦门大学嘉庚学院 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | ESE20111 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0016986 |
| 林辰彬 | 厦门大学嘉庚学院 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | MDA21014 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016987 |
| 张小华 | 厦门大学嘉庚学院 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | MDA21016 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016988 |
| 黄玮茜 | 厦门大学嘉庚学院 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | EEA21025 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016989 |
| 陈旺旺 | 厦门大学嘉庚学院 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | EEA21034 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0016990 |
| 王文姝 | 厦门大学嘉庚学院 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | MEE21026 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016991 |
| 王滢 | 厦门大学嘉庚学院 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | MEE21033 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016992 |
| 张雨薇 | 厦门大学嘉庚学院 | 建筑学院 | 建筑学 | ACH18053 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 0016993 |
| 龚欣雨 | 厦门大学嘉庚学院 | 建筑学院 | 风景园林 | LSA19011 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0016994 |
| 张晨鹭 | 厦门大学嘉庚学院 | 建筑学院 | 建筑学 | ACH20031 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0016995 |
| 杨佩文 | 厦门大学嘉庚学院 | 建筑学院 | 城乡规划 | UBP21032 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016996 |
| 刘思璇 | 厦门大学嘉庚学院 | 建筑学院 | 建筑学 | ACH21087 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016997 |
| 代雅茹 | 厦门大学嘉庚学院 | 建筑学院 | 风景园林 | LSA21064 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0016998 |
| 李嘉辉 | 厦门大学嘉庚学院 | 建筑学院 | 建筑学 | ACH20007 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0016999 |
| 钟瑞钦 | 厦门大学嘉庚学院 | 建筑学院 | 建筑学 | ACH20089 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0017000 |
| 黄丽清 | 厦门大学嘉庚学院 | 建筑学院 | 建筑学 | ACH19009 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0017001 |
| 余嘉欣 | 厦门大学嘉庚学院 | 人文与传播学院 | 广播电视学 | MDA19120 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0017002 |
| 王超 | 厦门大学嘉庚学院 | 人文与传播学院 | 广播电视学 | BTV21036 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0017003 |
| 欧阳斯帆 | 厦门大学嘉庚学院 | 人文与传播学院 | 广播电视学 | BTV19071 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0017004 |
| 尤云萍 | 厦门大学嘉庚学院 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | CHN19039 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0017005 |
| 陈硕知 | 厦门大学嘉庚学院 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | CHN20001 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0017006 |
| 曾芳萍 | 厦门大学嘉庚学院 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | JAP20016 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0017007 |
| 卢侣婷 | 厦门大学嘉庚学院 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | ECM21140 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0017008 |
| 雷贻梓 | 厦门大学嘉庚学院 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | CHN20090 | 男 | 畲族 | 2020年9月 | 0017009 |
| 张博涵 | 厦门大学嘉庚学院 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | CHN20076 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0017010 |
| 朱安琪 | 厦门大学嘉庚学院 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | CHN20080 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0017011 |
| 汪章洋 | 厦门大学嘉庚学院 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | CHN20075 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0017012 |
| 靳锦驹 | 厦门大学嘉庚学院 | 人文与传播学院 | 新闻学 | JNL19048 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0017013 |
| 余灿榕 | 厦门大学嘉庚学院 | 人文与传播学院 | 新闻学 | JNL21045 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0017014 |
| 黄俣娟 | 厦门大学嘉庚学院 | 人文与传播学院 | 广播电视学 | WSE19037 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0017015 |
| 马娟 | 厦门大学嘉庚学院 | 人文与传播学院 | 新闻学 | JNL21064 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0017016 |
| 吴红龙 | 厦门大学嘉庚学院 | 日本语言与文化学院 | 日语 | JAP20090 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0017017 |
| 王可惠 | 厦门大学嘉庚学院 | 日本语言与文化学院 | 日语 | JAP19052 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0017018 |
| 马一珂 | 厦门大学嘉庚学院 | 日本语言与文化学院 | 日语 | SCL19083 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0017019 |
| 张文博 | 厦门大学嘉庚学院 | 设计与创意学院 | 环境设计 | EVD19039 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0017020 |
| 万柔威 | 厦门大学嘉庚学院 | 设计与创意学院 | 环境设计 | EVD19007 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0017021 |
| 伊力奇 | 厦门大学嘉庚学院 | 设计与创意学院 | 环境设计 | EVD19024 | 男 | 蒙古族 | 2019年9月 | 0017022 |
| 赵天鹏 | 厦门大学嘉庚学院 | 设计与创意学院 | 产品设计 | PRD21051 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0017023 |
| 熊婕 | 厦门大学嘉庚学院 | 设计与创意学院 | 环境设计 | EVD19095 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0017024 |
| 桂纯一 | 厦门大学嘉庚学院 | 设计与创意学院 | 环境设计 | EVD19091 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0017025 |
| 杜淑红 | 厦门大学嘉庚学院 | 设计与创意学院 | 动画 | ANM21051 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0017026 |
| 史婷婷 | 厦门大学嘉庚学院 | 设计与创意学院 | 视觉传达设计 | VCD20007 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0017027 |
| 陈涛 | 厦门大学嘉庚学院 | 土木工程学院 | 土木工程 | CIE21032 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0017028 |
| 赵雪君 | 厦门大学嘉庚学院 | 土木工程学院 | 土木工程 | CIE20047 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0017029 |
| 罗秋红 | 厦门大学嘉庚学院 | 土木工程学院 | 工程管理(房建工程项目管理) | EMC20024 | 女 | 壮族 | 2020年9月 | 0017030 |
| 张瑜璐 | 厦门大学嘉庚学院 | 土木工程学院 | 工程造价 | CIE20027 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0017031 |
| 陈榆韬 | 厦门大学嘉庚学院 | 土木工程学院 | 工程造价 | QUS20029 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0017032 |
| 庄龙 | 厦门大学嘉庚学院 | 土木工程学院 | 土木工程 | CIE19020 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0017033 |
| 严哲德 | 厦门大学嘉庚学院 | 土木工程学院 | 土木工程 | CIE19036 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0017034 |
| 张奕 | 厦门大学嘉庚学院 | 土木工程学院 | 土木工程 | CIE19079 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0017035 |
| 苏晓慈 | 厦门大学嘉庚学院 | 土木工程学院 | 工程管理(房建工程项目管理) | EMC19020 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0017036 |
| 翟文静 | 厦门大学嘉庚学院 | 土木工程学院 | 工程造价 | QUS19018 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0017037 |
| 曾芸 | 厦门大学嘉庚学院 | 土木工程学院 | 工程造价 | QUS19025 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0017038 |
| 林思杞 | 厦门大学嘉庚学院 | 土木工程学院 | 工程造价 | QUS19014 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0017039 |
| 陈冠荣 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | OIE20028 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0017040 |
| 廖加铭 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | CME20021 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0017041 |
| 林詒煜 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | CME21054 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0017042 |
| 张豪瑞 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | CME20080 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0017043 |
| 翁雪儿 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | CST19080 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0017044 |
| 兰鑫 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | CST21056 | 女 | 畲族 | 2021年9月 | 0017045 |
| 何文鑫 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | SWE19033 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0017046 |
| 李杰 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | EMC19022 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0017047 |
| 邢宝泉 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | OIE19063 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0017048 |
| 柯调祥 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | SWE21007 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 0017049 |
| 许书宁 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | CME21007 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0017050 |
| 吴洲 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术 | BDT20015 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0017051 |
| 彭杨岗 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 物联网工程 | ITT19012 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 0017052 |
| 谢葶 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | EIE19046 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0017053 |
| 陈火顺 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | EIE20053 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0017054 |
| 王齐玉 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | EIE21040 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0017055 |
| 邱丹华 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | EIE21067 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0017056 |
| 陈雪娇 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 光电信息科学与工程 | OIE20050 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0017057 |
| 范毓馨 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 光电信息科学与工程 | OIE20020 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0017058 |
| 何心怡 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 信息与计算科学 | ICS19017 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0017059 |
| 叶汉平 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | CME20015 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0017060 |
| 王子建 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | MEE20041 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0017061 |
| 林坤城 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | SWE20054 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0017062 |
| 翟佳丽 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | SWE20070 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0017063 |
| 李波 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | SWE20040 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0017064 |
| 董浩 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 智能科学与技术 | IST20041 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 0017065 |
| 徐彬玥 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息科学与技术学院 | 机器人工程 | ROE19014 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0017066 |
| 林蓉华 | 厦门大学嘉庚学院 | 音乐系 | 音乐学 | MUS19061 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0017067 |
| 唐静 | 厦门大学嘉庚学院 | 音乐系 | 音乐学 | MUS21044 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0017068 |
| 李舒欣 | 厦门大学嘉庚学院 | 音乐系 | 音乐学 | MUS19064 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0017069 |
| 刘迟慧 | 厦门大学嘉庚学院 | 音乐系 | 舞蹈表演 | DAN19013 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0017070 |
| 欧阳月露 | 厦门大学嘉庚学院 | 音乐系 | 音乐表演 | MUP20075 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0017071 |
| 郑婷 | 厦门大学嘉庚学院 | 英语语言文化学院 | 英语 | ENG21018 | 女 | 苗族 | 2021年9月 | 0017072 |
| 严诗音 | 厦门大学嘉庚学院 | 英语语言文化学院 | 英语 | ECM20080 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 0017073 |
| 彭煜 | 厦门大学嘉庚学院 | 英语语言文化学院 | 英语 | ENG21059 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 0017074 |
| 李雯 | 厦门大学嘉庚学院 | 英语语言文化学院 | 英语 | ENG19115 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 0017075 |
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年佳木斯大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年佳木斯大学在天津的招生录取分数线已经发布:佳木斯大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分536分。具体详见如下表格:2022年佳木斯大学在天津…
2023.2.11
-
2022年东北石油大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年东北石油大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北石油大学2022年在天津高职(专科)批录取分数综合最低分247分。具体详见如下表格:2022年东北石油大学…
2023.2.11
-
2022年黑龙江科技大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年黑龙江科技大学在天津的招生录取分数线已经发布:黑龙江科技大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分520分,本科普通批A段录取分数综合最低分51…
2023.2.11
-
2022年哈尔滨工程大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年哈尔滨工程大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨工程大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分626分,本科普通批A段录取分数综合最低分64…
2023.2.11
-
2022年燕山大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年燕山大学在天津的招生录取分数线已经发布:燕山大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分580分,本科普通批A段录取分数综合最低分612分,本科普…
2023.2.11
广东学历提升微信交流群
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。







